Nach vier Jahren erster Toyota Sieg - Ergebnis Rennen 2
- Hauptkategorie: DTM Paket
- ADAC GT4 Germany
- 22. Juli 2026
- Cornelia Simon
- Zugriffe: 409
Beitragsseiten
Seite 9 von 10
ADAC GT 4 Germany
Ergebnis Lauf 6 – Oschersleben
5. DTM Rennen – 24.07. – 26.07 – Oschersleben / D
Gestartet: 19 Fahrzeuge - Gewertet: 19 – Streckenlänge: 3,667 km - Renndistanz: 128,34 km - Dauer: 35 Runden
| Platz | Start-Nr. | Fahrer | Team | Fahrzeug | Zeit / Rückstand |
| 1 | 87 | Cartelle, Lukas / Schwartz, Hudson | CRT | Toyota GR Supra GT4 Evo 2 | 1:02:26,584 |
| 2 | 51 | Piana; Gabriele / Svlvestersson, Benjamin | FK Performance Motorsport | BMW M4 GT4 Evo | + 1,536 |
| 3 | 04 | Springob, Jan Philip / Gogollok, Philip | Cosy Racing by ESM | Aston Martin Vantage AMR GT4 Evo | + 8,366 |
| 4 | 77 | Wiskirchen, Philip / Hahne, Lukas | ME Motorsport | BMW M4 GT4 Evo | + 15,922 |
| 5 | 26 | Fellner-Feldegg, Roman / Böckmann, Marek | PROsport Racing | Mercedes-AMG GT4 | + 24,869 |
| 6 | 31 | Robinson, Lachlan / Berndt, Denny | AVIA W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | + 27,471 |
| 7 | 66 | Stiefelhagen, Lukas / Bachmüller, Leon | ME Motorsport | BMW M4 GT4 Evo | + 31,570 |
| 8 | 50 | Van de Craats, Gianni / Nielsen, Victor | FK Performance Motorsport | BMW M4 GT4 Evo | + 31,680 |
| 9 | 32 | Still, Hendrik / Horrell, Tim | AVIA W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | + 31,705 |
| 10 | 30 | Gabbay, Alon / Schreyer, Maximilian | AVIA W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | + 37,374 |
| 11 | 92 | Dix, Oskar / Litvinenko, Egor | Wimmer Werk Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | + 37,496 |
| 12 | 33 | Zebis, Frederic / Guillaume, Nicolas | AVIA W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | + 44,650 |
|
13 |
20 | James, Jack / Forrest, Hamish | Razoon – more than raching | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | + 45,682 |
| 14 | 85 | Engström, Jonathan / Potez, Kyam | CV Performance X JP Motorport | Mercedes-AMG GT4 | + 46,101 |
| 15 | 97 | Kristiansson Alexzander / Bertilsson Erik | KRT Racing | Ginetta G56 GT4 Evo | + 50,810 |
| 16 | 91 | Brunoj, Jesper / Rühl, Laurenz | Wimmer Werk Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | + 58,491 |
| 17 | 08 | Schmid, Marius / Connor, Alex | BWT Mücke Motorsport | Mercedes-AMG GT4 | + 59,109 |
| 18 | 10 | Drexel, Daniel / Maniszewski, Michael | Razoon – more than raching | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | - 1 lap |
| 19 | 49 | Link, Luca / Moser, Luis | FK Performance Motorsport | BMW M4 GT4 Evo | - 6 laps |
| Schnellste Runde Start-Nr.87, Catelle / Schwartz in 1:31,450 Min.. = 144,3 km/h in Runde 21 | |||||