Nach vier Jahren erster Toyota Sieg - Ergebnis Rennen 1
- Hauptkategorie: DTM Paket
- ADAC GT4 Germany
- 22. Juli 2026
- Cornelia Simon
- Zugriffe: 446
Beitragsseiten
Seite 8 von 10
ADAC GT 4 Germany
Ergebnis Lauf 5 – Oschersleben
5. DTM Rennen – 24.07. – 26.07 – Oschersleben / D
Gestartet: 19 Fahrzeuge - Gewertet: 16 – Streckenlänge: 3,667 km - Renndistanz: 139,34 km - Dauer: 38 Runden
| Platz | Start-Nr. | Fahrer | Team | Fahrzeug | Zeit / Rückstand |
| 1 | 04 | Springob, Jan Philip / Gogollok, Philip | Cosy Racing by ESM | Aston Martin Vantage AMR GT4 Evo | 1:01:54,831 |
| 2 | 26 | Fellner-Feldegg, Roman / Böckmann, Marek | PROsport Racing | Mercedes-AMG GT4 | + 0,358 |
| 3 | 51 | Piana; Gabriele / Svlvestersson, Benjamin | FK Performance Motorsport | BMW M4 GT4 Evo | + 10,730 |
| 4 | 87 | Cartelle, Lukas / Schwartz, Hudson | CRT | Toyota GR Supra GT4 Evo 2 | + 15,362 |
| 5 | 08 | Schmid, Marius / Connor, Alex | BWT Mücke Motorsport | Mercedes-AMG GT4 | + 15,853 |
| 6 | 77 | Wiskirchen, Philip / Hahne, Lukas | ME Motorsport | BMW M4 GT4 Evo | + 16,262 |
| 7 | 31 | Robinson, Lachlan / Berndt, Denny | AVIA W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | + 16,472 |
| 8 | 49 | Link, Luca / Moser, Luis | FK Performance Motorsport | BMW M4 GT4 Evo | + 17,898 |
| 9 | 66 | Stiefelhagen, Lukas / Bachmüller, Leon | ME Motorsport | BMW M4 GT4 Evo | + 20,954 |
| 10 | 30 | Gabbay, Alon / Schreyer, Maximilian | AVIA W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | + 29,973 |
| 11 | 33 | Zebis, Frederic / Guillaume, Nicolas | AVIA W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | + 33,219 |
| 12 | 50 | Van de Craats, Gianni / Nielsen, Victor | FK Performance Motorsport | BMW M4 GT4 Evo | + 44,171 |
| 13 | 10 | Drexel, Daniel / Maniszewski, Michael | Razoon – more than raching | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | + 1:01,511 |
|
14 |
20 | James, Jack / Forrest, Hamish | Razoon – more than raching | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | + 1:03,761 |
| 15 | 85 | Engström, Jonathan / Potez, Kyam | CV Performance X JP Motorport | Mercedes-AMG GT4 | + 1:11,496 |
| 16 | 32 | Still, Hendrik / Horrell, Tim | AVIA W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | - 2 laps |
| - | 91 | Brunoj, Jesper / Rühl, Laurenz | Wimmer Werk Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | - 17 laps |
| - | 92 | Dix, Oskar / Litvinenko, Egor | Wimmer Werk Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | - 34 laps |
| - | 97 | Kristiansson Alexzander / Bertilsson Erik | KRT Racing | Ginetta G56 GT4 Evo | - 36 laps |
| Schnellste Runde Start-Nr.4, Springob / Gollok in 1:31,559 Min.. = 144,1 km/h in Runde 6 | |||||