Salman Owega/Elias Seppänen jüngste Meister der ADAC GT Masters - Tabelle
- Hauptkategorie: Archiv 2023
- ADAC GT Masters Veranstaltungen 2023
- 18. Oktober 2023
- Cornelia Simon
- Zugriffe: 8791
Beitragsseiten
Seite 9 von 9
ADAC GT Masters 2023
Fahrerwertung nach 12 von 12 Rennen
| Platz | Start-Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Gesamt | QU | 01 | 02 | QU | 03 | 04 | QU | 05 | 06 | QU | 07 | 08 | QU | 09 | 10 | QU | 11 | 12 |
| 1 | 48 | Owega, Salman | Mercedes-AMG GT3 Evo | 181,00 | 3,00 | 0,00 | 16,00 | 3,00 | 25,00 | 13,00 | 2,00 | 25,00 | 8,00 | 3,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 7,00 | 16,00 |
| 1 | 48 | Seppänen, Elias | Mercedes-AMG GT3 Evo | 181,00 | 3,00 | 0,00 | 16,00 | 3,00 | 25,00 | 13,00 | 2,00 | 25,00 | 8,00 | 3,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 7,00 | 16,00 |
| 2 | 2 | Valente, Alain | Mercedes-AMG GT3 Evo | 170,00 | 0,00 | 9,00 | 7,00 | 0,00 | 13,00 | 11,00 | 0,00 | 20,00 | 6,00 | 1,00 | 13,00 | 16,00 | 2,00 | 13,00 | 9,00 | 5,00 | 20,00 | 25,00 |
| 2 | 2 | Aron Ralf | Mercedes-AMG GT3 Evo | 170,00 | 0,00 | 9,00 | 7,00 | 0,00 | 13,00 | 11,00 | 0,00 | 20,00 | 6,00 | 1,00 | 13,00 | 16,00 | 2,00 | 13,00 | 9,00 | 5,00 | 20,00 | 25,00 |
| 3 | 25 | Fittje, Jannes | Porsche 911 GT3 R | 165,00 | 0,00 | 16,00 | 10,00 | 5,00 | 20,00 | 25,00 | 0,00 | 7,00 | 5,00 | 1,00 | 8,00 | 9,00 | 0,00 | 16,00 | 13,00 | 1,00 | 16,00 | 13,00 |
| 3 | 25 | Menzel, Nico | Porsche 911 GT3 R | 165,00 | 0,00 | 16,00 | 10,00 | 5,00 | 20,00 | 25,00 | 0,00 | 7,00 | 5,00 | 1,00 | 8,00 | 9,00 | 0,00 | 16,00 | 13,00 | 1,00 | 16,00 | 13,00 |
| 4 | 63 | Hites, Benjamin | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 | 157,00 | 3,00 | 8,00 | 9,00 | 1,00 | 11,00 | 10,00 | 3,00 | 10,00 | 25,00 | 5,00 | 9,00 | 20,00 | 5,00 | 0,00 | 8,00 | 5,00 | 25,00 | 0,00 |
| 4 | 63 | Mapelli, Marco | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 | 157,00 | 3,00 | 8,00 | 9,00 | 1,00 | 11,00 | 10,00 | 3,00 | 10,00 | 25,00 | 5,00 | 9,00 | 20,00 | 5,00 | 0,00 | 8,00 | 5,00 | 25,00 | 0,00 |
| 5 | 91 | Gehrsitz, Finn | Porsche 911 GT3 R | 151,00 | 1,00 | 11,00 | 25,00 | 2,00 | 16,00 | 20,00 | 1,00 | 6,00 | 16,00 | 0,00 | 11,00 | 8,00 | 1,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 |
| 5 | 91 | Müller, Sven | Porsche 911 GT3 R | 151,00 | 1,00 | 11,00 | 25,00 | 2,00 | 16,00 | 20,00 | 1,00 | 6,00 | 16,00 | 0,00 | 11,00 | 8,00 | 1,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 |
| 6 | 3 | Umbrarescu, Petru Razvan | Mercedes-AMG GT3 Evo | 142,00 | 3,00 | 10,00 | 20,00 | 0,00 | 10,00 | 9,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 2,00 | 16,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 16,00 | 0,00 | 8,00 | 20,00 |
| 7 | 20 | Coseteng, Eduardo | BMW M4 GT3 | 136,00 | 0,00 | 20,00 | 13,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 2,00 | 8,00 | 10,00 | 0,00 | 20,00 | 13,00 | 0,00 | 20,00 | 7,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 |
| 7 | 20 | Green, Ben | BMW M4 GT3 | 136,00 | 0,00 | 20,00 | 13,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 2,00 | 8,00 | 10,00 | 0,00 | 20,00 | 13,00 | 0,00 | 20,00 | 7.00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 |
| 8 | 92 | Zimmermann, Tim | Porsche 911 GT3 R | 91,00 | 2,00 | 25,00 | 11,00 | 1,00 | 9,00 | 16,00 | 3,00 | 11,00 | 13,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 92 | Evans, Jaxon | Porsche 911 GT3 R | 91,00 | 2,00 | 25,00 | 11,00 | 1,00 | 9,00 | 16,00 | 3,00 | 11,00 | 13,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 3 | Götz, Maximilian | Mercedes-AMG GT3 Evo | 75,00 | - | - | - | 0,00 | 10,00 | 9,00 | - | - | - | 2,00 | 16,00 | 10,00 | - | - | - | 0,00 | 8,00 | 20,00 |
| 10 | 24 | Karklys, Jonas | Audi R8 LMS GT3 Evo 2 | 72,00 | 0,00 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 10,00 | 11,00 | 0,00 | 9,00 | 11,00 | 0,00 | 5,00 | 10,00 |
| 11 | 10 | Schramm, Kim-Luis | BMW M4 GT3 | 53,00 | 0,00 | 13,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 9,00 | 7,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 19 | Joos, Michael | Porsche 911 GT3 R | 47,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,00 | 11,00 | 25,00 | 1,00 | 6,00 | 0,00 |
| 13 | 3 | Maini, Arjun | Mercedes-AMG GT3 Evo | 41,00 | 3,00 | 10,00 | 20,00 | - | - | - | 0,00 | 4,00 | 4,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 19 | Engelhart, Christian | Porsche 911 GT3 R | 40,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,00 | 11,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 10 | Walilko, Igor | BMW M4 GT3 | 37,00 | 0,00 | 13,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 11 | Marchewicz, Marcel | Mercedes-AMG GT3 Evo | 37,00 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 5,00 | 11,00 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 10,00 | 11,00 |
| 17 | 24 | Gelzinis, Jonas | Audi R8 LMS GT3 Evo 2 | 37,00 | 0,00 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 10,00 | 11,00 | - | - | - | - | - | - |
| 18 | 7 | Southern John Paul | Audi R8 LMS GT3 Evo2 | 35,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 9,00 | 11,00 | 0,00 | 5,00 | 10,00 |
| 19 | 56 | Wittmann, Marco | BMW M4 GT3 | 33,00 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 13,00 | 20,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | 56 | Holzem, Sandro | BMW M4 GT3 | 33,00 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 13,00 | 20,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 10 | Spengler, Bruno | BMW M4 GT3 | 31,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 25,00 | 6,00 | - | - | - |
| 20 | 10 | Oosten, Maxime | BMW M4 GT3 | 31,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 25,00 | 6,00 | - | - | - |
| 21 | 7 | Mokoena, Kwanda | Audi R8 LMS GT3 Evo2 | 30,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | 7 | Yip, Dylan | Audi R8 LMS GT3 Evo2 | 30,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | 3 | Ellis, Philip | Mercedes-AMG GT3 Evo | 26,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 10,00 | 16,00 | - | - | - |
| 23 | 71 | Primm, Simon Connor | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 | 26,00 | - | - | - | - | - | - | 1,00 | 16,00 | 9,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | 71 | Paul, Maximilian | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 | 26,00 | - | - | - | - | - | - | 1,00 | 16,00 | 9,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | 11 | Wiskirchen, Moritz | Mercedes-AMG GT3 | 21,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 10,00 | 11,00 |
| 25 | 99 | Jöns, Christer | Mercedes-AMG GT3 | 20,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 11,00 | 9,00 |
| 25 | 99 | Arnold, Luca | Mercedes-AMG GT3 | 20,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 11,00 | 9,00 |
| 26 | 11 | Caresani, Colin | Mercedes-AMG GT3 Evo | 16,00 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 5,00 | 11,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | 10 | Verhagen, Neil | BMW M4 GT3 | 16,00 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 9,00 | 7,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | 19 | Bastian, Nico | Porsche 911 GT3 R | 7,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,00 | 6,00 | 0,00 |
| 29 | 23 | Juodvirsis, Simas | Audi R8 LMS GT3 Evo 2 | 1,00 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 1,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | 23 | Jonusis, Justas | Audi R8 LMS GT3 Evo 2 | 1,00 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 1,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Juniorwertung nach 12 von 12 Rennen
| Platz | Start-Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 48 | Owega, Salman | Mercedes-AMG GT3 Evo | 288,00 | 0,00 | 30,00 | 37,50 | 24,00 | 37,50 | 13,50 | 37,50 | 37,50 | 0,00 | 19,50 | 13,50 | 37,50 |
| 1 | 48 | Seppänen, Elias | Mercedes-AMG GT3 Evo | 288,00 | 0,00 | 30,00 | 37,50 | 24,00 | 37,50 | 13,50 | 37,50 | 37,50 | 0,00 | 19,50 | 13,50 | 37,50 |
| 2 | 25 | Fittje, Jannes | Porsche 911 GT3 R | 196,00 | 20,00 | 13,00 | 20,00 | 25,00 | 10,00 | 8,00 | 11,00 | 13,00 | 16,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 3 | 91 | Gehrsitz, Finn | Porsche 911 GT3 R | 170,00 | 16,00 | 25,00 | 16,00 | 20,00 | 9,00 | 16,00 | 16,00 | 11,00 | 0,00 | 25,00 | 16,00 | 0,00 |
| 4 | 20 | Coseteng, Eduardo | BMW M4 GT3 | 161,00 | 25,00 | 16,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 20,00 | 16,00 | 20,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
| 5 | 63 | Hites, Benjamin | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 | 157,00 | 13,00 | 11,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 25,00 | 13,00 | 20,00 | 0,00 | 11,00 | 25,00 | 0,00 |
| 6 | 7 | Yip, Dylan | Audi R8 LMS GT3 Evo2 | 82,50 | 16,50 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 10,50 | 10,50 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 7 | Mokoena, Kwanda | Audi R8 LMS GT3 Evo2 | 82,50 | 16,50 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 10,50 | 10,50 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 7 | Southern, John Paul | Audi R8 LMS GT3 Evo2 | 75,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,50 | 24,00 | 12,00 | 19,50 |
| 8 | 71 | Paul, Maximilian | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 | 45,00 | - | - | - | - | 30,00 | 15,00 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 71 | Primm, Connor Simon | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 | 45,00 | - | - | - | - | 30,00 | 15,00 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 56 | Holzem, Sandro | BMW M4 GT3 | 36,00 | - | - | - | - | 16,00 | 20,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 10 | 10 | Oosten, Maxime | BMW M4 GT3 | 34,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,00 | 9,00 | - | - |
| 11 | 11 | Caresani, Colin | Mercedes-AMG GT3 Evo | 31,50 | - | - | - | - | 12,00 | 19,50 | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 11 | Wiskirchen, Moritz | Mercedes-AMG GT3 | 27,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,00 | 16,00 |
| 13 | 99 | Arnold, Luca | Mercedes-AMG GT3 | 24,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,00 | 11,00 |
| 14 | 23 | Jonusis, Justas | Audi R8 LMS GT3 Evo2 | 10,50 | - | - | - | - | 0,00 | 10,50 | - | - | - | - | - | - |
Trophywertung nach 12 von 12 Rennen
| Platz | Start-Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 99 | Jöns, Christer | Mercedes-AMG GT3 | 50,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,0 | 25,0 |
| 2 | 23 | Juodvirsis, Simas | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 25,0 | - | - | - | - | 0,0 | 25,0 | - | - | - | - | - | - |
Teamwertung nach 12 von 12 Rennen
| Platz | Team | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Haupt Racing Team | 190,0 | 10,0 | 20,0 | 13,0 | 11,0 | 20,0 | 6,0 | 16,0 | 16,0 | 13,0 | 20,0 | 20,0 | 25,0 |
| 2 | Landgraf Motorsport | 177,0 | 0,0 | 16,0 | 25,0 | 13,0 | 25,0 | 8,0 | 25,0 | 25,0 | 0,0 | 11,0 | 9,0 | 20,0 |
| 3 | Huber Motorsport | 166,0 | 16,0 | 10,0 | 20,0 | 25,0 | 7,0 | 5,0 | 9,0 | 10,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
| 4 | Team Joos by RACEmotion | 165,0 | 11,0 | 25,0 | 16,0 | 20,0 | 6,0 | 16,0 | 13,0 | 9,0 | 11,0 | 25,0 | 13,0 | 0,0 |
| 5 | GRT Grasser-Racing-Team | 139,0 | 9,0 | 9,0 | 11,0 | 10,0 | 10,0 | 25,0 | 10,0 | 20,0 | 0,0 | 10,0 | 25,0 | 0,0 |
| 6 | Schubert Motorsport | 139,0 | 20,0 | 13,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 20,0 | 13,0 | 20,0 | 9,0 | 10,0 | 0,0 |
| 7 | FK Performance Motorsport | 88,0 | 13,0 | 8,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 7,0 | - | - | 25,0 | 8,0 | - | - |
| 8 | Huber Racing | 86,0 | 25,0 | 11,0 | 10,0 | 16,0 | 11,0 | 13,0 | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Liqui Moly Team Engstler | 78,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 4,0 | 4,0 | - | - | 10,0 | 13,0 | 8,0 | 11,0 |
| 10 | NordPass by Juta Racing | 42,0 | 8,0 | 6,0 | - | - | 3,0 | 3,0 | 11,0 | 11,0 | - | - | - | - |
| 11 | Schnitzelalm Racing | 40,0 | - | - | - | - | 5,0 | 11,0 | - |
- |
- | - | 11,0 | 13,0 |
| 12 | Project 1 | 33,0 | - | - | - | - | 13,0 | 20,0 | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Paul Motorsport | 25,0 | - | - | - | - | 16,0 | 9,0 | - | - | - | - | - | - |