Doppel-Sieg für Peter Mücke - Tabelle
- Hauptkategorie: Archiv 2023
- Tourenwagen-Legenden Classic 2023
- 11. Oktober 2023
- Cornelia Simon
- Zugriffe: 6524
Beitragsseiten
Seite 8 von 8
Tourenwagen Legenden Classic 2023
Fahrerwertung Gesamt nach 8 von 8 Rennen
Platz | Start-Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Klasse | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
1 | 88 | Heger, Altfrid | Porsche 911 GT3Cup | C2 | 56,33 | 9,00 | 9,00 | 1,67 | 8,33 | 5,00 | 8,33 | 7,50 | 7,50 |
2 | 107 | Goos, Thilo | Aton Martin V8 Vantage N24 | H2 | 38,93 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 7,50 | - | 5,00 | 6,43 |
3 | 3 | Ludewigs, Ekkehard | Mercedes 190 E 2,5-16 EVO II | H1 | 26,08 | 9,00 | 8,75 | - | - | - | - | 8,33 | 0,00 |
4 | 282 | Schwan, Steffen | Mini Cooper S | H1 | 23,33 | 0,00 | 3,75 | - | - | 5,00 | 4,58 | 3,89 | 6,11 |
5 | 31 | Stein, David | Ford Fiesta | S2000 | 20,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | - | - | - | - |
6 | 888 | Werner, Anton | Porsche 996 Cup | C2 | 18,67 | 0,00 | 7,00 | 8,33 | 0,00 | 167 | 1,67 | 6,43 | 2,14 |
7 | 17 | Schwertle., Oliver | Mercedes 190 E 2,5-16 EVO I | H1 | 16,06 | - | - | - | - | 7,31 | 8,75 | - | 0,00 |
8 | 212 | Rikli, Peter | Honda Accord Euro R CL 7 | H1 | 9,44 | 0,00 | 0,00 | - | - | 000 | 0,00 | 0,00 | 9,44 |
9 | 460 | Schärer, Robert | Honda Civic FD2 | H1 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - |
Tourenwagen Legenden Classic Klasse H1 2023
Fahrerwertung Gesamt nach 8 von 8 Rennen
Platz | Start-Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Klasse | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
1 | 3 | Ludewigs, Ekkehard | Mercedes 190 E 2,5-16 EVO II | H1 | 26,08 | 9,00 | 8,75 | - | - | - | - | 8,33 | 0,00 |
2 | 282 | Schwan, Steffen | Mini Cooper S | H1 | 23,33 | 0,00 | 3,75 | - | - | 5,00 | 4,58 | 3,89 | 6,11 |
3 | 17 | Schwertle, Oliver | Mercedes 190 E 2,5-16 EVO I | H1 | 16,06 | - | - | - | - | 7,31 | 8,75 | - | 0,00 |
4 | 212 | Rikli, Peter | Honda Accord Euro R CL7 | H1 | 9,44 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,44 |
5 | 460 | Schärer Robert | Honda Civic FD2 | H1 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - |
Tourenwagen Legenden Classic Klasse H2 2023
Fahrerwertung Gesamt nach 8 von 8 Rennen
Platz | Start-Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Klasse | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
1 | 107 | Goos, Thilo | Aston Martin V8 Vantage N24 | H2 | 38,93 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 7,50 | 0,00 | 5,00 | 6,43 |
2 | 404 | Werner, Anton | Audi 200 quattro M86 | H2 | 8,57 | - | - | - | - | - | - | 6,43 | 2,15 |
Tourenwagen Legenden Classic Klasse C2 2023
Fahrerwertung Gesamt nach 8 von 8 Rennen
Platz | Start-Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Klasse | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
1 | 88 | Heger Altfrid | Porsche 911 GT3 Cup | C2 | 56,33 | 9,00 | 9,00 | 1,67 | 8,33 | 5,00 | 8,33 | 7,50 | 7,50 |
2 | 888 | Werner, Anton | Porsche 996 Cup | C2 | 18,67 | 0,00 | 7,00 | 8,33 | 0,00 | 1,67 | 1,67 | - | - |
Tourenwagen Legenden Classic Klasse S2000 2023
Fahrerwertung Gesamt nach 8 von 8 Rennen
Platz | Start-Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Klasse | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
1 | 31 | Stein, David | Ford Fiesta ST | S2000 | 20,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |