Zweiter Sieg an diesem Wochenende für Stefan Mücke - Tabelle
- Hauptkategorie: Archiv 2024
- Tourenwagen-Legenden 2024
- 28. Mai 2024
- Cornelia Simon
- Zugriffe: 5337
Beitragsseiten
Seite 9 von 9
Tourenwagen Legenden Gesamt 2024
Fahrerwertung nach 6 von 15 Rennen
Platz | Start-Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Klasse | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 |
1 | 6 | Zimmer, Jean-Pierre | Mercedes 190 2.5-16 EVO I | 2 | 44,59 | 8,53 | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 8,81 | 9,25 | |||||||||
2 | 123 | Dr. Haas, Sebastian | BMW M3 E30 | 3 | 38,62 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,11 | 6,88 | 6,88 | |||||||||
3 | 12 | Luttikhuis, Gerbert | Mercedes 190 2.5-16 EVO II | 1/2 | 35,02 | 4,41 | 7,00 | 7,00 | 8,75 | 7,86 | 0,00 | |||||||||
4 | 1 | Dinger, Yannik | BMW 325i E36 | 2 | 34,65 | 7,94 | 0,00 | 7,67 | 9,75 | 9,29 | 0,00 | |||||||||
5 | 11 | Decker, Michael | Mercedes 190 2.5-16 EVO I | 2 | 31,57 | 5,59 | 4,33 | 3,67 | 6,25 | 5,48 | 6,25 | |||||||||
6 | 42 | Werner, Anton | Audi 200 quattro M86 | 1 | 27,92 | 6,25 | 8,33 | 1,67 | 5,00 | 1,67 | 5,00 | |||||||||
7 | 56 | Lauxmann, Ralph | BMW M3B E36 | 2 | 27,33 | 5,00 | 5,00 | 4,33 | 5,25 | 5,00 | 2,75 | |||||||||
8 | 18 | Aaskov, Kasper | BMW M3 E30 | 2 | 27,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,75 | 9,76 | 9,75 | |||||||||
9 | 234 | Pott, Heinz-F. | BMW M3 E30 | 3 | 27,09 | 3,75 | 3,75 | 1,25 | 8,33 | 5,63 | 4,38 | |||||||||
10 | 33 | Reuter, Andre | BMW 318iS E30 | 3 | 25,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,44 | 8,13 | 8,13 | |||||||||
11 | 34 | Walkenhorst, Henry | BMW E30 M3 | 2 | 23,35 | 6,76 | 3,67 | 5,67 | 7,25 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
12 | 169 | Schmid, Thomas | BMW M3 E30 | 2 | 21,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,25 | 5,95 | 7,25 | |||||||||
13 | 77 | Stadler, Yannik | Mercedes 190 2.5-16 EVO I | 2 | 18,74 | 3,24 | 3,00 | 0,00 | 5,75 | 0,00 | 6,75 | |||||||||
14 | 96 | Welschar, Carsten | Opel Kadett E GSI | 3 | 17,24 | 1,25 | 1,25 | 3,75 | 7,23 | 1,88 | 1,88 | |||||||||
15 | 38 | Trompeter, Mark | Mercedes 190 2.5-16 EVO II | 2 | 15,78 | 3,82 | 2,33 | 0,33 | 0,00 | 4,05 | 5,25 | |||||||||
16 |
59 | Schaid, Marvin | Mercedes 190 2.5-16 EVO I | 2 | 14,38 | 2,06 | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 3,57 | 4,75 | |||||||||
17 | 599 | Vrehe, Alexander | Mercedes 190 2.5-16 EVO I | 2 | 12,22 | 0,88 | 1,67 | 1,67 | 4,25 | 0,00 | 3,75 | |||||||||
18 | 13 | Peter, Klaus | Audi V8 | 2 | 11,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,75 | 4,52 | 0,00 | |||||||||
19 | 76 | Stadler, Thorsten | AMG Mercdes C-Klasse ITC | 1 | 10,42 | 3,75 | 1,67 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
20 | 80 | Freiburg, Jürgen | Audi 80 Competition | 2 | 8,05 | 0,00 | 0,33 | 2,33 | 0,00 | 2,14 | 3,25 | |||||||||
21 | 52 | Mauer Markus | Opel Kadett E GSI | 2 | 5,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,75 | 2,62 | 0,00 | |||||||||
22 | 50 | Uelwer, Michael | Opel Astra F | 2 | 2,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,67 | 0,00 | 0,63 | |||||||||
23 | 49 |
Nickel, Peter |
Opel Calibra | 1 | 1,25 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
24 | 80 | Momm, Guido | Audi 80 Competition | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
25 | 11 | Holzer, Haro | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
26 | 4 | Thaler, Christian | Opel Omega | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
27 | 2 | Irmler, Stefan | Opel Astra TS200 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
28 | 2 | Ludewigs, Ekkehard | Mercedes 190 2.5-16 EVO II | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
29 | 112 | De Vos, Tim | Nissan Skyline R32 GT-R | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
30 | Krings, Josef | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
31 | Heger, Altfrid | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
32 | Holtkamp, Lars | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |