• DTM
    Synonym für Top-Motorsport
  • ADAC GT Masters
    Liga der Supersportwagen
  • Porsche Carrera Cup
    Schnellster Markenpokal der Welt
  • ADAC GT4 Germany
    Vielseitig und hochspannend
  • Tourenwagen Legenden
    Zeitlos grandios und packend
  • Tourenwagen Junior-Cup
    Die Einsteigerserie des Nachwuchses

Zeitstrafe verhinderte den ersten Sieg - Tabelle

Beitragsseiten

BMW M2 Cup 2023

Fahrerwertung nach 12 von 12 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 Q 03 04 Q 05 06 07+08 09+10 Q 11 12
1 46 Fourie, Leyton BMW M2 206,0 3,0 16,0 10,0 3,0 0,0 18,0 3,0 20,0 9,0 43,0 42,0 3,0 16,0 20,0
2 5 Rosam, Max BMW M2 172,5 0,0 18,0 18,0 3,0 0,0 10,0 0,0 18,0 4,5 26,0 37,0 0,0 18,0 14,0
3 50 Horsten, Bartholomew BMW M2 171,0 1,0 14,0 16,0 1,0 4,0 20,0 1,0 16,0 10,0 32.0 34,0 0,0 14,0 7.0
4 8 Berndt, Denny BMW M2 133,0 2,0 20,0 20,0 0,0 18,0 3,0 0,0 8,0 8,0 11,0 29,0 0,0 4,0 10,0
5 24 Van Soelen, Senna BMW M2 113,0 0,0 10,0 12,0 1,0 20,0 12,0 2,0 2,0 5,0 24,0 22,0 3,0 0,0 0,0
6 57 Matyas, Jan BMW M2 105,0 0,0 0,0 8,0 0,0 16,0 10,0 0,0 12,0 7,0 21,0 24,0 0,0 7,0 0,0
7 55 Bönighausen, Colin BMW M2 104,0 0,0 0,0 3,0 0,0 5,0 14,0 2,0 14,0 3,0 30,0 13,0 0,0 20,0 0,0
8 95 Dinesen, Julius BMW M2 82,5 1,0 12,0 14,0 0,0 0,0 9,0 0,0 10,0 3,5 0,0 9,0 0,0 12,0 12,0
9 33 Link, Luca BMW M2 82,0 0,0 6,0 6,0 0,0 9,0 0,0 0,0 9,0 6,0 16,0 15,0 1,0 9,0 5,0
10 22 MCAfee, Robbie BMW M2 67,0 0,0 9,0 0,0 0,0 6,0 5,0 0,0 5,0 1,0 9,0 11,0 0,0 5,0 16,0
11 12 Rziczny, Adrian BMW M2 59,5 0,0 3,0 1,0 0,0 10,0 6,0 0,0 4,0 2,5 - 5,0 0,0 10,0 18,0
12 13 Kahler, Luisa BMW M2 59,0 0,0 5,0 2,0 0,0 8,0 4,0 0,0 3,0 2,0 11,0 10,0 0,0 8,0 6,0
13 19 Kraav, Carmen BMW M2

55,5

0,0 4,0 4,0 0,0 0,0 2,0 0,0 6,0 1,5 13,0 10,0 0,0 6,0 9,0
14 23 Henning, Claudia BMW M2 52,0 0,0 7,0 5,0 0,0 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,0 8,0 0,0 0,0 8,0
15 41 Walker, Alex BMW M2 44,0 0,0 2,0 9,0 0,0 14,0 8,0 0,0 7,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16 58 Tarillion, Maximilian BMW M2 35,0 0,0 8,0 7,0 0,0 12,0 7,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Rookiewertung nach 12 von 12 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
1 46 Fourie, Leyton BMW M2 194,0 16,0 12,0 0,0 20,0 20,0 10,0 20,0 20,0 20,0 20,0 16,0 20,0
2 5 Rosam, Max BMW M2 173,0 18,0 18,0 0,0 18,0 18,0 5,0 18,0 10,0 18,0 18,0 18,0 14,0
3 8 Berndt, Denny BMW M2 139,0 20,0 20,0 18,0 4,0 9,0 9,0 0,0 12,0 16,0 16,0 5,0 10,0
4 24 Van Soelen, Senna BMW M2 123,0 12,0 14,0 20,0 14,0 3,0 6,0 14,0 14,0 12,0 14,0 0,0 0,0
5 55 Bönighausen, Colin BMW M2 111,5 0,0 4,0 5,0 16,0 16,0 3,5 16,0 16,0 10,0 5,0 20,0 0,0
6 57 Matyas, Jan BMW M2 111,0 0,0 9,0 16,0 12,0 14,0 8,0 0,0 18,0 14,0 12,0 8,0 0,0
7 95 Dinesen, Julius BMW M2 92,0 14,0 16,0 0,0 10,0 12,0 4,0 0,0 0,0 0,0 10,0 14,0 12,0
8 33 Link, Luca BMW M2 4910 7,0 7,0 9,0 0,0 10,0 7,0 9,0 9,0 8,0 9,0 10,0 6,0
9 22 MCAfee, Robbie BMW M2 75,5 10,0 1,0 6,0 6,0 6,0 1,5 10,0 0,0 7,0 6,0 6,0 16,0
10 13 Kahler, Luisa BMW M2 69,5 6,0 3,0 8,0 5,0 4,0 2,5 7,0 6,0 4,0 8,0 9,0 7,0
11 12 Rziczny, Adrian BMW M2 67,0 4,0 2,0 10,0 7,0 5,0 3,0 0,0 0,0 6,0 0,0 12,0 18,0
12 19 Kraav, Carmen BMW M2 65,0 5,0 5,0 0,0 3,0 0,0 0,0 8,0 7,0 5,0 7,0 7,0 9,0
13 23 Henning, Claudia BMW M2 58,0 8,0 6,0 7,0 0,0 7,0 2,0 12,0 8,0 9,0 0,0 0,0 8,0
14 41 Walker, Alex BMW M2 48,5 3,0 10,0 14,0 9,0 8,0 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
15 58 Tarillion, Maximilian BMW M2 39,0 9,0 8,0 12,0 8,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Copyright (c) MRT-Sport 2016-2024. All rights reserved.
Provided by Swen Wauer