Bartholomew Horsten holt sich seinen ersten Sieg im BMW M2 Cup - Tabelle
- Hauptkategorie: Archiv 2023
- BMW M2 Cup Veranstaltungen 2023
- 03. Juli 2023
- Cornelia Simon
- Zugriffe: 6925
Beitragsseiten
Seite 8 von 8
BMW M2 Cup 2023
Fahrerwertung nach 4 von 12 Rennen
Platz | Start-Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Gesamt | Q 1 | 01 | 02 | Q 1 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
1 | 8 | Berndt, Denny | BMW M2 | 63,0 | 2,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 18,0 | 3,0 | ||||||||
2 | 50 | Horsten, Bartholomew | BMW M2 | 57,0 | 1,0 | 14,0 | 16,0 | 1,0 | 4,0 | 20,0 | ||||||||
3 | 24 | Van Soelen, Senna | BMW M2 | 55,0 | 0,0 | 10,0 | 12,0 | 1,0 | 20,0 | 12,0 | ||||||||
4 | 5 | Rosam, Max | BMW M2 | 55,0 | 0,0 | 18,0 | 18,0 | 3,0 | 0,0 | 10,0 | ||||||||
5 | 46 | Fourie, Leyton | BMW M2 | 50,0 | 3,0 | 16,0 | 10,0 | 3,0 | 0,0 | 18,0 | ||||||||
6 | 95 | Dinesen, Julius | BMW M2 | 36,0 | 1,0 | 12,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | ||||||||
7 | 57 | Matyas, Jan | BMW M2 | 34,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 16,0 | 10,0 | ||||||||
8 | 58 | Tarillion, Maximilian | BMW M2 | 34,0 | 0,0 | 8,0 | 7,0 | 0,0 | 12,0 | 7,0 | ||||||||
9 | 41 | Walker, Alex | BMW M2 | 33,0 | 0,0 | 2,0 | 9,0 | 0,0 | 14,0 | 8,0 | ||||||||
10 | 55 | Bönighausen, Colin | BMW M2 | 22,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 5,0 | 14,0 | ||||||||
11 | 33 | Link, Luca | BMW M2 | 21,0 | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | ||||||||
12 | 12 | Rziczny, Adrian | BMW M2 | 20,0 | 0,0 | 3,0 | 1,0 | 0,0 | 10,0 | 6,0 | ||||||||
13 | 22 | MCAfee, Robbie | BMW M2 | 20,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 5,0 | ||||||||
14 | 13 | Kahler, Luisa | BMW M2 | 19,0 | 0,0 | 5,0 | 2,0 | 0,0 | 8,0 | 4,0 | ||||||||
15 | 23 | Henning, Claudia | BMW M2 | 19,0 | 0,0 | 7,0 | 5,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | ||||||||
16 | 19 | Kraav, Carmen | BMW M2 | 10,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 |
Rookiewertung nach 4 von 12 Rennen
Platz | Start-Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
1 | 8 | Berndt, Denny | BMW M2 | 62,0 | 20,0 | 20,0 | 18,0 | 4,0 | ||||||||
2 | 24 | Van Soelen, Senna | BMW M2 | 60,0 | 12,0 | 14,0 | 20,0 | 14,0 | ||||||||
3 | 5 | Rosam, Max | BMW M2 | 54,0 | 18,0 | 18,0 | 0,0 | 18,0 | ||||||||
4 | 46 | Fourie, Leyton | BMW M2 | 48,0 | 16,0 | 12,0 | 0,0 | 20,0 | ||||||||
5 | 95 | Dinesen, Julius | BMW M2 | 40,0 | 14,0 | 16,0 | 0,0 | 10,0 | ||||||||
6 | 57 | Matyas, Jan | BMW M2 | 37,0 | 0,0 | 9,0 | 16,0 | 12,0 | ||||||||
7 | 58 | Tarillion, Maximilian | BMW M2 | 37,0 | 9,0 | 8,0 | 12,0 | 8,0 | ||||||||
8 | 41 | Walker, Alex | BMW M2 | 36,0 | 3,0 | 10,0 | 14,0 | 9,0 | ||||||||
9 | 55 | Bönighausen, Colin | BMW M2 | 25,0 | 0,0 | 4,0 | 5,0 | 16,0 | ||||||||
10 | 12 | Rziczny, Adrian | BMW M2 | 23,0 | 4,0 | 2,0 | 10,0 | 7,0 | ||||||||
11 | 22 | MCAfee, Robbie | BMW M2 | 23,0 | 10,0 | 1,0 | 6,0 | 6,0 | ||||||||
12 | 33 | Link, Luca | BMW M2 | 23,0 | 7,0 | 7,0 | 9,0 | 0,0 | ||||||||
13 | 13 | Kahler, Luisa | BMW M2 | 22,,0 | 6,0 | 3,0 | 8,0 | 5,0 | ||||||||
14 | 23 | Henning, Claudia | BMW M2 | 21,0 | 8,0 | 6,0 | 7,0 | 0,0 | ||||||||
15 | 19 | Kraav, Carmen | BMW M2 | 13,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 3,0 |