• DTM
    Synonym für Top-Motorsport
  • ADAC GT Masters
    Liga der Supersportwagen
  • Porsche Carrera Cup
    Schnellster Markenpokal der Welt
  • ADAC GT4 Germany
    Vielseitig und hochspannend
  • Tourenwagen Legenden
    Zeitlos grandios und packend
  • Tourenwagen Junior-Cup
    Die Einsteigerserie des Nachwuchses

Lauf 4 - Oschersleben - Fahrerwertung

Beitragsseiten

Fahrerwertung nach 8 von 12 Rennen

Pl. Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
1 43 Kisiel, Jan Audi TT 149 16 7 21 21 25 9 25 25 - - - -
2 17 Madsen, Nicolaj Moller Audi TT 140 21 21 18 25 18 8 13 16 - - - -
3 27 Marschall, Dennis Audi TT 121,5 18 25 13 0 21 10,5 16 18 - - - -
4 45 Lappalainen, Joonas Audi TT 102,5 14 14 14 9 6 3,5 21 21 - - - -
5 7 Hofbauer, Christoph  Audi TT 99,5 12 13 16 12 14 6,5 14 12 - - - -
6 14 Caygill, Josh Audi TT 76 9 5 7 14 7 2 18 14 - - - -
7 50 Hezemans, Loris Audi TT 75,5 0 11 10 13 16 5,5 12 8 - - - -
8 8 Thong, Shaun Audi TT 64 0 6 25 5 9 5 10 4 - - - -
9 55 van de Poele, Alexis Audi TT 61,5 6 18 9 0 3 12,5 6 7 - - - -
10 89 Ahlin-Kottulinsky, Mikaela Audi TT 61 11 0 12 18 10 1 0 9 - - - -
11 33 Lindholm, Emil Audi TT 61 10 8 5 8 2 8 11 11 - - - -
12 26 Peitz, Dominik Audi TT 59,5 0 - 11 11 13 4,5 7 13 - - - -
13 11 Amweg, Levin Audi TT 57 13 10 6 16 8 4 - - - - - -
14 3 Rdest, Gosia Audi TT 48,5 7 4 3 7 12 1,5 4 10 - - - -
15 92 Marklund, Anton Audi TT 47 8 12 8 0 5 3 8 3 - - - -
16 9 _nder, Kaan Audi TT 46 0 9 0 19 11 7 9 0 - - - -
17 40 Coleselli, Marc-Aurel Audi TT 41 25 16 - - - - - - - - - -
18 49 Landy, Sebastian Audi TT 21,5 0 - 4 6 4 2,5 0 5 - - - -
19 5 Misiulia, Nikita Audi TT 12,5 - - - - 1 0,5 5 6 - - - -
 
Copyright (c) MRT-Sport 2016-2024. All rights reserved.
Provided by Swen Wauer