• DTM
    Synonym für Top-Motorsport
  • ADAC GT Masters
    Liga der Supersportwagen
  • Porsche Carrera Cup
    Schnellster Markenpokal der Welt
  • ADAC GT4 Germany
    Vielseitig und hochspannend
  • Tourenwagen Legenden
    Zeitlos grandios und packend
  • Tourenwagen Junior-Cup
    Die Einsteigerserie des Nachwuchses

Dr. Sebastian Haas holt sich den Meistertitel - Tabelle

Beitragsseiten

Tourenwagen Legenden Gesamt 2025

Fahrerwertung nach15 von 15 Rennen

Platz Fahrer Klasse Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
1 Sebastian Haas 3 128,61 8,75 8,75 8,33 9,44 9,50 9,44 9,44 8,33 7,86 9,00 7,00 9,00 8,75 8,75 6,25
2 Heinz Pott 3 98,46 6,25 6,25 5,00 8,33 6,50 7,22 6,11 6,11 6,43 5,00 9,00 5,00 6,25 6,25 8,75
3 Mike Torwesten 1 49,8 9,00 3,75 7,00 0 9,72 4,06 0 0 0 0 0 0 5,00 8,75 2,50
4 Thilo Goos 1 48,7 0 0 0 5,67 6,39 5,94 3.75 3,75 2,50 0 0 0 7,00 6,25 3,75
5 Thomas Stellberg 5 44,6 5.00 5,00 5,00 1,67 5,00 1,67 5,00 5,00 0 0 0 0 6,25 1,25 3,75
6 Marc Hessel 2 41,7 0 0 0 3,13 1,88 9,44 9,17 9,29 0 8,75 0,00 0 0 0 0
7 Hans-Ulrich Kainzinger 36,3 0 0 0 2,50 5,00 7,50 0 0 0 0 0 0 8,75 6,25 6,25
8 Steffen Schwan 3 33,2 0 1,25 1,67 0 0 0 1,67 2,78 3,57 3,00 5,00 3,00 3,75 3,75 3,75
9 Anton Werner 1 30,44 0.00 0,00 0,00 4,33 3,61 0,00 0,00 6,25 7,50 3,75 5,00 0 0 0 0
10 Stefan Mücke 1 28,2 1,00 8,75 0 0 0 9,69 0 8,75 0 0 0 0 0 0 0
11 Marvin Schaid 2 24,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,17 3,57 5,00 0 5,00 0 3,75 3,00 0,00
12 Michael Decker 2 23,61 3,00 3,00 3,00 8,13 9,38 6,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
13 Michael Uelwer 3 20,83 0,00 0,00 0,00 0,00 7,50 6,11 7,22 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0
14 Klaus Peter 2 19.31 0,00 0,00 0,00 4,38 4,38 3,89 2,78 3,89 0,00 0 0 0 0,00 0 0
15 Marcus Mertens 3 17,9 0 0 0 1,67 1,50 1,67 0,56 1,67 2,14 1,00 3,00 1,00 1,25 1,25 1,25
16 Wolfgang Destree 1 17,8 5,00 0 6,25 0 0 6,56 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Jean Pierre Zimmer 2 17,50 0,00 0,00 0,00 9,38 8,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0
18 Peter Mücke 1 16,5 0 0 0 0 4,72 0 8,75 0 0 0 0 0 3,00 0 0
19 Peter Nickel 1 15,67 3,00 1,25 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,25 1,67 2,50 1,00 0,00 0,00
20 Sebastian Kühn 10,6 0 0 0 0 5,28 5,31 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Max Kaizinger 10,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,00 3,75 1,25
22 Nikolai Sztuparits 2 8,33 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 8,33 0 0 0 0
23 Ralphl Lauxmann 2 7,50 2,50 2,50 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0
24 Thorsten Stadler 1 6,94 0,00 0,00 0,00 0,00 6,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00
25 Volker Schackmann 3,9 0 0 0 3,90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Mark Trompeter 2 2,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.83 2,14 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00
27 Jürgen Freiburg 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
28 Davide Rode 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Frank Haack 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Dirk Torwesten 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Michael Barbach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

Copyright (c) MRT-Sport 2016-2024. All rights reserved.
Provided by Swen Wauer