• DTM
    Synonym für Top-Motorsport
  • ADAC GT Masters
    Liga der Supersportwagen
  • Porsche Carrera Cup
    Schnellster Markenpokal der Welt
  • ADAC GT4 Germany
    Vielseitig und hochspannend
  • Tourenwagen Legenden
    Zeitlos grandios und packend
  • Tourenwagen Junior-Cup
    Die Einsteigerserie des Nachwuchses

Mücke war am Samstag das Maß der Dinge - Tabelle

Beitragsseiten

Tourenwagen Legenden Gesamt 2025

Fahrerwertung nach 6 von 15 Rennen

Platz Fahrer Klasse Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
1 Sebastian Haas 3 54,21 8,75 8,75 8,33 9,44 9,50 9,44
2 Heinz Pott 3 39,56 6,25 6,25 5,00 8,33 6,50 7,22
3 Mike Torwesten 1 33,55 9,00 3,75 7,00 0 9,72 4,06
4 Michael Decker 2 23,61 3,00 3,00 3,00 8,13 9,38 6,11 8
5 Thomas Stellberg 5 23,35 5.00 5,00 5,00 1,67 5,00 1,67
6 Stefan Mücke 1 19,45 1,00 8,75 0 0 0 9,69
7 Thilo Goos 1 18,0 0 0 0 5,67 6,39 5,94
8 Wolfgang Destree 1 17,8 5,00 0 6,25 0 0 6,56
9 Jean Pierre Zimmer 2 17,50 0,00 0,00 0,00 9,38 8,13 0,00
10 Hans-Ulrich Kainzinger 15,05 0 0 0 2,50 5,00 7,50
11 Marc Hessel 2 14,45 0 0 0 3,13 1,88 9,44
12 Michael Uelwer 3 13,61 0,00 0,00 0,00 0,00 7,50 6,11
13 Klaus Peter 2 12,64 0,00 0,00 0,00 4,38 4,38 3,89
14 Sebastian Kühn 10,6 0 0 0 0 5,28 5,31
15 Peter Nickel 1 9.25 3,00 1,25 5,00 0,00 0,00 0,00
16 Anton Werner 1 7,94 0.00 0,00 0,00 4,33 3,61 0,00
17 Thorsten Stadler 1 6,94 0,00 0,00 0,00 0,00 6,94 0
18 Steffen Schwan 3 6.05 0 1,25 1,67 0 0 0
19 Peter Mücke 1 4,72 0 0 0 0 4,72 0
20 Volker Schackmann 3,9 0 0 0 3,90 0 0
21 Mark Trompeter 2 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Nikolai Sztuparits 2 0 0 0 0 0 0,00 0
23 Jürgen Freiburg 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 Davide Rode 0 0 0 0 0 0 0
25 Frank Haack 0 0 0 0 0 0 0
26 Marvin Schaid 2 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Dirk Torwesten 1 0 0 0 0 0 0 0
27 Michael Barbach 0 0 0 0 0 0 0
28 Max Kaizinger 0 0 0 0 0 0

Copyright (c) MRT-Sport 2016-2024. All rights reserved.
Provided by Swen Wauer