Piana / Sylvestersson verlassen die Steiermark als Tabellenführer - Tabellen
- Hauptkategorie: DTM Paket
- ADAC GT4 Germany
- 23. April 2026
- Cornelia Simon
- Zugriffe: 402
Beitragsseiten
Seite 10 von 10
ADAC GT 4 Germany 2026
Fahrerwertung nach 2 von 12 Rennen
| Platz | Start-Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 51 | Piana; Gabriele | BMW M4 GT4 Evo | 45 | 25 | 20 | ||||||||||
| 1 | 51 | Svlvestersson, Benjamin | BMW M4 GT4 Evo | 45 | 25 | 20 | ||||||||||
| 2 | 31 | Robinson, Lachlan / | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | 36 | 20 | 16 | ||||||||||
| 2 | 31 | Berndt, Denny | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | 36 | 20 | 16 | ||||||||||
| 3 | 04 | Springob, Jan | Aston Martin Vantage AMR GT4 Evo | 31 | 6 | 25 | ||||||||||
| 3 | 04 | Gogollok, Philip | Aston Martin Vantage AMR GT4 Evo | 31 | 6 | 25 | ||||||||||
| 4 | 30 | Gabbay, Alon | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | 27 | 16 | 11 | ||||||||||
| 4 | 30 | Schreyer, Maximilian | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | 27 | 16 | 11 | ||||||||||
| 5 | 49 | Link, Luca | BMW M4 GT4 Evo | 24 | 11 | 13 | ||||||||||
| 5 | 49 | Moser, Luis | BMW M4 GT4 Evo | 24 | 11 | 13 | ||||||||||
| 6 | 26 | Fellner-Feldegg, Roman | Mercedes-AMG GT4 | 17 | 9 | 8 | ||||||||||
| 6 | 26 | Böckmann, Marek | Mercedes-AMG GT4 | 17 | 9 | 8 | ||||||||||
| 7 | 77 | Wiskirchen, Philip | BMW M4 GT4 Evo | 15 | 5 | 10 | ||||||||||
| 7 | 77 | Hahne, Linus | BMW M4 GT4 Evo | 15 | 5 | 10 | ||||||||||
| 8 | 32 | Still, Hendrik | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | 14 | 8 | 6 | ||||||||||
| 8 | 32 | Horrell, Tim | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | 14 | 8 | 6 | ||||||||||
| 9 | 08 | Schmid, Marius | Mercedes-AMG GT4 | 14 | 7 | 7 | ||||||||||
| 9 | 08 | Connor, Alex | Mercedes-AMG GT4 | 14 | 7 | 7 | ||||||||||
| 10 | 87 | Cartelle, Lukas | Toyota GR Supra GT4 Evo 2 | 13 | 13 | 0 | ||||||||||
| 10 | 87 | Schwartz, Hudson | Toyota GR Supra GT4 Evo 2 | 13 | 13 | 0 | ||||||||||
| 11 | 66 | Stiefelhagen, Lukas | BMW M4 GT4 Evo | 10 | 10 | 0 | ||||||||||
| 11 | 66 | Bachmüller, Leon | BMW M4 GT4 Evo | 10 | 10 | 0 | ||||||||||
| 12 | 50 | Van de Craats, Gianni | BMW M4 GT4 Evo | 9 | 0 | 9 | ||||||||||
| 12 | 50 | / Nielsen, Victor | BMW M4 GT4 Evo | 9 | 0 | 9 | ||||||||||
| 13 | 85 | Engström, Jonathan | Mercedes-AMG GT4 | 7 | 4 | 3 | ||||||||||
| 13 | 85 | Potez, Kyam | Mercedes-AMG GT4 | 7 | 4 | 3 | ||||||||||
| 14 | 33 | Zebis, Frederic | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | 6 | 1 | 5 | ||||||||||
| 14 | 33 | Guillaume, Nicolas | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | 6 | 1 | 5 | ||||||||||
| 15 | 97 | Kristiansson Alexzander | Ginetta G56 GT4 Evo | 4 | 0 | 4 | ||||||||||
| 15 | 97 | Bertilsson Erik | Ginetta G56 GT4 Evo | 4 | 0 | 4 | ||||||||||
| 16 | 10 | Drexel, Daniel | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 4 | 3 | 0 | ||||||||||
| 16 | 10 | Forrest, Hamish | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 4 | 3 | 0 | ||||||||||
| 17 | 92 | Dix, Oskar | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | 2 | 2 | 0 | ||||||||||
| 17 | 92 | Litvinenko, Egor | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | 2 | 2 | 0 | ||||||||||
| 17 | 91 | Brunoj, Jesper | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | 2 | 0 | 2 | ||||||||||
| 17 | 91 | Rühl, Laurenz | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | 2 | 0 | 2 | ||||||||||
| 18 | 20 | James, Jack | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 18 | 20 | Huber, Harald | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 0 | 0 | 0 |
Juniorwertung nach 2 von 12 Rennen
| Platz | Start-Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 51 | Svlvestersson, Benjamin | BMW M4 GT4 Evo | 45 | 25 | 20 | ||||||||||
| 2 | 31 | Robinson, Lachlan | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | 36 | 20 | 16 | ||||||||||
| 2 | 31 | Berndt, Denny | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | 36 | 20 | 16 | ||||||||||
| 3 | 04 | Gogollok, Philip | Aston Martin Vantage AMR GT4 Evo | 32 | 7 | 25 | ||||||||||
| 4 | 30 | Gabbay, Alon | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | 27 | 16 | 11 | ||||||||||
| 4 | 30 | Schreyer, Maximilian | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | 27 | 16 | 11 | ||||||||||
| 5 | 49 | Link, Luca | BMW M4 GT4 Evo | 24 | 11 | 13 | ||||||||||
| 5 | 49 | Moser, Luis | BMW M4 GT4 Evo | 24 | 11 | 13 | ||||||||||
| 6 | 26 | Fellner-Feldegg, Roman | Mercedes-AMG GT4 | 17 | 9 | 8 | ||||||||||
| 7 | 77 | Wiskirchen, Philip | BMW M4 GT4 Evo | 16 | 6 | 10 | ||||||||||
| 7 | 77 | Hahne, Linus | BMW M4 GT4 Evo | 16 | 16 | 10 | ||||||||||
| 8 | 08 | Schmid, Marius | Mercedes-AMG GT4 | 15 | 8 | 7 | ||||||||||
| 8 | 08 | Connor, Alex | Mercedes-AMG GT4 | 15 | 8 | 7 | ||||||||||
| 9 | 87 | Cartelle, Lukas | 13 | 13 | 0 | 0 | ||||||||||
| 9 | 87 | Schwartz, Hudson | Toyota GR Supra GT4 Evo 2 | 13 | 13 | 0 | ||||||||||
| 10 | 66 | Stiefelhagen, Lukas | BMW M4 GT4 Evo | 10 | 10 | 0 | ||||||||||
| 10 | 66 | Bachmüller, Leon | BMW M4 GT4 Evo | 10 | 10 | 0 | ||||||||||
| 11 | 85 | Engström, Jonathan | Mercedes-AMG GT4 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||
| 11 | 85 | Potez, Kyam | Mercedes-AMG GT4 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||
| 12 | 50 | Van de Craats, Gianni | BMW M4 GT4 Evo | 9 | 0 | 9 | ||||||||||
| 12 | 50 | Nielsen, Victor | BMW M4 GT4 Evo | 9 | 0 | 9 | ||||||||||
| 13 | 33 | Zebis, Frederic | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | 8 | 2 | 6 | ||||||||||
| 13 | 33 | Guillaume, Nicolas | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | 8 | 2 | 6 | ||||||||||
| 14 | 10 | Forrest, Hamish | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 6 | 0 | 6 | ||||||||||
| 15 | 91 | Rühl, Laurenz | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 6 | 0 | 6 | ||||||||||
| 16 | 20 | James, Jack | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 3 | 0 | 3 | ||||||||||
| 17 | 92 | Dix, Oskar | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | 3 | 3 | 0 | ||||||||||
| 17 | 92 | Litvinenko, Egor | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | 3 | 3 | 0 |
Rookie Wertung 2 von 12 Rennen
| Platz | Start-Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 08 | Schmid, Marius | Mercedes-AMG GT4 | 45 | 20 | 25 | ||||||||||
| 2 | 33 | Zebis, Frederic | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | 31 | 11 | 20 | ||||||||||
| 3 | 33 | Guillaume, Nicolas | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | 29 | 13 | 16 | ||||||||||
| 4 | 10 | Forrest, Hamish | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 27 | 16 | 11 | ||||||||||
| 5 | 66 | Stiefelhagen, Lukas | BMW M4 GT4 Evo | 25 | 25 | 0 | ||||||||||
| 6 | 20 | Jack, James | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 15 | 0 | 15 | ||||||||||
| 97 | Bertilsson, Erik | Ginetta G56 GT4 Evo | 13 | 0 | 13 |
ProAM- Wertung 2 von 12 Rennen
| Platz | Start-Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 32 | Horrell, Tim | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 50 | 25 | 25 | ||||||||||
| 1 | 32 | Still, Hendrik | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 50 | 25 | 25 | ||||||||||
| 2 | 91 | Rühl, Laurenz | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 20 | 0 | 20 | ||||||||||
| 2 | 91 | Jensen, Jesper Brunjo | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 20 | 0 | 20 | ||||||||||
| 3 | 20 | Jack. James | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 16 | 0 | 16 | ||||||||||
| 3 | 20 | Huber, Harald | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 16 | 0 |
16 |
Teamwertung nach 2 von 12 Rennen
| Platz | Team | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | FK Performance Motorsport | 69 | 36 | 33 | ||||||||||
| 2 | AVIA W&S Motorsport | 63 | 36 | 27 | ||||||||||
| 3 | EastSide Motorsport | 32 | 7 | 25 | ||||||||||
| 4 | ME Motorsport | 26 | 16 | 10 | ||||||||||
| 5 | PROsport Racing | 18 | 9 | 9 | ||||||||||
| 6 | BWT Mücke Motorsport | 16 | 8 | 8 | ||||||||||
| 7 | CRT Sport | 13 | 13 | 0 | ||||||||||
| 8 | Razoon – more than raching | 11 | 4 | 7 | ||||||||||
| 8 | CV Performance X JP Motorsport | 11 | 5 | 6 | ||||||||||
| 9 | Wimmer Werk Motorsport | 8 | 3 | 5 | ||||||||||
| 10 | KRT Racing | 7 | 0 | 7 |