• DTM
    Synonym für Top-Motorsport
  • ADAC GT Masters
    Liga der Supersportwagen
  • Porsche Carrera Cup
    Schnellster Markenpokal der Welt
  • ADAC GT4 Germany
    Vielseitig und hochspannend
  • Tourenwagen Legenden
    Zeitlos grandios und packend
  • Tourenwagen Junior-Cup
    Die Einsteigerserie des Nachwuchses

DTM Classic DRM Cup: Zwei Ex-DTM-Piloten auf dem Siegerpodest - Tabelle

Beitragsseiten

 

DTM Classic DRM Cup 2022

Fahrerwertung Klasse 1 nach 2 von 6 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06
1 17 Rennsing, Otto Porsche 911 RSR 19,3 9/1 8,3/1
2 17 Hess, Michael Porsche 911 RSR 19,3 9/1 8,3/1
3 2 Kennewell,Philipp BMW 3,0 CSL 14,3 7,5 6,8
4 20 Van Hooydonk Adrian BMW 3,0 CSL 6 6 0

Fahrerwertung Klasse 2 nach 2 von 6 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06
1 1 Mücke, Stefan Ford Zakspeed Capri Turbo 22,8 11,3 10,5/1
2 1 Mücke, Peter Ford Zakspeed Capri Turbo 22,8 11,3 10,5/1
3 40 Kammermann, Michael BMW M1 Procar 19,8 9,8/1 9
4 50 Wagner, Marco BMW M1 Gruppe 5 14,3 6,8 7,5
5 6 Scheer, Ronny BMW M1 Procar 12,8 8,3 4,5
6 13 Landler, Alois BMW M1 Procar 11,3 5,3 6
7 63 Schumann, Peter BMW 635 CSi 3,8 3,8 0
8 63 Schumann, Jürgen BMW 635 CSi 3,8 3,8 0

Fahrerwertung Klasse 3 nach 2 von 6 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06
1 4 Kainzinger, Hans-Ulrich Porsche Carrera RSR 3,0 19,1 9,8 8,3/1
2 28 Meyer, Mihael BMW 323i E21 Gruppe 2 15,1 8,3 6,8
3 11 Müller-Wrede, Malte Porsche Carrera RSR 3,0 6,8 6,8 0
4 24 Molenaar, Donad Alfa Romeo Montreal Gruppe 4 6,3 5,3/1 0

Fahrerwertung Klasse 4 nach 2 von 6 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06
1 9 Jocher, Stephan Opel Monza 3,0 17 7,5/1 7,5/1

Fahrerwertung Klasse 5 nach 2 von 6 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06
1 22 Rass, Matthäus BMW 2002 19.3 6,8/1 10,5/1
2 42 Kainzinger, Max Porsche 914/6 18,8 11,3 7,5
3 61 Ludwig, Jürgen Alfa Romeo 1750 GT-Am 15,8 9,8 6
4 12 Vos, Michael Alfa Romeo 1750 GT-Am 12,8 3,8 9
5 39 Koppenwallner, Paul BMW 2002 12,8 12,8 0
6 71 Schreiber, Ute Alfa Romeo 1750 GT-Am 12,8 8,3 4,5
7 71 Schreiber, Stefan Alfa Romeo 1750 GT-Am 12,8 8,3 4,5
8 8 Klöser, Ulrich Ford Escort RS 1600 5,3 5,3 0
9 66 Rawecki, Lukasz BMW 320i E21 Gruppe 2 2,3 2,3 0
Copyright (c) MRT-Sport 2016-2024. All rights reserved.
Provided by Swen Wauer