Luca Engstler gewinnt sein erstes DTM-Rennen - Tabelle
- Hauptkategorie: Archiv 2024
- DTM Veranstaltungen 2024
- 24. April 2024
- Cornelia Simon
- Zugriffe: 7742
Beitragsseiten
Seite 10 von 10
DTM 2024
Fahrerwertung nach 2 von 16 Rennen
| Platz | Start-Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | 19 | Engstler, Luca | Lambirghini Huracn GT3 Evo2 | 30 | 5 | 25 | ||||||||||||||
| 2 | 14 | Aitken, Jack | Ferrari 296 GR3 | 29 | 25/3 | /1 | ||||||||||||||
| 3 | 4 | Stolz, Luca | Mercedes-AMG GT3 | 29 | 11 | 16/2 | ||||||||||||||
| 4 | 92 | Bortolotti, Mirko | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | 26 | 20/2 | 1/3 | ||||||||||||||
| 5 | 130 | Maro Engel | Mercedes-AMG GT3 | 23 | 3 | 20 | ||||||||||||||
| 6 | 7 | Feller, Ricardo | Audi R8 LMS GT3 Evo2 | 23 | 16 | 7 | ||||||||||||||
| 7 | 31 | Van der Linde, Sheldon | BMW M4 GT3 | 23 | 13 | 10 | ||||||||||||||
| 8 | 36 | Maini,Arjun | Mercedes-AM GT3 | 22 | 8/1 | 13 | ||||||||||||||
| 9 | 33 | Rast, René | BMW M4 GT3 | 18 | 9 | 9 | ||||||||||||||
| 10 | 3 | Kelvin van der Linde | Audi R8 LMS GT3 Evo2 | 15 | 4 | 11 | ||||||||||||||
| 11 | 22 | Auer, Lucas | Mercedes-AMG GT3 | 15 | 10 | 5 | ||||||||||||||
| 12 | 91 | Preining, Thomas | Porsche 911 GT3 R | 9 | 6 | 3 | ||||||||||||||
| 13 | 63 | Engelhart, Christian | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | 8 | 0 | 8 | ||||||||||||||
| 14 | 69 | Vermeulen, Thierry | Ferrarie 296 GT3 | 7 | 7 | 0 | ||||||||||||||
| 15 | 11 | Wittmann, Marco | BMW M4 GT3 | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||
| 16 | 85 | Schmid, Clemens | McLaren 720S GT3 Evo | 5 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 17 | 90 | Güven, Ayhancan | Porsche 911 GT3 R | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 18 | 25 | Dörr, Ben | McLaren 720S GT3 Evo | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 19 | 71 | Paul, Maximilian | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 20 | 94 | Thiim, Nicki | Lamborghii Huracan GT3 Evo2 | 0 | 0 | 0 |
Teamwertung nach 2 von 16 Rennen
| Platz | Team | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Mercedes-AMG Team HRT | 48 | 19 | 29 | ||||||||||||||
| 2 | Schubert Motorsport | 41 | 22 | 19 | ||||||||||||||
| 3 | Mercedes-AMG Team Winward | 39 | 13 | 26 | ||||||||||||||
| 4 | GRT Grasser- Racing-Team | 38 | 5 | 33 | ||||||||||||||
| 5 | ABT Sportsline | 38 | 20 | 18 | ||||||||||||||
| 6 | Emil Frey Racing | 32 | 32 | 0 | ||||||||||||||
| 7 | SSR Performance | 22 | 20 | 2 | ||||||||||||||
| 8 | Manthey ÉMA | 15 | 8 | 7 | ||||||||||||||
| 9 | Dörr Motorsport | 7 | 1 | 6 | ||||||||||||||
| 10 | Paul Motorsport | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 11 | Mercedes-AMG Team Mann-Filter | 0 | 0 | 0 |
Herstellerwertung nach 2 von 16 Rennen
| Platz | Hersteller | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Lamborghini | 60 | 26 | 34 | ||||||||||||||
| 2 | Mercedes | 57 | 21 | 36 | ||||||||||||||
| 3 | BMW | 43 | 22 | 21 | ||||||||||||||
| 4 | Audi | 42 | 21 | 21 | ||||||||||||||
| 5 | Ferrari | 33 | 33 | 0 | ||||||||||||||
| 6 | Porsche | 22 | 11 | 11 | ||||||||||||||
| 7 | Mc Laren | 14 | 3 | 11 |