Kelvin van der Linde holt sich am Sonntag den Sieg - Tabellen
- Hauptkategorie: DTM Paket
- DTM
- 22. Mai 2026
- Cornelia Simon
- Zugriffe: 620
Beitragsseiten
Seite 10 von 10
DTM 2026
Fahrerwertung nach 4 von 16 Rennen
| Platz | Start-Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | 080 | Engel, Maro | Mercedes-AMG GT3 | 67 | 16/3 | 25 | 19 | 13 | ||||||||||||
| 2 | 022 | Auer, Lucas | Mercedes-AMG GT3 | 61 | 20 | 16/1 | 20/1 | 3 | ||||||||||||
| 3 | 011 | Wittmann, Marco | BMW M4 GT3 Evo | 52 | 11 | 20 | 5 | 16 | ||||||||||||
| 4 | 091 | Preining, Thomas | Porsche 911 GT3 R Evo | 46 | 25/1 | 3 | 9 | 8 | ||||||||||||
| 5 | 014 | Cairoli, Matteo | Ferrari 296 GT3 Evo | 43 | 8 | 2 | 25/3 | 5 | ||||||||||||
| 6 | 025 | Dörr, Ben | McLaren 720S GT3 Evo | 42 | /2 | 9 | 11 | 20 | ||||||||||||
| 7 | 003 | Van der Linde, Kelvin | BMW M4 GT3 Evo | 41 | 0 | 10/3 | 0 | 25/3 | ||||||||||||
| 8 | 069 | Vermeulen Thierry | Ferrari 296 GT3 Evo | 41 | 3 | 7 | 16/2 | 11/2 | ||||||||||||
| 9 | 048 | Gounon, Jules | Mercedes-AMG GT3 | 30 | 0 | 13 | 13 | 4 | ||||||||||||
| 10 | 007 | Thiim, Nicki | Aston Martin Vantage GT3 | 24 | 6 | 11 | 7 | 0 | ||||||||||||
| 11 | 090 | Feller, Ricardo | Porsche 911 GT3 R Evo | 23 | 7 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||
| 12 | 130 | Engstler, Luca | Lamborghini Temerario GT3 | 20 | 1 | 0 | 8 | 10/1 | ||||||||||||
| 13 | 036 | Maini, Arjun | Ford Mustang GT3 Evo | 18 | 9 | 5 | 4 | 0 | ||||||||||||
| 14 | 064 | Wiebelhaus, Finn | Ford Mustang GT3 Evo | 15 | 5 | 8/2 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 15 | 084 | Kalender, Tom | Mercedes-AMG GT3 | 14 | 13 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 16 | 016 | Glock, Timo | McLaren 720S GT3 Evo | 13 | 10 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
| 17 | 019 | Bortolotti, Mirko | Lamborghini Temerario GT3 | 13 | 4 | 0 | 2 | 7 | ||||||||||||
| 18 | 010 | Mapelli, Marco | Lamborghini Temerario GT3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 9 | ||||||||||||
| 19 | 029 | Buus, Bastian | Porsche 911 GT3 R Evo | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 20 | 063 | Paul, Maximilian | Lamborghini Temerario GT3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||
| 21 | 008 | Baert, Nicolas | Aston Martin Vantage GT3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DTM 2026
Rookie oft the year nach 4 von 16 Rennen
| Platz | Start-Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | 064 | Wiebelhaus, Finn | Ford Mustang GT3 Evo | 105 | 20/9 | 25/10 | 25/9 | /8/-1 | ||||||||||||
| 2 | 008 | Baert, Nicolas | Aston Martin Vantage GT3 | 94 | /8 | 20/8 | 20/8 | 20/10 | ||||||||||||
| 3 | 084 | Kalender, Tom | Mercedes-AMG GT3 | 88 | 25/10 | /9 | /10 | 25/9 |
Teamwertung nach 4 von 16 Rennen
| Platz | Team | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Winward Racing | 97 | 16 | 38 | 23 | 17 | ||||||||||||
| 2 | Schubert Motorsport | 87 | 11 | 30 | 5 | 41 | ||||||||||||
| 3 | Emil Frey Racing | 77 | 11 | 9 | 41 | 16 | ||||||||||||
| 4 | Landgraf Motorsport | 73 | 33 | 16 | 20 | 4 | ||||||||||||
| 5 | Manthey Racing | 68 | 32 | 7 | 15 | 14 | ||||||||||||
| 6 | Dörr Motorsport | 53 | 10 | 10 | 11 | 22 | ||||||||||||
| 7 | HRT Ford Racing | 31 | 14 | 13 | 4 | 0 | ||||||||||||
| 8 | Abt Sportsline | 29 | 1 | 0 | 9 | 19 | ||||||||||||
| 9 | Comtoyou Racing | 24 | 6 | 11 | 7 | 0 | ||||||||||||
| 10 | GRT Grasser Racing Team | 16 | 4 | 0 | 5 | 7 | ||||||||||||
| 11 | Land Motorsport | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 |
Herstellerwertung nach 4 von 16 Rennen
| Platz | Hersteller | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Mercedes AMG | 128 | 36 | 41 | 33 | 18 | ||||||||||||
| 2 | BMW | 91 | 13 | 31 | 6 | 41 | ||||||||||||
| 3 | Ferrari | 83 | 13 | 12 | 41 | 17 | ||||||||||||
| 4 | Porsche | 77 | 33 | 12 | 17 | 15 | ||||||||||||
| 5 | McLaren | 59 | 11 | 13 | 11 | 24 | ||||||||||||
| 6 | Ford | 42 | 16 | 15 | 8 | 3 | ||||||||||||
| 7 | Lamborghii | 42 | 8 | 2 | 13 | 19 | ||||||||||||
| 8 | Aston Martin | 34 | 7 | 14 | 10 | 3 |