Vierter Saisonsieg für Michael Schrey - Tabellen
- Hauptkategorie: DTM Paket
- BMW M2 Cup
- 30. Juni 2026
- Cornelia Simon
- Zugriffe: 499
Beitragsseiten
Seite 9 von 9
BMW M2 Cup 2026
Fahrerwertung nach 4 von 10 Rennen
| Platz | Start-Nr. | Fahrer | Team | Fahrzeug | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 1 | 02 | Schrey, Michael | Hofor Racing by Bonk Motorsport | BMW M2 | 75 | 25 | 25 | 12,5 | 12,5 | ||||||
| 2 | 66 | Holst, Christopher | ME Motorsport | BMW M2 | 52 | 16 | 20 | 8 | 8 | ||||||
| 3 | 03 | Hirsch, Niklas | Hofor Racing by Bonk Motorsport | BMW M2 | 45 | 20 | 13 | 5,5 | 6,5 | ||||||
| 4 | 08 | König, Mika | MK Motorsport | BMW M2 | 39 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| 5 | 55 | Eichele, Noah | ME Motorsport | BMW M2 | 35 | 13 | 10 | 6,5 | 5,5 | ||||||
| 6 | 21 | Tatu Siipola | FK Performance Motorsport | BMW M2 | 26 | 0 | 16 | 5 | 5 | ||||||
| 7 | 04 | Marquardt, Ben | Hofor Racing by Bonk Motorsport | BMW M2 | 19 | 11 | 8 | - | - | ||||||
| 8 | 45 | Megger, Farin | Riller & Schnauck powered by Cerny Motorsport | BMW M2 | 11 | 0 | 11 | - | - |
Rookiewertung nach 4 von 10 Rennen
| Platz | Start-Nr. | Fahrer | Team | Fahrzeug | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 1 | 66 | Holst, Christopher | ME Motorsport | BMW M2 | 70 | 20 | 25 | 12,5 | 12,5 | ||||||
| 2 | 03 | Hirsch, Niklas | Hofor Racing by Bonk Motorsport | BMW M2 | 63 | 25 | 20 | 8 | 10 | ||||||
| 3 | 55 | Eichele, Noah | ME Motorsport | BMW M2 | 50 | 16 | 16 | 10 | 8 |
ProAM Wertung nach 4 von 10 Rennen
| Platz | Start-Nr. | Fahrer | Team | Fahrzeug | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 1 | 02 | Schrey, Michael | Hofor Racing by Bonk Motorsport | BMW M2 | 75 | 25 | 25 | 12,5 | 12,5 |
Teamwertung nach 4 von 10 Rennen
| Platz | Team | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 1 | Hofor Racing by Bonk Motorsport | 120 | 45 | 38 | 18 | 19 | ||||||
| 2 | ME Motorsport | 87 | 29 | 30 | 14,5 | 13,5 | ||||||
| 3 | MK Motorsport | 40 | 11 | 9 | 10 | 10 | ||||||
| 4 | FK Performance Motorsport | 26 | 0 | 16 | 5 | 5 | ||||||
| 5 | Riller & Schnauck powered by Cerny Motorsport | 11 | 0 |
11 |
0 | 0 |