Rennen wurde mit der roten Flagge vorzeitig abgebrochen - Tabellen
- Hauptkategorie: DTM Paket
- BMW M2 Cup
- 17. Juni 2026
- Cornelia Simon
- Zugriffe: 661
Beitragsseiten
Seite 9 von 9
BMW M2 Cup 2026
Fahrerwertung nach 2 von 10 Rennen
| Platz | Start-Nr. | Fahrer | Team | Fahrzeug | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 1 | 02 | Schrey, Michael | Hofor Racing by Bonk Motorsport | BMW M2 | 50 | 25 | 25 | ||||||||
| 2 | 66 | Holst, Christopher | ME Motorsport | BMW M2 | 36 | 16 | 20 | ||||||||
| 3 | 03 | Hirsch, Niklas | Hofor Racing by Bonk Motorsport | BMW M2 | 33 | 20 | 13 | ||||||||
| 4 | 55 | Eichele, Noah | ME Motorsport | BMW M2 | 23 | 13 | 10 | ||||||||
| 5 | 04 | Marquardt, Ben | Hofor Racing by Bonk Motorsport | BMW M2 | 19 | 11 | 8 | ||||||||
| 6 | 08 | König, Mika | MK Motorsport | BMW M2 | 19 | 10 | |||||||||
| 7 | 21 | Tatu Siipola | FK Performance Motorsport | BMW M2 | 16 | 0 | 16 | ||||||||
| 8 | 45 | Megger, Farin | Riller & Schnauck powered by Cerny Motorsport | BMW M2 | 11 | 0 | 11 |
Rookiewertung nach 2 von 10 Rennen
| Platz | Start-Nr. | Fahrer | Team | Fahrzeug | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 1 | 03 | Hirsch, Niklas | Hofor Racing by Bonk Motorsport | BMW M2 | 45 | 25 | 20 | ||||||||
| 2 | 66 | Holst, Christopher | ME Motorsport | BMW M2 | 45 | 20 | 25 | ||||||||
| 3 | 55 | Eichele, Noah | ME Motorsport | BMW M2 | 32 | 16 | 16 |
ProAM Wertung nach 2 von 10 Rennen
| Platz | Start-Nr. | Fahrer | Team | Fahrzeug | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 1 | 02 | Schrey, Michael | Hofor Racing by Bonk Motorsport | BMW M2 | 50 | 25 | 25 |
Teamwertung nach 2 von 10 Rennen
| Platz | Team | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 1 | Hofor Racing by Bonk Motorsport | 83 | 45 | 38 | ||||||||
| 2 | ME Motorsport | 59 | 29 | 30 | ||||||||
| 3 | MK Motorsport | 20 | 11 | 9 | ||||||||
| 4 | FK Performance Motorsport | 16 | 0 | 16 | ||||||||
| 5 | Riller & Schnauck powered by Cerny Motorsport | 11 | 0 | 11 |