Erfolgreiches Wochenende für AVIA W&S Motorsport - Tabellen
- Hauptkategorie: DTM Paket
- ADAC GT4 Germany
- 30. Juni 2026
- Cornelia Simon
- Zugriffe: 224
Beitragsseiten
Seite 10 von 10
ADAC GT 4 Germany 2026
Fahrerwertung nach 4 von 12 Rennen
| Platz | Start-Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 31 | Robinson, Lachlan | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | 81 | 20 | 16 | 25 | 20 | ||||||||
| 1 | 31 | Berndt, Denny | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | 81 | 20 | 16 | 25 | 20 | ||||||||
| 2 | 30 | Gabbay, Alon | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | 72 | 16 | 11 | 20 | 25 | ||||||||
| 2 | 30 | Schreyer, Maximilian | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | 72 | 16 | 11 | 20 | 25 | ||||||||
| 3 | 51 | Piana; Gabriele | BMW M4 GT4 Evo | 65 | 25 | 20 | 7 | 13 | ||||||||
| 3 | 51 | Svlvestersson, Benjamin | BMW M4 GT4 Evo | 65 | 25 | 20 | 7 | 13 | ||||||||
| 4 | 04 | Springob, Jan Philip | Aston Martin Vantage AMR GT4 Evo | 50 | 6 | 25 | 8 | 11 | ||||||||
| 4 | 04 | Gogollok, Philip | Aston Martin Vantage AMR GT4 Evo | 50 | 6 | 25 | 8 | 11 | ||||||||
| 5 | 49 | Link, Luca | BMW M4 GT4 Evo | 46 | 11 | 13 | 13 | 9 | ||||||||
| 5 | 49 | Moser, Luis | BMW M4 GT4 Evo | 46 | 11 | 13 | 13 | 9 | ||||||||
| 6 | 87 | Cartelle, Lukas | Toyota GR Supra GT4 Evo 2 | 45 | 13 | 0 | 16 | 16 | ||||||||
| 6 | 87 | Schwartz, Hudson | Toyota GR Supra GT4 Evo 2 | 45 | 13 | 0 | 16 | 16 | ||||||||
| 7 | 77 | Wiskirchen, Philip | BMW M4 GT4 Evo | 35 | 5 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| 7 | 77 | Hahne, Linus | BMW M4 GT4 Evo | 35 | 5 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| 8 | 26 | Fellner-Feldegg, Roman | Mercedes-AMG GT4 | 34 | 9 | 8 | 11 | 6 | ||||||||
| 8 | 26 | Böckmann, Marek | Mercedes-AMG GT4 | 34 | 9 | 8 | 11 | 6 | ||||||||
| 9 | 08 | Schmid, Marius | Mercedes-AMG GT4 | 25 | 7 | 7 | 6 | 5 | ||||||||
| 9 | 08 | Connor, Alex | Mercedes-AMG GT4 | 25 | 7 | 7 | 6 | 5 | ||||||||
| 10 | 66 | Stiefelhagen, Lukas | BMW M4 GT4 Evo | 22 | 10 | 0 | 5 | 7 | ||||||||
| 10 | 66 | Bachmüller, Leon | BMW M4 GT4 Evo | 22 | 10 | 0 | 5 | 7 | ||||||||
| 11 | 32 | Still, Hendrik | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | 22 | 8 | 6 | 0 | 8 | ||||||||
| 11 | 32 | Horrell, Tim | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | 22 | 8 | 6 | 0 | 8 | ||||||||
| 12 | 50 | Van de Craats, Gianni | BMW M4 GT4 Evo | 18 | 0 | 9 | 9 | 0 | ||||||||
| 12 | 50 | / Nielsen, Victor | BMW M4 GT4 Evo | 18 | 0 | 9 | 9 | 0 | ||||||||
| 13 | 85 | Engström, Jonathan | Mercedes-AMG GT4 | 13 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 13 | 85 | Potez, Kyam | Mercedes-AMG GT4 | 13 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 14 | 10 | Drexel, Daniel | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 12 | 3 | 0 | 4 | 4 | ||||||||
| 15 | 10 | Birch, Simon | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 8 | 4 | 4 | ||||||||||
| 16 | 10 | Forrest, Hamish | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | ||||||||
| 17 | 33 | Zebis, Frederic | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | ||||||||
| 17 | 33 | Guillaume, Nicolas | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | ||||||||
| 18 | 97 | Kristiansson Alexzander | Ginetta G56 GT4 Evo | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||||||
| 18 | 97 | Bertilsson Erik | Ginetta G56 GT4 Evo | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||||||
| 19 | 92 | Dix, Oskar | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| 19 | 92 | Litvinenko, Egor | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| 20 | 91 | Brunoj, Jesper | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||||||||
| 20 | 20 | James, Jack | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||
| 20 | 91 | Rühl, Laurenz | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||||||||
| 21 | 20 | Huber, Harald | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juniorwertung nach 4 von 12 Rennen
| Platz | Start-Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 31 | Robinson, Lachlan | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | 81 | 20 | 16 | 25 | 20 | ||||||||
| 1 | 31 | Berndt, Denny | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | 81 | 20 | 16 | 25 | 20 | ||||||||
| 2 | 30 | Gabbay, Alon | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | 72 | 16 | 11 | 20 | 25 | ||||||||
| 2 | 30 | Schreyer, Maximilian | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | 72 | 16 | 11 | 20 | 25 | ||||||||
| 3 | 51 | Svlvestersson, Benjamin | BMW M4 GT4 Evo | 65 | 25 | 20 | 7 | 13 | ||||||||
| 4 | 04 | Gogollok, Philip | Aston Martin Vantage AMR GT4 Evo | 51 | 7 | 25 | 8 | 11 | ||||||||
| 5 | 49 | Link, Luca | BMW M4 GT4 Evo | 46 | 11 | 13 | 13 | 9 | ||||||||
| 5 | 49 | Moser, Luis | BMW M4 GT4 Evo | 46 | 11 | 13 | 13 | 9 | ||||||||
| 6 | 87 | Cartelle, Lukas | 13 | 45 | 0 | 0 | 16 | 16 | ||||||||
| 6 | 87 | Schwartz, Hudson | Toyota GR Supra GT4 Evo 2 | 45 | 13 | 0 | 16 | 16 | ||||||||
| 7 | 77 | Wiskirchen, Philip | BMW M4 GT4 Evo | 36 | 6 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| 7 | 77 | Hahne, Linus | BMW M4 GT4 Evo | 36 | 16 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| 8 | 26 | Fellner-Feldegg, Roman | Mercedes-AMG GT4 | 35 | 9 | 8 | 11 | 7 | ||||||||
| 9 | 08 | Schmid, Marius | Mercedes-AMG GT4 | 27 | 8 | 7 | 6 | 6 | ||||||||
| 9 | 08 | Connor, Alex | Mercedes-AMG GT4 | 27 | 8 | 7 | 6 | 6 | ||||||||
| 10 | 66 |
Stiefelhagen, Lukas |
BMW M4 GT4 Evo | 23 | 10 | 0 | 5 | 8 | ||||||||
| 10 | 66 | Bachmüller, Leon | BMW M4 GT4 Evo | 23 | 10 | 0 | 5 | 8 | ||||||||
| 11 | 50 | Van de Craats, Gianni | BMW M4 GT4 Evo | 19 | 0 | 9 | 9 | 1 | ||||||||
| 11 | 50 | Nielsen, Victor | BMW M4 GT4 Evo | 19 | 0 | 9 | 9 | 1 | ||||||||
| 12 | 85 | Engström, Jonathan | Mercedes-AMG GT4 | 17 | 5 | 5 | 3 | 4 | ||||||||
| 12 | 85 | Potez, Kyam | Mercedes-AMG GT4 | 17 | 5 | 5 | 3 | 4 | ||||||||
| 13 | 10 | Forrest, Hamish | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 11 | 0 | 6 | 1 | 3 | ||||||||
| 14 | 91 | Rühl, Laurenz | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 9 | 0 | 6 | 0 | 3 | ||||||||
| 15 | 10 | Birch, Simon | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 9 | - | - | 4 | 5 | ||||||||
| 16 | 33 | Zebis, Frederic | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | ||||||||
| 16 | 33 | Guillaume, Nicolas | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | ||||||||
| 17 | 20 | James, Jack | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 7 | 0 | 3 | 1 | 3 | ||||||||
| 18 | 92 | Dix, Oskar | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| 18 | 92 | Litvinenko, Egor | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Rookie Wertung 4 von 12 Rennen
| Platz | Start-Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 08 | Schmid, Marius | Mercedes-AMG GT4 | 90 | 20 | 25 | 25 | 20 | ||||||||
| 2 | 66 | Stiefelhagen, Lukas | BMW M4 GT4 Evo | 70 | 25 | 0 | 20 | 25 | ||||||||
| 3 | 10 | Forrest, Hamish | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 59 | 16 | 11 | 16 | 16 | ||||||||
| 4 | 33 | Zebis, Frederic | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | 41 | 11 | 20 | 10 | 0 | ||||||||
| 5 | 20 | Jack, James | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 41 | 0 | 15 | 13 | 13 | ||||||||
| 6 | 33 | Guillaume, Nicolas | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | 40 | 13 | 16 | 11 | 0 | ||||||||
| 7 | 97 | Bertilsson, Erik | Ginetta G56 GT4 Evo |
22 |
0 | 13 | 9 | 0 |
ProAM- Wertung 4 von 12 Rennen
| Platz | Start-Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 32 | Horrell, Tim | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 75 | 25 | 25 | 0 | 25 | ||||||||
| 1 | 32 | Still, Hendrik | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 75 | 25 | 25 | 0 | 25 | ||||||||
| 2 | 91 | Rühl, Laurenz | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 65 | 0 | 20 | 25 | 20 | ||||||||
| 2 | 91 | Jensen, Jesper Brunjo | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 65 | 0 | 20 | 25 | 20 | ||||||||
| 3 | 20 | Jack. James | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | ||||||||
| 3 | 20 | Huber, Harald | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 16 | 0 |
16
|
0 | 0 |
Teamwertung nach 4 von 12 Rennen
| Platz | Team | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | AVIA W&S Motorsport | 153 | 36 | 27 | 45 | 45 | ||||||||
| 2 | FK Performance Motorsport | 113 | 36 | 33 | 22 | 22 | ||||||||
| 3 | ME Motorsport | 60 | 16 | 10 | 16 | 18 | ||||||||
| 4 | EastSide Motorsport | 51 | 7 | 25 | 8 | 11 | ||||||||
| 5 | CRT Sport | 45 | 13 | 0 | 16 | 16 | ||||||||
| 6 | PROsport Racing | 36 | 9 | 9 | 11 | 7 | ||||||||
| 7 | BWT Mücke Motorsport | 29 | 8 | 8 | 7 | 6 | ||||||||
| 8 | Razoon – more than raching | 26 | 4 | 7 | 7 | 8 | ||||||||
| 9 | CV Performance X JP Motorsport | 19 | 5 | 6 | 4 | 4 | ||||||||
| 10 | Wimmer Werk Motorsport | 15 | 3 | 5 | 4 | 3 | ||||||||
| 11 | KRT Racing | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 |