Lamborghini Piloten bauen ihre Tabellenführung weiter aus - Tabellen
- Hauptkategorie: DTM Paket
- ADAC GT Masters
- 22. Mai 2026
- Cornelia Simon
- Zugriffe: 666
Beitragsseiten
Seite 10 von 10
ADAC GT Masters 2026
Fahrerwertung nach 4 von 12 Rennen
| Platz | Start-Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 063 | Zulauf, Finn | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 | 85 | 25/3 | 16/1 | 13 | 25/2 | ||||||||
| 1 | 063 | Hirsiger, Felix | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 | 85 | 25/3 | 16/1 | 13 | 25/2 | ||||||||
| 2 | 011 | Fourie, Leyton | BMW M4 GT3 Evo | 67 | 7 | 13 | 25/1 | 20/1 | ||||||||
| 2 | 011 | Zimmermann, Tim | BMW M4 GT3 Evo | 67 | 7 | 13 | 25/1 | 20/1 | ||||||||
| 3 | 002 | Blum, Kiano | Ford Mustang GT3 | 62 | 20 | 11 | 16/2 | 10/3 | ||||||||
| 3 | 002 | Kalus, Niklas | Ford Mustang GT3 | 62 | 20 | 11 | 16/2 | 10/3 | ||||||||
| 4 | 014 | Kastelic, Mark | Porsche 911 GT3 R | 54 | 8 | 20/3 | 10 | 13 | ||||||||
| 4 | 014 | Lefterov, Pavel | Porsche 911 GT3 R | 54 | 8 | 20/3 | 10 | 13 | ||||||||
| 5 | 041 | Pichler, Leo | Porsche 911 GT3 R | 50 | /1 | 25/2 | 11 | 11 | ||||||||
| 5 | 041 | Bönighausen, Collin | Porsche 911 GT3 R | 50 | /1 | 25/2 | 11 | 11 | ||||||||
| 6 | 056 | Holzem, Sandro | BMW M4 GT3 Evo | 45 | 6 | 9 | 20/3 | 7 | ||||||||
| 6 | 056 | Holzem, Juliano | BMW M4 GT3 Evo | 45 | 6 | 9 | 20/3 | 7 | ||||||||
| 7 | 010 | Rauer, Fabio | BMW M4 GT3 Evo | 44 | 10 | 10 | 8 | 16 | ||||||||
| 7 | 010 | Gjerdrum, Storm | BMW M4 GT3 Evo | 44 | 10 | 10 | 8 | 16 | ||||||||
| 8 | 039 | Day, Jamie | Aston Martin Vantage GT3 | 31 | 9/2 | 6 | 6 | 8 | ||||||||
| 8 | 039 | Detout, Baudouin | Aston Martin Vantage GT3 | 31 | 9/2 | 9 | 6 | 8 | ||||||||
| 9 | 074 | Cuccarese, Max | Ford Mustang GT3 | 30 | 16 | 7 | 7 | 0 | ||||||||
| 9 | 074 | Valente, Alain | Ford Mustang GT3 | 30 | 16 | 7 | 7 | 0 | ||||||||
| 10 | 077 | Rogalski, Robin | Audi R8 LMS GT3 Evo 2 | 25 | 13 | 8 | 4 | 0 | ||||||||
| 10 | 077 | Primm, Simon Connor | Audi R8 LMS GT3 Evo 2 | 25 | 13 | 8 | 4 | 0 | ||||||||
| 11 | 001 | Gjerdrum, Emil | Ford Mustang GT3 | 21 | 11 | 0 | 5 | 5 | ||||||||
| 11 | 001 | Reis, Max | Ford Mustang GT3 | 21 | 11 | 0 | 5 | 0 | ||||||||
| 12 | 012 | Duran, Jan | BMW M4 GT3 Evo | 21 | 3 | 5 | 9 | 4 | ||||||||
| 12 | 012 | Ellerine, Joseph | BMW M4 GT3 Evo | 21 | 3 | 5 | 9 | 4 | ||||||||
| 13 | 163 | Southern, John Paul | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 | 17 | 4 | 4 | 0 | 9 | ||||||||
| 13 | 163 | Karklys, Jonas | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 | 17 | 4 | 0 | 0 | 9 | ||||||||
| 14 | 019 | Huetter, Tim | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 | 17 | 5 | 3 | 3 | 6 | ||||||||
| 14 | 019 | Brown, Ethan | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 | 17 | 5 | 3 | 3 | 6 |
Road to DTM Champion nach 4 von 12 Rennen
| Platz | Start-Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 063 | Zulauf, Finn | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 | 97 | 25/10 | 16 | 13/8 | 25 | ||||||||
| 2 | 011 | Fourie, Leyton | BMW M4 GT3 Evo | 78 | 7/4 | 13 | 25 | 20/9 | ||||||||
| 3 | 002 | Blum, Kiano | Ford Mustang GT3 | 74 | 20/7 | 11 | 16 | 10/10 | ||||||||
| 4 | 002 | Kalus, Niklas | Ford Mustang GT3 | 72 | 20 | 11/7 | 16/9 | 10/-1 | ||||||||
| 5 | 014 | Kastelic, Mark | Porsche 911 GT3 R | 63 | 8 | 20/10 | 10/2 | 13 | ||||||||
| 6 | 041 | Pichler, Leo | Porsche 911 GT3 R | 62 | 0 | 25/9 | 11 | 11/6 | ||||||||
| 7 | 056 | Holzem, Sandro | BMW M4 GT3 Evo | 60 | 6 | 9/8 | 20/10 | 7 | ||||||||
| 8 | 041 | Bönighausen, Colin | Porsche 911 GT3 R | 58 | 0/8 | 25 | 11/4 | 11/-1 | ||||||||
| 9 | 010 | Gjerdrum, Storm | BMW M4 GT3 Evo | 53 | 10 | 10/5 | 8 | 16/5/-1 | ||||||||
| 10 | 056 | Holzem, Juliano | BMW M4 GT3 Evo | 51 | 6/3 | 9 | 20 | 7/7/-1 | ||||||||
| 11 | 010 | Rauer, Fabio | BMW M4 GT3 Evo | 49 | 10/2 | 10 | 8/3 | 16 | ||||||||
| 12 | 039 | Day, Jamie | Aston Martin Vantage GT3 | 44 | 9/9 | 6/-1 | 6/7 | 8 | ||||||||
| 13 | 077 | Primm, Simon Connor | Audi R8 LMS GT3 Evo 2 | 36 | 13 | 8/6/-1 | 4/6 | 0 | ||||||||
| 14 | 074 | Cuccarese, Max | Ford Mustang GT3 | 33 | 16 | 7/3 | 7 | 0 | ||||||||
| 15 | 039 | Detout, Baudouin | Aston Martin Vantage GT3 | 33 | 9 | 6/2 | 6 | 8/2 | ||||||||
| 16 | 001 | Reis, Max | Ford Mustang GT3 | 30 | 11/6 | 0/-1 | 5 | 5/4 | ||||||||
| 17 | 012 | Duran, Jan | BMW M4 GT3 Evo | 30 | 3/1 | 5 | 9 | 4/8 | ||||||||
| 18 | 001 | Gjerdrum, Emil | Ford Mustang GT3 | 26 | 11 | 0/4 | 5/1 | 5 | ||||||||
| 19 | 163 | Southern, John Paul | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 | 22 | 4 | 4/1 | 0/5 | 9/-1 | ||||||||
| 20 | 019 | Brown, Ethan | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 | 22 | 5/5 | 3 | 3 | 6 | ||||||||
| 21 | 012 | Ellerine, Joseph | BMW M4 GT3 Evo | 21 | 3 | 5 | 9 | 4 | ||||||||
| 22 | 019 | Huetter, Tim | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 | 20 | 5 | 3 | 3 | 6/3 | ||||||||
| 23 | 9 | Nesov, Alexey | Porsche 911 GT3 R | 0 | - | - | 0 | 0 |
Masters Silver Cup nach 4 von 12 Rennen
| Platz | Start-Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 063 | Zulauf, Finn | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 | 85 | 25/3 | 16/1 | 13 | 25/2 | ||||||||
| 1 | 063 | Hirsiger, Felix | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 | 85 | 25/3 | 16/1 | 13 | 25/2 | ||||||||
| 2 | 011 | Fourie, Leyton | BMW M4 GT3 Evo | 67 | 7 | 13 | 25/1 | 20/1 | ||||||||
| 2 | 011 | Zimmermann, Tim | BMW M4 GT3 Evo | 67 | 7 | 13 | 25/1 | 20/1 | ||||||||
| 3 | 002 | Blum, Kiano | Ford Mustang GT3 | 62 | 20 | 11 | 16/2 | 10/3 | ||||||||
| 3 | 002 | Kalus, Niklas | Ford Mustang GT3 | 62 | 20 | 11 | 16/2 | 10/3 | ||||||||
| 4 | 014 | Kastelic, Mark | Porsche 911 GT3 R | 54 | 8 | 20/3 | 10 | 13 | ||||||||
| 4 | 014 | Lefterov, Pavel | Porsche 911 GT3 R | 54 | 8 | 20/3 | 10 | 13 | ||||||||
| 5 | 041 | Pichler, Leo | Porsche 911 GT3 R | 50 | /1 | 25/2 | 11 | 11 | ||||||||
| 5 | 041 | Bönighausen, Collin | Porsche 911 GT3 R | 50 | /1 | 25/2 | 11 | 11 | ||||||||
| 6 | 056 | Holzem, Sandro | BMW M4 GT3 Evo | 45 | 6 | 9 | 20/3 | 7 | ||||||||
| 6 | 056 | Holzem, Juliano | BMW M4 GT3 Evo | 45 | 6 | 9 | 20/3 | 7 | ||||||||
| 7 | 010 | Rauer, Fabio | BMW M4 GT3 Evo | 44 | 10 | 10 | 8 | 16 | ||||||||
| 7 | 010 | Gjerdrum, Storm | BMW M4 GT3 Evo | 44 | 10 | 10 | 8 | 16 | ||||||||
| 8 | 039 | Day, Jamie | Aston Martin Vantage GT3 | 31 | 9/2 | 6 | 6 | 8 | ||||||||
| 8 | 039 | Detout, Baudouin | Aston Martin Vantage GT3 | 31 | 9/2 | 6 | 6 | 8 | ||||||||
| 9 | 074 | Cuccarese, Max | Ford Mustang GT73 | 30 | 16 | 7 | 7 | 0 | ||||||||
| 9 | 074 | Valente, Alain | Ford Mustang GT3 | 30 | 16 | 7 | 7 | 0 | ||||||||
| 10 | 077 | Rogalski, Robin | Audi R8 LMS GT3 Evo 2 | 25 | 13 | 8 | 4 | 0 | ||||||||
| 10 | 077 | Primm, Simon Connor | Audi R8 LMS GT3 Evo 2 | 25 | 13 | 8 | 4 | 0 | ||||||||
| 11 | 001 | Gjerdrum, Emil | Ford Mustang GT3 | 21 | 11 | 0 | 5 | 5 | ||||||||
| 11 | 001 | Reis, Max | Ford Mustang GT3 | 21 | 11 | 0 | 5 | 5 | ||||||||
| 12 | 012 | Duran, Jan | BMW M4 GT3 Evo | 21 | 3 | 5 | 9 | 4 | ||||||||
| 12 | 012 | Ellerine, Joseph | BMW M4 GT3 Evo | 21 | 3 | 5 | 9 | 4 | ||||||||
| 13 | 163 | Southern, John Paul | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 | 17 | 4 | 4 | 0 | 9 | ||||||||
| 13 | 163 | Karklys, Jonas | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 | 17 | 4 | 4 | 0 | 9 | ||||||||
| 14 | 019 | Huetter, Tim | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 | 17 | 5 | 3 | 3 | 6 | ||||||||
| 14 | 019 | Brown, Ethan | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 | 17 | 5 | 3 | 3 | 6 |
Teamwertung nach 4 von 12 Rennen
| Platz | Team | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | FK Performance Motorsport | 112 | 19 | 23 | 34 | 36 | ||||||||
| 2 | Liqui Moly Team Engstler | 104 | 31 | 21 | 18 | 34 | ||||||||
| 3 | Razoon – more than Racing | 99 | 9 | 45 | 21 | 24 | ||||||||
| 4 | Haupt Racing Team | 94 | 36 | 18 | 24 | 16 | ||||||||
| 5 | Schubert Motorsport | 43 | 7 | 9 | 20 | 7 | ||||||||
| 6 | Comtoyou Racing | 31 | 10 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
| 7 | TS Competition | 27 | 13 | 8 | 6 | 0 |