Bortolotti schafft es als Erster zwei Mal einen Sieg einzufahren - Tabelle
- Hauptkategorie: Archiv 2023
- DTM Veranstaltungen 2023
- 15. August 2023
- Cornelia Simon
- Zugriffe: 8835
Beitragsseiten
Seite 10 von 10
DTM 2023
Fahrerwertung nach 10 von 16 Rennen
Platz | Start-Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Gesamt | Q | 01 | 02 | Q | 03 | 04 | Q | 05 | 06 | Q | 07 | 08 | Q | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1 | 92 | Bortolotti, Mirko | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 | 138,0 | 1,0 | 8,0 | 10,0 | 0,0 | 13,0 | 5,0 | 0,0 | 10,0 | 13,0 | 3,0 | 25,0 | 0,0 | 5,0 | 20,0 | 25,0 | ||||||
2 | 91 | Preining, Thomas | Porsche 911 GT3 R | 131,0 | 3,0 | 5,0 | 16,0 | 2,0 | 9,0 | 20,0 | 4,0 | 4,0 | 25,0 | 2,0 | 16, | 11,0 | 0,0 | 1,0 | 13,0 | ||||||
3 | 7 | Feller, Ricardo | Audi R8 LMS GT3 Evo 2 | 119,0 | 0,0 | 13,0 | 9,0 | 3,0 | 1,0 | 25,0 | 0,0 | 8,0 | 2,0 | 4,0 | 13,0 | 10,0 | 2,0 | 9,0 | 20,0 | ||||||
4 | 1 | Van der Linde, Sheldon | BMW M4 GT3 | 103,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 2,0 | 20,0 | 6,0 | 4,0 | 25,0 | 16,0 | 2,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 3,0 | ||||||
5 | 22 | Auer, Lucas | Mercedes-AMG GT3 Evo | 94,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 13,0 | 5,0 | 0,0 | 20,0 | 16,0 | 1,0 | 13,0 | 10,0 | ||||||
6 | 48 | Engel, Maro | Mercedes-AMG GT3 Evo | 81,0 | 0,0 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 25,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 4,0 | 13,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | ||||||
7 | 90 | Olsen, Dennis | Porsche 911 GT3 R | 78,0 | 0,0 | 6,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 16,0 | 10,0 | 0,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 11,0 | ||||||
8 | 33 | Rast, Renè | BMW M4 GT3 | 67,0 | 0,0 | 11,0 | 0,0 | - | - | - | 3,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 5,0 | ||||||
9 | 3 | Van der Linde, Kelvin | Audi R8 LMS GT3 Evo 2 | 67,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 8,0 | ||||||
10 | 94 | Perera, Franck | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 | 66,0 | 3,0 | 25,0 | 4,0 | 0,0 | 16,0 | 3,0 | 0,0 | 5,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
11 | 11 | Wittmann, Marco | BMW M4 GT3 | 59,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 11,0 | 13,0 | 0,0 | 7,0 | 3,0 | 0,0 | 10,0 | 2,0 | 0,0 | 6,0 | 6,0 | ||||||
12 | 4 | Stolz, Luca | Mercedes-AMG GT3 Evo | 57,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 16,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 3,0 | 0,0 | 10,0 | 16,0 | ||||||
13 | 14 | Aitken, Jack | Ferrari 296 GT3 | 56,0 | 2,0 | 16,0 | 0,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 25,0 | 9,0 | ||||||
14 | 75 | Heinrich, Laurin | Porsche 911 GT3 R | 51,0 | 0,0 | 9,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
15 | 9 | Heinemann, Tim | Porsche 911 GT3 R | 48,0 | 2,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
16 | 99 | Engelhart, Christian | Porsche 911 GT3 R | 36,0 | 0,0 | 7,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | ||||||
17 | 24 | Güven, Ayhancan | Porsche 911 GT3 R | 32,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 9,0 | 0,0 | 11,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
18 | 69 | Vermeulen, Thierry | Ferrari 296 GT3 | 29,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 8,0 | 0,0 | 7,0 | 7,0 | ||||||
19 | 19 | Paul, Maximilian | BMW M4 GT3 | 28,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 3,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
20 | 63 | Schmid, Clemens | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 | 22,0 | 1,0 | 4,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 5,0 | 0,0 | ||||||
21 | 84 | Owega, Jusuf | Mercedes-AMG GT3 Evo | 19,0 | 0,0 | 2,0 | 8,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | ||||||
22 | 83 | Niederhauser, Patric | Audi R8 LMS GT3 Evo 2 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
23 | 8 | Engstler, Luca | Audi R8 LMS GT3 Evo 2 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | ||||||
24 | 40 | Drudi, Mattia | Audi R8 LMS GT3 Evo 2 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | DQ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
25 | 27 | Schumacher, David | Mercedes-AMG GT3 Evo | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
26 | 14 | Balboa, Albert Costa | Ferrari 296 GT3 | 8,0 | - | - | - | 0,0 | 8,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
27 | 33 | Vanthoor, Dries | BMW M4 GT3 | 7,0 | - | - | - | 0,0 | 7,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
28 | 36 | Maini, Arjun | Mercedes-AMG GT3 Evo | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | ||||||
29 | 99 | Dienst, Marvin | Porsche 911 GT3 R | 4,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 4,0 | ||||||
30 | 6 | Deledda, Alessio | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | ||||||
31 | 19 | Wishofer, Mick | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
Teamwertung nach 10 von 16 Rennen
Platz | Team | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1 | Manthey EMA | 198,0 | 11,0 | 29,0 | 9,0 | 27,0 | 20,0 | 35,0 | 27,0 | 11,0 | 5,0 | 24,0 | ||||||
2 | SSR Performance | 192,0 | 33,0 | 14,0 | 29,0 | 8,0 | 15,0 | 17,0 | 25,0 | 6,0 | 20,0 | 25,0 | ||||||
3 | Team Abt Sportslibe | 177,0 | 23,0 | 9,0 | 5,0 | 35,0 | 8,0 | 13,0 | 21,0 | 10,0 | 25,0 | 28,0 | ||||||
4 | Schubert Motorsport | 166,0 | 11,0 | 5,0 | 27,0 | 6,0 | 45,0 | 36,0 | 9,0 | 0,0 | 19,0 | 8,0 | ||||||
5 | WINWARD Racing | 104,00 | 0,0 | 9,0 | 10,0 | 1,0 | 13,0 | 5,0 | 20,0 | 23,0 | 13,0 | 10,0 | ||||||
6 | Mercedes-AMG Team Landgraf | 96,0 | 5,0 | 10,0 | 31,0 | 11,0 | 9,0 | 7,0 | 4,0 | 14,0 | 5,0 | 0,0 | ||||||
7 | Emil Frey Racing | 87,0 | 17,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 8,0 | 32,0 | 16,0 | ||||||
8 | TokSport WRT | 86,0 | 27,0 | 45,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 4,0 | 0,0 | 4,0 | ||||||
9 | KÜS Team Bernhard | 82,0 | 9,0 | 7,0 | 3,0 | 9,0 | 17,0 | 17,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
10 | Mercedes-AMG Team HRT | 64,0 | 0,0 | 1,0 | 5,0 | 16,0 | 3,0 | 7,0 | 1,0 | 3,0 | 10,0 | 18,0 | ||||||
11 | Project1 | 58,0 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 13,0 | 7,0 | 3,0 | 10,0 | 2,0 | 6,0 | 6,0 | ||||||
12 | GRT Grasser RacingTeam | 48,0 | 4,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 25,0 | 5,0 | 0,0 | ||||||
13 | Tresor Attempto Racing | 28,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 3,0 | 0,0 | 12,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
14 | Liqui Moly Team Engstler | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 1,0 |
Herstellerwertung nach 10 von 16 Rennen
Platz | Hersteller | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1 | Porsche | 271 | 29 | 45 | 15 | 29 | 27 | 35 | 27 | 31 | 9 | 24 | ||||||
2 | Lamborghini | 258 | 33 | 29 | 29 | 13 | 17 | 20 | 30 | 32 | 26 | 29 | ||||||
3 | Mercedes | 237 | 13 | 19 | 35 | 27 | 22 | 17 | 26 | 29 | 23 | 26 | ||||||
4 | BMW | 217 | 11 | 13 | 31 | 21 | 45 | 36 | 19 | 11 | 19 | 11 | ||||||
5 | Audi | 209 | 23 | 15 | 12 | 35 | 14 | 17 | 21 | 19 | 25 | 28 | ||||||
6 | Ferrari | 131 | 21 | 13 | 8 | 0 | 9 | 9 | 11 | 12 | 32 | 16 |