Beim ersten Einsatz direkt ganz oben auf dem Siegerpodest - Tabelle
- Hauptkategorie: Archiv 2023
- DTM Veranstaltungen 2023
- 02. August 2023
- Cornelia Simon
- Zugriffe: 8859
Beitragsseiten
Seite 10 von 10
DTM 2023
Fahrerwertung nach 8 von 16 Rennen
Platz | Start-Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Gesamt | Q | 01 | 02 | Q | 03 | 04 | Q | 05 | 06 | Q | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1 | 91 | Preining, Thomas | Porsche 911 GT3 R | 117,0 | 3,0 | 5,0 | 16,0 | 2,0 | 9,0 | 20,0 | 4,0 | 4,0 | 25,0 | 2,0 | 16, | 11,0 | ||||||||
2 | 1 | Van der Linde, Sheldon | BMW M4 GT3 | 89,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 2,0 | 20,0 | 6,0 | 4,0 | 25,0 | 16,0 | 2,0 | 9,0 | 0,0 | ||||||||
3 | 92 | Bortolotti, Mirko | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 | 88,0 | 1,0 | 8,0 | 10,0 | 0,0 | 13,0 | 5,0 | 0,0 | 10,0 | 13,0 | 3,0 | 25,0 | 0,0 | ||||||||
4 | 7 | Feller, Ricardo | Audi R8 LMS GT3 Evo 2 | 88,0 | 0,0 | 13,0 | 9,0 | 3,0 | 1,0 | 25,0 | 0,0 | 8,0 | 2,0 | 4,0 | 13,0 | 10,0 | ||||||||
5 | 48 | Engel, Maro | Mercedes-AMG GT3 Evo | 78,0 | 0,0 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 25,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 4,0 | 13,0 | ||||||||
6 | 22 | Auer, Lucas | Mercedes-AMG GT3 Evo | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 13,0 | 5,0 | 0,0 | 20,0 | 16,0 | ||||||||
7 | 94 | Perera, Franck | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 | 66,0 | 3,0 | 25,0 | 4,0 | 0,0 | 16,0 | 3,0 | 0,0 | 5,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | ||||||||
8 | 90 | Olsen, Dennis | Porsche 911 GT3 R | 63,0 | 0,0 | 6,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 16,0 | 10,0 | 0,0 | 11,0 | 0,0 | ||||||||
9 | 33 | Rast, Renè | BMW M4 GT3 | 54,0 | 0,0 | 11,0 | 0,0 | - | - | - | 3,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
10 | 75 | Heinrich, Laurin | Porsche 911 GT3 R | 51,0 | 0,0 | 9,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | ||||||||
11 | 9 | Heinemann, Tim | Porsche 911 GT3 R | 48,0 | 2,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 4,0 | ||||||||
12 | 11 | Wittmann, Marco | BMW M4 GT3 | 47,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 11,0 | 13,0 | 0,0 | 7,0 | 3,0 | 0,0 | 10,0 | 2,0 | ||||||||
13 | 3 | Van der Linde, Kelvin | Audi R8 LMS GT3 Evo 2 | 43,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | ||||||||
14 | 99 | Engelhart, Christian | Porsche 911 GT3 R | 36,0 | 0,0 | 7,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
15 | 24 | Güven, Ayhancan | Porsche 911 GT3 R | 32,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 9,0 | 0,0 | 11,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
16 | 4 | Stolz, Luca | Mercedes-AMG GT3 Evo | 31,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 16,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 3,0 | ||||||||
17 | 19 | Paul, Maximilian | BMW M4 GT3 | 28,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 3,0 | 25,0 | ||||||||
18 | 14 | Aitken, Jack | Ferrari 296 GT3 | 19,0 | 2,0 | 16,0 | 0,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
19 | 84 | Owega, Jusuf | Mercedes-AMG GT3 Evo | 17,0 | 0,0 | 2,0 | 8,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | ||||||||
20 | 63 | Schmid, Clemens | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 | 16,0 | 1,0 | 4,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
21 | 83 | Niederhauser, Patric | Audi R8 LMS GT3 Evo 2 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | ||||||||
22 | 69 | Vermeulen, Thierry | Ferrari 296 GT3 | 15,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 8,0 | ||||||||
23 | 8 | Engstler, Luca | Audi R8 LMS GT3 Evo 2 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | ||||||||
24 | 40 | Drudi, Mattia | Audi R8 LMS GT3 Evo 2 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | DQ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | ||||||||
25 | 27 | Schumacher, David | Mercedes-AMG GT3 Evo | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | ||||||||
26 | 14 | Balboa, Albert Costa | Ferrari 296 GT3 | 8,0 | - | - | - | 0,0 | 8,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
27 | 33 | Vanthoor, Dries | BMW M4 GT3 | 7,0 | - | - | - | 0,0 | 7,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
28 | 36 | Maini, Arjun | Mercedes-AMG GT3 Evo | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
29 | 6 | Deledda, Alessio | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 | 0,0 | ||||||||
30 | 19 | Wishofer, Mick | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
Teamwertung nach 8 von 16 Rennen
Platz | Team | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1 | Manthey EMA | 169,0 | 11,0 | 29,0 | 9,0 | 27,0 | 20,0 | 35,0 | 27,0 | 11,0 | ||||||||
2 | SSR Performance | 147,0 | 33,0 | 14,0 | 29,0 | 8,0 | 15,0 | 17,0 | 25,0 | 6,0 | ||||||||
3 | Schubert Motorsport | 139,0 | 11,0 | 5,0 | 27,0 | 6,0 | 45,0 | 36,0 | 9,0 | 0,0 | ||||||||
4 | Team Abt Sportslibe | 124,0 | 23,0 | 9,0 | 5,0 | 35,0 | 8,0 | 13,0 | 21,0 | 10,0 | ||||||||
5 | Mercedes-AMG Team Landgraf | 91,0 | 5,0 | 10,0 | 31,0 | 11,0 | 9,0 | 7,0 | 4,0 | 14,0 | ||||||||
6 | TokSport WRT | 82,0 | 27,0 | 45,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 4,0 | ||||||||
7 | KÜS Team Bernhard | 82,0 | 9,0 | 7,0 | 3,0 | 9,0 | 17,0 | 17,0 | 0,0 | 20,0 | ||||||||
8 | WINWARD Racing | 81,0 | 0,0 | 9,0 | 10,0 | 1,0 | 13,0 | 5,0 | 20,0 | 23,0 | ||||||||
9 | Project1 | 46,0 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 13,0 | 7,0 | 3,0 | 10,0 | 2,0 | ||||||||
10 | GRT Grasser RacingTeam | 43,0 | 4,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 25,0 | ||||||||
11 | Emil Frey Racing | 39,0 | 17,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 8,0 | ||||||||
12 | Mercedes-AMG Team HRT | 36,0 | 0,0 | 1,0 | 5,0 | 16,0 | 3,0 | 7,0 | 1,0 | 3,0 | ||||||||
13 | Tresor Attempto Racing | 28,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 3,0 | 0,0 | 12,0 | 5,0 | ||||||||
14 | Liqui Moly Team Engstler | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 |
Herstellerwertung nach 8 von 16 Rennen
Platz | Hersteller | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1 | Porsche | 238 | 29 | 45 | 15 | 29 | 27 | 35 | 27 | 31 | ||||||||
2 | Lamborghini | 203 | 33 | 29 | 29 | 13 | 17 | 20 | 30 | 32 | ||||||||
3 | Mercedes | 188 | 13 | 19 | 35 | 27 | 22 | 17 | 26 | 29 | ||||||||
4 | BMW | 187 | 11 | 13 | 31 | 21 | 45 | 36 | 19 | 11 | ||||||||
5 | Audi | 156 | 23 | 15 | 12 | 35 | 14 | 17 | 21 | 19 | ||||||||
6 | Ferrari | 83 | 21 | 13 | 8 | 0 | 9 | 9 | 11 | 12 |