• DTM
    Synonym für Top-Motorsport
  • ADAC GT Masters
    Liga der Supersportwagen
  • Porsche Carrera Cup
    Schnellster Markenpokal der Welt
  • ADAC GT4 Germany
    Vielseitig und hochspannend
  • Tourenwagen Legenden
    Zeitlos grandios und packend
  • Tourenwagen Junior-Cup
    Die Einsteigerserie des Nachwuchses

Lauf 6 - Moskau - Meisterschaftsstände

Beitragsseiten

Fahrerwertung nach 12 von 18 Rennen

Pl. Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 5 Ekstr_m, Mattias Audi RS 5 DTM 126 0 25 15 18 0 12 0 6 10 25 0 15 - - - - - -
2 94 Wehrlein, Pascal DTM Mercedes AMG C-Coup_ 120 18 4 10 0 25 10 1 8 18 0 25 1 - - - - - -
3 48 Mortara, Edoardo Audi RS 5 DTM 110 12 18 18 10 0 0 0 0 25 15 8 4 - - - - - -
4 53 Green, Jamie Audi RS 5 DTM 103 25 0 25 25 6 0 0 0 0 0 12 10 - - - - - -
5 7 Spengler, Bruno BMW M4 DTM 85 0 2 0 0 10 15 10 15 0 0 15 18 - - - - - -
6 1 Wittmann, Marco BMW M4 DTM 75 2 10 0 0 2 0 25 10 2 0 18 6 - - - - - -
7 2 Paffett, Gary DTM Mercedes AMG C-Coup_ 75 0 15 0 0 15 6 0 1 6 18 6 8 - - - - - -
8 99 Rockenfeller, Mike  Audi RS 5 DTM 67 10 8 2 1 0 0 4 0 4 12 1 25 - - - - - -
9 6 Wickens, Robert DTM Mercedes AMG C-Coup_ 57 0 6 8 0 18 25 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
10 8 Vietoris, Christian DTM Mercedes AMG C-Coup_ 56 0 0 0 6 12 18 0 4 12 4 0 0 - - - - - -
11 13 da Costa Antonio Felix BMW M4 DTM 44 0 0 0 0 0 0 18 25 0 1 0 0 - - - - - -
12 36 Martin, Maxime BMW M4 DTM 44 6 0 6 4 0 1 15 0 0 0 0 12 - - - - - -
13 18 Farfus, Augusto BMW M4 DTM 43 1 0 0 0 4 0 12 18 8 0 0 0 - - - - - -
14 3 Di Resta, Paul DTM Mercedes AMG C-Coup_ 40 15 0 0 0 0 8 0 0 15 2 0 0 - - - - - -
15 17 Molina, Miguel Audi RS 5 DTM 27 0 0 12 15 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
16 51 M_ller, Nico Audi RS 5 DTM 26 8 0 0 2 0 0 2 0 0 10 2 2 - - - - - -
17 16 Glock, Timo BMW M4 DTM 25 4 1 0 0 0 0 8 12 0 0 0 0 - - - - - -
18 12 Juncadella, Daniel DTM Mercedes AMG C-Coup_ 24 0 0 1 8 1 4 0 0 0 0 10 0 - - - - - -
19 77 Tomczyk, Martin BMW M34DTM 20 0 12 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
20 10 Scheider, Timo  Audi RS 5 DTM 16 0 0 4 12 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
21 22 Auer, Lucas DTM Mercedes AMG C-Coup_ 10 0 0 0 0 0 2 0 0 0 8 0 0 - - - - - -
22 31 Blomqvist, Tom BMW M4 DTM 10 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 4 0 - - - - - -
23 84 G_tz, Maximilian DTM Mercedes AMG C-Coup_ 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 - - - - - -
24 27 Tambay, Adrien Audi RS 5 DTM 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 - - - - - -
25 93 Giovinazzi, Antonio Audi RS 5 DTM 0 - - - - - - - - - - 0 0 - - - - - -
 

Team Championship nach 12 von 18 Rennen

Pl. Team Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 gooix/ Original-Teile Mercedes-AMG 176 18 4 10 6 37 28 1 12 30 4 25 1 - - - - - -
2 Audi Sport Team Abt Sportsline 153 0 25 27 33 0 12 0 6 10 25 0 15 - - - - - -
3 Audi Sport Team Rosberg 129 33 0 25 27 6 0 2 0 0 10 14 12 - - - - - -
4 BMW Team RMG 119 8 10 6 4 2 1 40 10 2 0 18 18 - - - - - -
5 Audi Sport Team Abt 113 12 18 18 10 0 0 0 2 26 15 8 4 - - - - - -
6 BMW Team MTEK 110 4 3 0 0 10 15 18 27 0 0 15 18 - - - - - -
7 SILBERPFEIL Energy Mercedes-AMG 97 15 6 8 0 18 33 0 0 15 2 0 0 - - - - - -
8 EURONICS/ BWT Mercedes-AMG 85 0 15 0 0 15 8 0 1 6 26 6 8 - - - - - -
9 Audi Sport Team Phoenix 83 10 8 6 13 0 0 4 0 4 12 1 25 - - - - - -
10 BMW Team Schnitzer 64 0 12 0 0 8 0 18 25 0 1 0 0 - - - - - -
11 BMW Team RBM 53 1 0 0 0 4 0 18 18 8 0 4 0 - - - - - -
12 PETRONAS Mercedes-AMG 30 0 0 1 8 1 4 0 0 0 6 6 10 - - - - - -
 

Constructors Championship nach 12 von 18 Rennen

Pl. Team Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18  
1 Audi 416 55 51 76 83 6 12 6 8 40 0 23 56 - - - - - -  
2 Mercedes-Benz 388 33 25 19 14 71 73 1 13 51 38 41 9 - - - - - -  
3 BMW 321 13 25 6 4 24 16 69 80 10 1 37 36 - - - - - -  
 
Copyright (c) MRT-Sport 2016-2024. All rights reserved.
Provided by Swen Wauer