ADAC GT Masters von der Lausitz in die Eifel - Zeitplan
- Hauptkategorie: Archiv 2020
- Rennvorschau 2020
- 13. August 2020
- Cornelia Simon
- Zugriffe: 6226
Beitragsseiten
Seite 2 von 2
Zeitplan ADAC GT Masters
Nürburgring 2020
Stand 7. August 2020
| Freitag, 14. August 2020 | ||
| 08.30 – 09.15 Uhr | ADAC Formel 4 | Freies Training 1 |
| 09.25 – 10.25 Uhr | ÂDAC GT4 Germany | Freies Training 1 |
| 10.35 – 11.05 Uhr | ADAC TCR Germany | Freies Training 1 |
| 11.15 – 12.15 Uhr | ADAC GT Masters | Freies Training 1 |
| 12.20 – 12.50 Uhr | ADAC GT Masters Trophy | Freies Training |
| 13.00 – 13.45 Uhr | ADAC Formel 4 | Freies Training 2 |
| 13.55 – 14.55 Uhr | ADAC GT4 Germany | Freies Training 2 |
| 15.05 – 15.35 Uhr | ADAC TCR Germany | Freies Training 2 |
| 15.45 – 16.45 Uhr | ADAC GT Masters | Freies Training 2 |
| 17.00 – 17.15 Uhr | ADAC Formel 4 | Zeittraining 1 |
| 17.20 – 17.35 Uhr | ADAC Formel 4 | Zeittraining 2 |
| 17.50 – 18.15 Uhr | ADAC TCR Germany | Zeittraining 1 |
| 18.20 – 18.30 Uh | ADAC TCR Germany | Zeittraining 2 |
| Samstag, 15. August 2020 | ||
| 09.20 – 09.50 Uhr | ADAC GT Masters | Zeittraining 1 |
| 10.10 – 10.30 Uhr | ADAC GT 4 Germany | Zeittraining 1 |
| 11.00 – 11.30 Uhr | ADAC GT Masters | Boxenampel grün |
| 12.45 – 12.55 Uhr | ADAC GT Masters | Grid |
| 13.05 –14.05 Uhr | ADAC GT Masters | Rennen 1 |
| 14.05 – 14.20 Uhr | ADAC GT Masters | Pokalübergabe |
| 14.40 – 15.40 Uhr | ADAC GT4 Germany | Rennen 1 |
| 16.00 – 16.30 Uhr | ADAC Formel 4 | Rennen 2 |
| Sonntag, 16. August 2020 | ||
| 09.00 – 09.30 Uhr | ADAC GT Masters | Zeittraining 2 |
| 09.45 – 10.05 Uhr | ADAC GT 4 Germany | Zeittrainiing 2 |
| 10.30 – 11.00 Uhr | ADAC Formel 4 | Rennen 3 |
| 11.25 – 11.55 Uhr | ADAC TCR Germany | Rennen 2 |
| 11.55 – 12.45 Uhr | Mittagspause | |
| 12.45 – 12.50 Uhr | ADAC GT Masters | Boxenampel grün |
| 12.50 – 13.00 Uhr | ADAC GT Masters | Grid |
| 13.10 – 14.10 Uhr | ADAC GT Masters | Rennen 2 |
| 14.10 – 14.25 Uhr | ADAC GT Masters | Pokalübergabe |
| 14.45 – 15.45 Uhr | ADAC GT4 Germany | Rennen 2 |
