• DTM
    Synonym für Top-Motorsport
  • ADAC GT Masters
    Liga der Supersportwagen
  • Porsche Carrera Cup
    Schnellster Markenpokal der Welt
  • ADAC GT4 Germany
    Vielseitig und hochspannend
  • Tourenwagen Legenden
    Zeitlos grandios und packend
  • Tourenwagen Junior-Cup
    Die Einsteigerserie des Nachwuchses

Gelbe Mamba am Sonntag ganz oben auf dem Treppchen - Tabelle

Beitragsseiten

ADAC GT 4 Germany 2020

Fahrerwertung nach 6 von 12 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
1 48 Apothéloz, Julien Mercedes-AMG GT4 108,00 11,00 25,00 11,00 16,00 20,00 25,00
1 48 Trefz, Luca-Sandro Mercedes-AMG GT4 108,00 11,00 25,00 11,00 16,00 20,00 25,00
2 24 Kofler, Reinhard KTM X-Bow GT4 98,00 2,00 10,00 25,00 25,00 16,00 20,00
2 24 Janits, Florian KTM X-Bow GT4 98,00 2,00 10,00 25,00 25,00 16,00 20,00
3 2 Piana, Gabriele BMW M4 GT4 96,00 20,00 20,00 20,00 13,00 10,00 13,00
3 2 Schrey, Michael BMW M4 GT4 96,00 20,00 20,00 20,00 13,00 10,00 13,00
4 22 Kasperlik, Jan Porsche 718 Cayman GT4 CS 77,00 25,00 16,00 16,00 20,00 0,00 0,00
4 22 Møller Madsen, Nicolai Porsche 718 Cayman GT4 CS 77,00 25,00 16,00 16,00 20,00 0,00 0,00
5 4 Still, Hendrik BMW M4 GT4 63,00 0,00 9,00 13,00 7,00 25,00 9,00
5 4 Marschalkowski, Jan BMW M4 GT4 63,00 0,00 9,00 13,00 7,00 25,00 9,00
6 69 Dörr, Phil McLaren 570S GT4 53,00 16,00 11,00 2,00 9,00 4,00 11,00
6 69 Martin-Dye, Fred McLaren 570S GT4 53,00 16,00 11,00 2,00 9,00 4,00 11,00
7 71 Sasse, Hugo Audi R8 LMS GT4 45,00 4,00 0,00 1,00 11,00 13,00 16,00
8 3 Hürtgen, Claudia BMW M4 GT4 44,00 10,00 0,00 10,00 8,00 8,00 8,00
8 3 von Gartzen Sebastian BMW M4 GT4 44,00 10,00 0,00 10,00 8,00 8,00 8,00
9 71 Tregurtha, William Audi R8 LMS GT4 41,00 - - 1,00 11,00 13,00 16,00
10 26 Kieffer, Tom Porsche 718 Cayman GT4 CS 38,00 9,00 8,00 7,00 5,00 6,00 3,00
10 26 Kosch, Christian Porsche 718 Cayman GT4 CS 38,00 9,00 8,00 7,00 5,00 6,00 3,00
11 19 Tauscher, Alexander Porsche 718 Cayman GT4 CS 24,00 7,00 7,00 0,00 10,00 5,00 4,00
12 21 Fetzer, Dennis Porsche 718 Cayman GT4 CS 32,00 13,00 6,00 0,00 0,00 11,00 2,00
12 21 Sturm, Joel Porsche 718 Cayman GT4 CS 32,00 13,00 6,00 0,00 0,00 11,00 2,00
13 89 Krabec, Jan KTM X-Bow GT4 29,00 0,00 1,00 3,00 6,00 9,00 10,00
13 89 Marioneck, Lennart KTM X-Bow GT4 29,00 0,00 1,00 3,00 6,00 79,00 10,00
14 27 Grotstollen, Stephan BMW M4 GT 4 27,00 0,00 5,00 8,00 2,00 7,00 5,00
14 27 Braun, Georg BMW M4 GT 4 27,00 0,00 5,00 8,00 2,00 7,00 5,00
15 10 Erlbacher, Jacob Mercedes AMG GT4 26,00 0,00 13,00 6,00 4,00 2,00 1,00
15 10 Duprè, Christoph Mercedes AMG GT4 26,00 0,00 13,00 6,00 4,00 2,00 1,00
16 9 Neumann, Tano Porsche718 Cayman GT4 CS 20,00 3,00 4,00 9,00 3,00 1,00 0,00
16 9 Bölting, Joachim Porsche718 Cayman GT4 CS 20,00 3,00 4,00 9,00 3,00 1,00 0,00
17 19 O Dey, Levi Porsche718 Cayman GT4 CS 19,00 - - - 10,00 5,00 4,00
18 59 Sizov, Aleksey McLaren 570S GT4 16,00 8,00 0,00 0,00 1,00 0,00 7,00
19 19 Berwanger, Kim Porsche 718 Cayman GT4 C 14,00 7,00 7,00 - - - -
20 23 Piro, Cedric Ginetta G55 GT4 12,00 1,00 0,00 5,00 0,00 0,00 6,00
20 23 Falkenbach, Robin Ginetta G55 GT4 12,00 1,00 0,00 5,00 0,00 0,00 6,00
21 14 Kreutzpointner, Alesia BMW M4 GT4 12,00 6,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 14 Kreutzpointner, Jacqueline BMW M4 GT4 12,00 6,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 59 Stalidzane, Patricija McLaren 570S GT4 9,00 8,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00
23 5 Stingu, Christian Audi R8 LMS GT4 9,00 5,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00
23 5 Solombrino, Dominico Audi R8 LMS GT4 9,00 5,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00
24 71 Schaak, Dominique Audi R8 LMS GT4 4,00 4,00 0,00 - - - -
25 8 Dienst, Mavin Mercedes-AMG GT4 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 8 Suabo, Marcus Mercedes-AMG GT4 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Juniorwertung nach 6 von 12 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
1 4 Marschalkowski, Jan BMW M4 GT4 142,50 12,00 19,50 37,50 16,50 37,50 19,50
2 48 Trefz, Luca-Sandro Mercedes-AMG GT4 131,00 16,00 25,00 20,00 25,00 20,00 25,00
2 48 Apothèloz, Julien Mercedes-AMG GT4 131,00 16,00 25,00 20,00 25,00 20,00 25,00
3 19 Tauscher, Alexander Porsche 718 Cayman GT4 CS 94,00 11,00 11,00 0,00 32,00 22,00 18,00
4 69 Dörr, Phil McLaren 570S GT4 91,00 25,00 16,00 11,00 13,00 10,00 16,00
5 71 Sasse, Hugo Audi R8 LMS GT4 85,00 10,00 9,00 10,00 20,00 16,00 20,00
6 19 O Dey, Levi Porsche718 Cayman GT4 CS 72,00 - - 0,00 32,00 22,00 18,00
7 71 Tregurtha, William Audi R8 LMS GT4 66,00 - - 10,00 20,00 16,00 20,00
8 10 Erlbacher, Jacob Mercedes-AMG GT4 62,00 0,00 20,00 16,00 10,00 9,00 7,00
9 21 Fetzer, Dennis Porsche 718 Cayman GT4 CS 51,00 20,00 10,00 0,00 0,00 13,00 8,00
9 21 Sturm, Joel Porsche 718 Cayman GT4 CS 51,00 20,00 10,00 0,00 0,00 13,00 8,00
10 59 Sizov, Aleksey McLaren 570S GT4 41,00 13,00 8,00 0,00 9,00 0,00 11,00
11 23 Falkenbach, Robin Ginetta G55 GT4 32,00 9,00 0,00 13,00 0,00 0,00 10,00
12 59 Stalidzane, Patricija McLaren 570S GT4 30,00 13,00 8,00 0,00 9,00 - -
13 59 Dreyspring, Christopher McLaren 570S GT4 11,00 - - - - 0,00 11,00

 Trophy Wertung 6 von 12 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
1 26 Kieffer, Tom Porsche 718 Cayman GT4 CS 236,00 50,00 50,00 32,00 40,00 32,00 32,00
1 26 Kosch, Christian Porsche 718 Cayman GT4 CS 236,00 50,00 50,00 32,00 40,00 32,00 32,00
2 9 Bölting, Joachim Porsche 718 Cayman GT4 CS 206,00 40,00 32,00 50,00 32,00 26,00 26,00
2 9 Neumann, Tano Porsche 718 Cayman GT4 CS 206,00 40,00 32,00 50,00 32,00 26,00 26,00
3 27 Braun, Georg BMW M4 GT4 186,00 0,00 40,00 40,00 26,00 40,00 40,00
3 27 Grotstollen, Stephan BMW M4 GT4 186,00 0,00 40,00 40,00 26,00 40,00 40,00
4 89 Krabec, Jan KTM X-Bow GT4 148,50 0,00 19,50 19,50 37,50 37,50 37,50
5 8 Suabo, Marcus Mercedes-AMG GT4 69,00 0,00 19,50 16,50 0,00 16,50 16,50

 Teamwertung nach 6 von 12 Rennen

Platz Team Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
1 MANN-FILTER Team HTP-Winward 110,00 13,00 25,00 11,00 16,00 20,00 25,00
2 True Racing 102,00 6,00 10,00 25,00 25,00 16,00 20,00
3 Hofor Racing by Bonk Motorsport 96,00 20,00 20,00 20,00 13,00 10,00 13,00
4 Team Allied-Racig 93,00 25,00 16,00 16,00 20,00 11,00 5,00
5 Dörr Motorsport 57,00 16,00 11,00 4,00 9,00 6,00 11,00
6 T3-HRT-Motorsport 54,00 8,00 3,00 3,00 11,00 13,00 16,00
7 KÜS Team75 Bernhard 42,00 11,00 8,0 0,00 10,00 7,00 6,00
8 Dupre Motrsport Engineering 35,00 0,00 13,00 8,00 6,00 4,00 4,00
9 RTR projects 35,00 0,00 4,00 5,00 7,00 9,00 10,00
10 Team lillestoff 35,00 0,00 7,00 9,00 4,00 8,00 7,00
11 Team Zakspeed 34,00 25,00 9,00
12 Team AVIA Sorg Rennsport 34,00 4,00 9,00 13,00 8,00 0,00 0,00
13 DLV-Team Schütz Motorsport 33,00 7,00 6,00 10,00 5,00 3,00 2,00
14 MRS GT-Racing 23,00 10,00 5,00 0,00 0,00 5,00 3,00
15 Hella Pagid – racing one 20,00 9,00 2,00 6,00 3,00 0,00 0,00
16 Team piro sports Caffe d Italia 20,00 5,00 0,00 7,00 0,00 0,00 8,00
Copyright (c) MRT-Sport 2016-2024. All rights reserved.
Provided by Swen Wauer