Theo Oeverhaus fährt mit voller Punktzahl nach Hause - Tabellen
- Hauptkategorie: DTM Paket
- Porsche Carrera Cup
- 16. April 2026
- Cornelia Simon
- Zugriffe: 107
Beitragsseiten
Seite 8 von 8
Porsche Sixt Carrera Cup Deutschland 2026
Fahrerwertung nach 2 von 16 Rennen
| Platz | Start-Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | 44 | Oeverhaus, Theo | Porsche 911 Cup | 50 | 25 | 25 | ||||||||||||||
| 2 | 03 | Masters, Keagan | Porsche 911 Cup | 36 | 16 | 20 | ||||||||||||||
| 3 | 13 | Tauscher, Alexander | Porsche 911 Cup | 36 | 20 | 16 | ||||||||||||||
| 4 | 27 | Ferreira, Matheus | Porsche 911 Cup | 26 | 13 | 13 | ||||||||||||||
| 5 | 99 | Amand, Marcus | Porsche 911 Cup | 19 | 11 | 8 | ||||||||||||||
| 6 | 34 | Schouten, Dirk | Porsche 911 Cup | 19 | 9 | 10 | ||||||||||||||
| 7 | 25 | Boerekamps, Wouter | Porsche 911 Cup | 16 | 7 | 9 | ||||||||||||||
| 8 | 65 | Jongejan, Sam | Porsche 911 Cup | 13 | 2 | 11 | ||||||||||||||
| 9 | 57 | Burton, Gus | Porsche 911 Cup | 13 | 6 | 7 | ||||||||||||||
| 10 | 11 | Kieffer, Chester | Porsche 911 Cup | 10 | 10 | 0 | ||||||||||||||
| 11 | 95 | Warhurst, Joseph | Porsche 911 Cup | 10 | 8 | 2 | ||||||||||||||
| 12 | 88 | Ros, Daniel | Porsche 911 Cup | 9 | 4 | 5 | ||||||||||||||
| 13 | 66 | Maassen, Montego | Porsche 911 Cup | 8 | 5 | 3 | ||||||||||||||
| 14 | 10 | Langeveld, Niels | Porsche 911 Cup | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||
| 15 | 14 | Sumich, Caleb | Porsche 911 Cup | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||
| 16 | 06 | Yip, Dylan | Porsche 911 Cup | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||
| 17 | 04 | Greif, Jonas | Porsche 911 Cup | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| 18 | 05 | Spreng, Sören | Porsche 911 Cup | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 19 | 12 | Shuring, Flynt | Porsche 911 Cup | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 20 | 16 | Mutschlechner, Max | Porsche 911 Cup | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 21 | 17 | Bergström, Gustav | Porsche 911 Cup | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 22 | 22 | “King, Rey” | Porsche 911 Cup | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 23 | 23 | Shahin, Samer | Porsche 911 Cup | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 24 | 31 | Freymuth, Sebastian | Porsche 911 Cup | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 25 | 32 | Reiter, Tim | Porsche 911 Cup | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 26 | 54 | Essmann, Michael | Porsche 911 Cup | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 27 | 56 | Vateva, Alexandra | Porsche 911 Cup | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 28 | 77 | Perrot, Louis | Porsche 911 Cup | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 29 | 84 | Alshehab, Ahmad | Porsche 911 Cup | 0 | - | - | ||||||||||||||
| 30 | 91 | Tüccaroglu, Gian | Porsche 911 Cup | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 31 | 98 | Ho, Nick | Porsche 911 Cup | 0 | 0 | 0 |
Fahrerwertung ProAM nach 2 von 16 Rennen
| Platz | Start-Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | 23 | Shahin, Samer | Porsche 911 Cup | 41 | 25 | 16 | ||||||||||||||
| 2 | 05 | Spreng, Sören | Porsche 911 Cup | 38 | 13 | 25 | ||||||||||||||
| 3 | 54 | Essmann, Michael | Porsche 911 Cup | 36 | 16 | 20 | ||||||||||||||
| 4 | 22 | “Rey King” | Porsche 911 Cup | 33 | 20 | 13 | ||||||||||||||
| 5 | 84 | Alshehab, Ahmad | Porsche 911 Cup | 0 | - | - |
Rookiewertung nach 2 von 16 Rennen
| Platz | Start-Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | 65 | Jongejan, Sam | Porsche 911 Cup | 38 | 13 | 25 | ||||||||||||||
| 2 | 66 | Maassen, Montego | Porsche 911 Cup | 36 | 20 | 16 | ||||||||||||||
| 3 | 14 | Sumich, Caleb | Porsche 911 Cup | 31 | 11 | 20 | ||||||||||||||
| 4 | 06 | Yip, Dylan | Porsche 911 Cup | 29 | 16 | 13 | ||||||||||||||
| 5 | 11 | Kieffer, Chester | Porsche 911 Cup | 25 | 25 | 0 | ||||||||||||||
| 6 | 98 | Ho, Nick | Porsche 911 Cup | 21 | 10 | 11 | ||||||||||||||
| 7 | 17 | Bergström, Gustav | Porsche 911 Cup | 18 | 9 | 9 | ||||||||||||||
| 8 | 16 | Mutschlechner; Max | Porsche 911 Cup | 17 | 7 | 10 | ||||||||||||||
| 9 | 56 | Vateva, Alexandra | Porsche 911 Cup | 16 | 8 | 8 |
Teamwertung nach 2 von 16 Rennen
| Platz | Team | Fahrzeug | GGesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Proton Competition | Porsche 911 Cup | 55 | 27 | 28 | ||||||||||||||
| 2 | ID Racing | Porsche 911 Cup | 50 | 25 | 25 | ||||||||||||||
| 3 | Target | Porsche 911 Cup | 48 | 28 | 20 | ||||||||||||||
| 4 | Team GP Elite | Porsche 911 Cup | 42 | 20 | 22 | ||||||||||||||
| 5 | Looping by Car Tech | Porsche 911 Cup | 19 | 9 | 10 | ||||||||||||||
| 6 | Team Proton | Porsche 911 Cup | 17 | 9 | 8 | ||||||||||||||
| 7 | Team75 Bernhard | Porsche 911 Cup | 15 | 4 | 11 | ||||||||||||||
| 8 | Forch Racing by Atlas Ward | Porsche 911 Cup | 13 | 6 | 7 | ||||||||||||||
| 9 | Schumacher CLRT | Porsche 911 Cup | 10 | 10 | 0 | ||||||||||||||
| 10 | Laptime-Performance | Porsche 911 Cup | 8 | 0 | 8 | ||||||||||||||
| 11 | GP Elite | Porsche 911 Cup | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||
| 12 | Target Competition | Porsche 911 Cup | 1 | 0 | 1 |