Michael Schrey/Gabriele Piana kürten sich als Meister 2020 - Tabelle
- Hauptkategorie: Archiv 2020
- ADAC GT4 Germany Veranstaltungen 2020
- 05. November 2020
- Cornelia Simon
- Zugriffe: 17744
Beitragsseiten
Seite 10 von 10
ADAC GT 4 Germany 2020
Fahrerwertung nach 12 von 12 Rennen
| Platz | Start-Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 2 | Piana, Gabriele | BMW M4 GT4 | 176,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 13,00 | 10,00 | 13,00 | 0,00 | 16,00 | 16,00 | 13,00 | 25,00 | 10,00 |
| 1 | 2 | Schrey, Michael | BMW M4 GT4 | 176,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 13,00 | 10,00 | 13,00 | 0,00 | 16,00 | 16,00 | 13,00 | 25,00 | 10,00 |
| 2 | 22 | Kasperlik, Jan | Porsche 718 Cayman GT4 CS | 174,00 | 25,00 | 16,00 | 16,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 6,00 | 16,00 | 25,00 |
| 2 | 22 | Møller Madsen, Nicolai | Porsche 718 Cayman GT4 CS | 174,00 | 25,00 | 16,00 | 16,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 6,00 | 16,00 | 25,00 |
| 3 | 48 | Apothéloz, Julien | Mercedes-AMG GT4 | 171,00 | 11,00 | 25,00 | 11,00 | 16,00 | 20,00 | 25,00 | 9,00 | 11,00 | 20,00 | 8,00 | 2,00 | 13,00 |
| 3 | 48 | Trefz, Luca-Sandro | Mercedes-AMG GT4 | 171,00 | 11,00 | 25,00 | 11,00 | 16,00 | 20,00 | 25,00 | 9,00 | 11,00 | 20,00 | 8,00 | 2,00 | 13,00 |
| 4 | 24 | Kofler, Reinhard | KTM X-Bow GT4 | 148,00 | 2,00 | 10,00 | 25,00 | 25,00 | 16,00 | 20,00 | 2,00 | 13,00 | 4,00 | 0,00 | 20,00 | 11,00 |
| 4 | 24 | Janits, Florian | KTM X-Bow GT4 | 148,00 | 2,00 | 10,00 | 25,00 | 25,00 | 16,00 | 20,00 | 2.00 | 13,00 | 4,00 | 0,00 | 20,00 | 11,00 |
| 5 | 4 | Still, Hendrik | BMW M4 GT4 | 122,00 | 0,00 | 9,00 | 13,00 | 7,00 | 25,00 | 9,00 | 20,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 13,00 | 6,00 |
| 5 | 4 | Marschalkowski, Jan | BMW M4 GT4 | 122,00 | 0,00 | 9,00 | 13,00 | 7,00 | 25,00 | 9,00 | 20,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 13,00 | 6,00 |
| 6 | 69 | Dörr, Phil | McLaren 570S GT4 | 117,00 | 16,00 | 11,00 | 2,00 | 9,00 | 4,00 | 11,00 | 25,00 | 20,00 | 11,00 | 0,00 | 1,00 | 7,00 |
| 6 | 69 | Martin-Dye, Fred | McLaren 570S GT4 | 117,00 | 16,00 | 11,00 | 2,00 | 9,00 | 4,00 | 11,00 | 25,00 | 20,00 | 11,00 | 0,00 | 1,00 | 7,00 |
| 7 | 21 | Fetzer, Dennis | Porsche 718 Cayman GT4 CS | 100,00 | 13,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 2,00 | 13,00 | 8,00 | 0,00 | 16,00 | 11,00 | 20,00 |
| 7 | 21 | Sturm, Joel | Porsche 718 Cayman GT4 CS | 100,00 | 13,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 2,00 | 13,00 | 8,00 | 0,00 | 16,00 | 11,00 | 20,00 |
| 8 | 71 | Sasse, Hugo | Audi R8 LMS GT4 | 97,00 | 4,00 | 0,00 | 1,00 | 11,00 | 13,00 | 16,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 8,00 | 16,00 |
| 9 | 71 | Tregurtha, William | Audi R8 LMS GT4 | 93,00 | - | - | 1,00 | 11,00 | 13,00 | 16,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 8,00 | 16,00 |
| 10 | 3 | Hürtgen, Claudia | BMW M4 GT4 | 87,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 6,00 | 0,00 | 9,00 | 11,00 | 9,00 | 8,00 |
| 10 | 3 | von Gartzen Sebastian | BMW M4 GT4 | 87,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 6,00 | 0,00 | 9,00 | 11,00 | 9,00 | 8,00 |
| 11 | 59 | Sizov, Aleksey | McLaren 570S GT4 | 86,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 7,00 | 16,00 | 7,00 | 6,00 | 25,00 | 7,00 | 9,00 |
| 12 | 19 | Tauscher, Alexander | Porsche 718 Cayman GT4 CS | 84,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 10,00 | 5,00 | 4,00 | 10,00 | 9,00 | 13,00 | 5,00 | 10,00 | 4,00 |
| 13 | 59 | Dreyspring, Christopher | McLaren 570S GT4 | 77,00 | - | - | - | 0,00 | 7,00 | 16,00 | 7,00 | 6,00 | 25,00 | 7,00 | 9,00 | |
| 14 | 19 | O Dey, Levi | Porsche718 Cayman GT4 CS | 70,00 | - | - | - | 10,00 | 5,00 | 4,00 | 10,00 | 9,00 | 13,00 | 5,00 | 10,00 | 4,00 |
| 15 | 27 | Grotstollen, Stephan | BMW M4 GT 4 | 59,00 | 0,00 | 5,00 | 8,00 | 2,00 | 7,00 | 5,00 | 7,00 | 6,00 | 7,00 | 4,00 | 6,00 | 2,00 |
| 15 | 27 | Braun, Georg | BMW M4 GT 4 | 59,00 | 0,00 | 5,00 | 8,00 | 2,00 | 7,00 | 5,00 | 7,00 | 6,00 | 7,00 | 4,00 | 6,00 | 2,00 |
| 16 | 26 | Kieffer, Tom | Porsche 718 Cayman GT4 CS | 56,00 | 9,00 | 8,00 | 7,00 | 5,00 | 6,00 | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 10,00 | 5,00 | 0,00 |
| 16 | 26 | Kosch, Christian | Porsche 718 Cayman GT4 CS | 56,00 | 9,00 | 8,00 | 7,00 | 5,00 | 6,00 | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 10,00 | 5,00 | 0,00 |
| 17 | 89 | Krabec, Jan | KTM X-Bow GT4 | 50,00 | 0,00 | 1,00 | 3,00 | 6,00 | 9,00 | 10,00 | - | - | 8,00 | 7,00 | 3,00 | 3,00 |
| 17 | 89 | Marioneck, Lennart | KTM X-Bow GT4 | 50,00 | 0,00 | 1,00 | 3,00 | 6,00 | 79,00 | 10,00 | - | - | 8,00 | 7,00 | 3,00 | 3,00 |
| 18 | 9 | Neumann, Tano | Porsche718 Cayman GT4 CS | 35,00 | 3,00 | 4,00 | 9,00 | 3,00 | 1,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 18 | 9 | Bölting, Joachim | Porsche718 Cayman GT4 CS | 35,00 | 3,00 | 4,00 | 9,00 | 3,00 | 1,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 19 | 10 | Erlbacher, Jacob | Mercedes AMG GT4 | 33,00 | 0,00 | 13,00 | 6,00 | 4,00 | 2,00 | 1,00 | 5,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 10 | Duprè, Christoph | Mercedes AMG GT4 | 33,00 | 0,00 | 13,00 | 6,00 | 4,00 | 2,00 | 1,00 | 5,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 5 | Stingu, Christian | Audi R8 LMS GT4 | 21,00 | 5,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 3,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 5 | Solombrino, Dominico | Audi R8 LMS GT4 | 21,00 | 5,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 3,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 8 | Dienst, Mavin | Mercedes-AMG GT4 | 20,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 5,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 8 | Suabo, Marcus | Mercedes-AMG GT4 | 20,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 11,00 | 5,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 23 | Piro, Cedric | Ginetta G55 GT4 | 18,00 | 1,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 23 | Falkenbach, Robin | Ginetta G55 GT4 | 18,00 | 1,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 14 | Kreutzpointner, Alesia | BMW M4 GT4 | 17,00 | 6,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 000 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 14 | Kreutzpointner, Jacqueline | BMW M4 GT4 | 17,00 | 6,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 19 | Berwanger, Kim | Porsche 718 Cayman GT4 C | 14,00 | 7,00 | 7,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 59 | Stalidzane, Patricija | McLaren 570S GT4 | 9,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| 26 | 4 | Eichenberg, Heiko | BMW M4 GT4 | 9,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,00 | 5,00 |
| 26 | 4 | Berets, Ivan | BMW M4 GT4 | 9,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,00 | 5,00 |
| 27 | 71 | Schaak, Dominique | Audi R8 LMS GT4 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Juniorwertung nach 12 von 12 Rennen
| Platz | Start-Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 4 | Marschalkowski, Jan | BMW M4 GT4 | 268,50 | 12,00 | 19,50 | 37,50 | 16,50 | 37,50 | 19,50 | 30,00 | 24,00 | 19,50 | 0,00 | 37,50 | 15,00 |
| 2 | 19 | Tauscher, Alexander | Porsche 718 Cayman GT4 CS | 252,00 | 11,00 | 11,00 | 0,00 | 32,00 | 22,00 | 18,00 | 22,00 | 26,00 | 40,00 | 22,00 | 32,00 | 16,00 |
| 3 | 19 | O Dey, Levi | Porsche718 Cayman GT4 CS | 230,00 | - | - | 0,00 | 32,00 | 22,00 | 18,00 | 22,00 | 26,00 | 40,00 | 22,00 | 32,00 | 16,00 |
| 4 | 48 | Trefz, Luca-Sandro | Mercedes-AMG GT4 | 224,00 | 16,00 | 25,00 | 20,00 | 25,00 | 20,00 | 25,00 | 10,00 | 20,00 | 25,00 | 13,00 | 9,00 | 16,00 |
| 4 | 48 | Apothèloz, Julien | Mercedes-AMG GT4 | 224,00 | 16,00 | 25,00 | 20,00 | 25,00 | 20,00 | 25,00 | 10,00 | 20,00 | 16,00 | 0,00 | 9,00 | 16,00 |
| 5 | 69 | Dörr, Phil | McLaren 570S GT4 | 176,00 | 25,00 | 16,00 | 11,00 | 13,00 | 10,00 | 16,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 20,00 | 8,00 | 11,00 |
| 6 | 71 | Sasse, Hugo | Audi R8 LMS GT4 | 154,00 | 10,00 | 9,00 | 10,00 | 20,00 | 16,00 | 20,00 | 9,00 | 7,00 | 0,00 | 20,00 | 13,00 | 20,000 |
| 7 | 21 | Fetzer, Dennis | Porsche 718 Cayman GT4 CS | 146,00 | 20,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 8,00 | 13,00 | 11,00 | 10,00 | 16,00 | 20,00 | 25,00 |
| 7 | 21 | Sturm, Joel | Porsche 718 Cayman GT4 CS | 146,00 | 20,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 8,00 | 13,00 | 11,00 | 10,00 | 16,00 | 20,00 | 25,00 |
| 8 | 71 | Tregurtha, William | Audi R8 LMS GT4 | 135,00 | - | - | 10,00 | 20,00 | 16,00 | 20,00 | 9,00 | 7,00 | 0,00 | 20,00 | 13,00 | 20,00 |
| 9 | 59 | Sizov, Aleksey | McLaren 570S GT4 | 127,00 | 13,00 | 8,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 11,00 | 16,00 | 10,00 | 11,00 | 25,00 | 11,00 | 13,00 |
| 10 | 10 | Erlbacher, Jacob | Mercedes-AMG GT4 | 78,00 | 0,00 | 20,00 | 16,00 | 10,00 | 9,00 | 7,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 23 | Falkenbach, Robin | Ginetta G55 GT4 | 58,00 | 9,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 7,00 | 9,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 59 | Stalidzane, Patricija | McLaren 570S GT4 | 30,00 | 13,00 | 8,00 | 0,00 | 9,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | 4 | Berets, Ivan | BMW M4 GT4 | 28,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,00 | 13,50 |
Trophy Wertung 12 von 12 Rennen
| Platz | Start-Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 27 | Braun, Georg | BMW M4 GT4 | 430,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 26,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 50,00 | 40,00 | 32,00 | 50,00 | 32,00 |
| 1 | 27 | Grotstollen, Stephan | BMW M4 GT4 | 430,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 26,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 50,00 | 40,00 | 32,00 | 50,00 | 32,00 |
| 2 | 26 | Kieffer, Tom | Porsche 718 Cayman GT4 CS | 426,00 | 50,00 | 50,00 | 32,00 | 40,00 | 32,00 | 32,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 50,00 | 40,00 | 22,00 |
| 2 | 26 | Kosch, Christian | Porsche 718 Cayman GT4 CS | 426,00 | 50,00 | 50,00 | 32,00 | 40,00 | 32,00 | 32,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 50,00 | 40,00 | 22,00 |
| 3 | 9 | Bölting, Joachim | Porsche 718 Cayman GT4 CS | 372,00 | 40,00 | 32,00 | 50,00 | 32,00 | 26,00 | 26,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 22,00 | 22,00 | 26,00 |
| 3 | 9 | Neumann, Tano | Porsche 718 Cayman GT4 CS | 372,00 | 40,00 | 32,00 | 50,00 | 32,00 | 26,00 | 26,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 22,00 | 22,00 | 26,00 |
| 4 | 89 | Krabec, Jan | KTM X-Bow GT4 | 265,00 | 0,00 | 19,50 | 19,50 | 37,50 | 37,50 | 37,50 | - | - | 37,50 | 30,00 | 19,50 | 30,00 |
| 5 | 8 | Suabo, Marcus | Mercedes-AMG GT4 | 156,00 | 0,00 | 19,50 | 16,50 | 0,00 | 16,50 | 16,50 | 37,50 | 30,00 | 0,00 | 19,50 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 4 | Eichenberg, Heiko | BMW M4 GT4 | 61,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,00 | 37,50 |
Teamwertung nach 12 von 12 Rennen
| Platz | Team | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Team Allied-Racig | 216,00 | 25,00 | 16,00 | 16,00 | 20,00 | 11,00 | 5,00 | 16,00 | 25,00 | 25,00 | 16,00 | 16,00 | 25,00 |
| 2 | Hofor Racing by Bonk Motorsport | 184,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 13,00 | 10,00 | 13,00 | 7,00 | 16,00 | 16,00 | 13,00 | 25,00 | 11,00 |
| 3 | MANN-FILTER Team HTP-Winward | 182,00 | 13,00 | 25,00 | 11,00 | 16,00 | 20,00 | 25,00 | 10,00 | 11,00 | 20,00 | 10,00 | 5,00 | 16,00 |
| 4 | True Racing1 | 158,00 | 6,00 | 10,00 | 25,00 | 25,00 | 16,00 | 20,00 | 4,00 | 13,00 | 6,00 | 0,00 | 20,00 | 13,00 |
| 5 | Dörr Motorsport | 157,00 | 16,00 | 11,00 | 4,00 | 9,00 | 6,00 | 11,00 | 25,00 | 20,00 | 11,00 | 25,00 | 9,00 | 10,00 |
| 6 | T3-HRT-Motorsport | 117,00 | 8,00 | 3,00 | 3,00 | 11,00 | 13,00 | 16,00 | 9,00 | 4,00 | 0,00 | 20,00 | 10,00 | 20,00 |
| 7 | KÜS Team75 Bernhard | 101,00 | 11,00 | 8,0 | 0,00 | 10,00 | 7,00 | 6,00 | 11,00 | 9,00 | 13,00 | 8,00 | 11,00 | 7,00 |
| 8 | Team Zakspeed | 96,00 | 25,00 | 9,00 | 20,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 13,00 | 9,00 | ||||
| 9 | Team lillestoff | 79,00 | 0,00 | 7,00 | 9,00 | 4,00 | 8,00 | 7,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 7,00 | 8,00 | 5,00 |
| 10 | DLV-Team Schütz Motorsport | 73,00 | 7,00 | 6,00 | 10,00 | 5,00 | 3,00 | 2,00 | 13,00 | 7,00 | 7,00 | 5,00 | 4,00 | 4,00 |
| 11 | RTR projects | 65,00 | 0,00 | 4,00 | 5,00 | 7,00 | 9,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 6,00 | 6,00 |
| 12 | Team AVIA Sorg Rennsport | 49,00 | 4,00 | 9,00 | 13,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 3,00 |
| 13 | Dupre Motrsport Engineering | 46,00 | 0,00 | 13,00 | 8,00 | 6,00 | 4,00 | 4,00 | 6,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Hella Pagid – racing one | 39,00 | 9,00 | 2,00 | 6,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 11,00 | 0,00 | 3,00 |
| 15 | Team piro sports Caffe d Italia | 35,00 | 5,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 3,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | MRS GT-Racing | 32,00 | 10,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 3,00 | 5,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |