Hanses und Winkelhock am Sonntag ganz oben auf dem Siegerpodest - Ergebnis Rennen 1 GTC Sprint
- Hauptkategorie: Archiv 2023
- GTC Serie Veranstaltungen 2023
- 01. Juni 2023
- Cornelia Simon
- Zugriffe: 10679
Beitragsseiten
Seite 11 von 12
GTC Race Sprint
Ergebnis Lauf 3 – DEKRA Lausitzring
2. Rennen ADAC Racing Weekend –03.06. – 04.06. 2023 – Klettwitz / D
Gestartet: 29 Fahrzeuge - Gewertet: 27 - Streckenlänge: 3,478 km - Renndistanz: 66,082 km - Dauer: 19 Runden
Platz | Start-Nr. | Fahrer | Team | Fahrzeug | Zeit / Rückstand |
1 | 2 | Hanses, Julian | Car Collection Motorsport | Audi R8 LMS GT3 | 30:16,582 |
2 | 59 | Wiskirchen, Moritz | èquipe vitesse | Audi R8 LMS GT3 | + 5,106 |
3 | 3 | Schreiner, Carrie | Land Motorsport | Audi R8 LMS GT3 | + 7,220 |
4 | 17 | Bleifuss, Friedel | KÜS Team Bernhard | Porsche 911 GT3 R | + 11,718 |
5 | 21 | Kohnert, Fabian | Glatzel Racing | Porsche 991.2 GT3 Cup | + 15,678 |
6 | 71 | Liebl, Denis | razoon – more than racing | KTM X-BOW GTX | + 17,673 |
7 | 11 | Härtling, Jay Mo | Schnitzelalm Racing | Mercedes AMG GT4 | + 21,369 |
8 | 47 | Abèe, Anton | Up2Race | Mercedes AMG GT4 | + 22,431 |
9 | 111 | Mesch, Joel | Schnitzelalm Racing | Mercedes AMG GT4 | + 22,712 |
10 | 84 | Primm, Simon | CV Performance Group | Mercedes AMG GT4 | + 23,524 |
11 | 95 | Nuredini, Herolind | Allied-Racing | Porsche 718 Cayman GT 4 | + 24,224 |
12 |
8 | Blatter, Florian | èquipe vitesse | Audi R8 LMS GT3 | + 24,521 |
13 | 93 | Walsdorf, Philipp | Teichmann Racing | Toyota G Supra GT4 | + 26,843 |
14 | 26 | Litvinenko, Egor | Allied-Racing | Porsche 718 Cayman GT4 | + 27,863 |
15 | 77 | Pichler, Leo | razoon – more than racing | Porsche 718 Cayman GT 4 | + 28,064 |
16 | 15 | Gabbay, Alon | Schütz Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 | + 34,212 |
17 | 65 | Arnold, Luca | W&S Motorsport | Mercedes AMG GT3 | + 1:04,488 |
18 | 85 | Rauer, Fabio | CV Performance Group | Mercedes AMG GT4 | + 1:34,635 |
19 | 88 | Bartels, Marc | Car Collection Motorsport | Porsche 718 Cayman GT 4 | + 2:01,561 |
20 | 75 | Horrell, Tim | W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT 4 | + 2:12,071 |
21 | 66 | Eichele, Markus | Glatzel Racing | BMW M4 GT4 | - 1 lap |
22 | 44 | Schöllhorn, Vivien | Audi R8 LMS GT4 | - 1 lap | |
23 | 58 | Von der Laden, Felix | Teichmann Racing | Toyota GT Supra GT4 | - 1 lap |
24 | 24 | Glatzel, Ralf | Glatzel Racing | BMW M4 GT4 | - 1 lap |
25 | 94 | Spitzenberger, Tom | Seyffarth Motorsport | Audi R8 LMS GT4 | - 1 lap |
26 | 69 | Erdmann, Sally | Seyffarth Motorsport | Audi R8 LMS GT3 | - 1 lap |
27 | 14 | Bouthorn, Rick | razoon – more than racing | KTM X-BOW GT4 | - 2 laps |
- | 33 | Schmidt, Uwe | CCS Racing | KTM X-BOW GTX | - 8 laps |
- | 27 | Schaible,Bernd | Seyffarth Motorsport | Audi R8 LMS GT4 | - 18 laps |
Schnellste Runde: Start-Nr. 2 , Hanses, Julian in 1:22,544 Min. = 130,95 km/h in Runde 6 |