Team Terting / Frank führen die Meisterschaft an - Tabelle
- Hauptkategorie: ADAC Racing Weekend
- STT Spezial Tourenwagen Trophy
- 09. Juli 2026
- Cornelia Simon
- Zugriffe: 171
Beitragsseiten
Seite 8 von 8
STT Race 2026
Fahrerwertung nach 8 von 12 Rennen
| Platz | Start-Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 260 | Team Frank / Terting | Porsche GT4 RS | 125,25 | 19,25 | 19,00 | 22,00 | 17,00 | 17,00 | 12,50 | 0,00 | 18,50 | ||||
| 2 | 222 | Team Crossley-Wright / Schürmann | Aston Martin Vantage GT4 | 116,75 | 14,75 | 14,50 | 13,00 | 14,75 | 12,50 | 14,75 | 18.50 | 14,00 | ||||
| 3 | 305 | Hertner, Roland | Hyundai i30N TCR | 116,50 | 15,00 | 0,00 | 15,25 | 15,25 | 20,50 | 20,50 | 15,00 | 15,00 | ||||
| 4 | 210 | Engström / Holm | Mercedes AMG GT4 | 100,00 | 10,25 | 16,75 | 17,50 | 12,50 | 21,50 | 21,50 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 5 | 288 | Schürmann / Drost | Aston Martin Vantage GT4 | 89,75 | 8,00 | 10,00 | 10,75 | 8,00 | 10,25 | 10,25 | 16,25 | 16,25 | ||||
| 6 | 011 | Kreuer, Johannes | Donkervoort D8R | 88,50 | 13,75 | 15,75 | 11,75 | 0,00 | 13,75 | 15,75 | 17,75 | 0,00 | ||||
| 7 | 255 | Team Klien / Lambertz | Lotus Emira GT4 | 87,75 | 17,00 | 0,00 | 15,25 | 19,25 | 19,25 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 8 | 012 | Wieninger, Stefan | Porsche 992 GT3 R | 76,00 | 16,50 | 18,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,50 | 20,50 | ||||
| 9 | 211 | Potez, Kyam | Mercedes AMG GT4 | 75,25 | 0,00 | 0,00 | 19,75 | 21,50 | 14,75 | 19,25 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 10 | 250 | Bölting, Joachim | Porsche GT4 RS | 42,75 | 21,50 | 21,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 11 | 045 | Westarp, Thomas | Audi R8 GT3 EVO II | 41,75 | 21,00 | 20,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 12 | 077 | Klüber / Heyer | Mercedes AMG GT 3 | 41,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 20,75 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 13 | 233 | Yeremenko / Glaesener | Audi R8 LMS GT4 | 41,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,75 | 20,75 | ||||
| 14 | 044 | Becker / Niesen | Mercedes AMG GT3 | 37,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,75 | 18,50 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 15 | 300 | Burri, Urs | Audi RS3 LMS TCR | 37,00 | 0,00 | 10,00 | 13,50 | 13,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 16 | 065 | Wagner / Schmidt | Porsche 911 GT3 R Evo | 36,25 | 0,00 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,25 | 18,00 | ||||
| 17 | 010 | Golz, Michael | Lamborghini Huracan GT3 EVO | 35,00 | 18,75 | 16,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 18 | 353 | Bohmann, Yannik | Opel Astra TCR | 34,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,25 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 19 | 345 | Vögeli, Roger | Opel Astra TCR | 34,25 | 0,00 | 0,,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 18,25 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 20 | 202 | Hemker, Jürgen | Audi R8 GT4 | 33,25 | 12,50 | 12,25 | 8,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 21 | 003 | Kirsch, Amari | Porsche 9112 GT3 Cup (992) | 30,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,25 | 16,25 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 22 | 270 | Helmer, Niko | Porsche 911 GT3 Cup | 16,50 | 0,00 | 0,00 | 6,25 | 10,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 22 | 005 | Baumann /Baumann |
Ferrari 458 GT3 |
16,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 24 | 299 | Leyherr, Thomas | BMW M2 CS rtacing | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 25 | 050 | Sandkuijl, Wessel | BMW M6 GT3 | 14,25 | 14,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 26 | 295 | Mykhailo, Kohan | Porsche GT4 RS | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | ||||
| 27 | 295 | Schramm, Maurice | Audi TT-RS | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 28 | 002 | Bender, Jürgen | Corvette C7 GT3 R | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 28 | 033 | Zander / Kroker | Audi R8 GT3 Evo II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |