Starterliste ADAC GT Masters 2016
- Hauptkategorie: Archiv 2016
- Rennvorschau 2016
- 11. April 2016
- Super User
- Zugriffe: 2771
| Start-Nr. | Fahrer | Ort | Team | Fahrzeug |
| 1 | Ludwig, Luca / Asch, Sebastian | - | AMG-Team Zakspedd | Mercedes AMG GT 3 |
| 3 | Kujala, Patrick / Pavlovi`c, Milos | - | Bonaldi Motorsport | Lamborghini Hura`can GT 3 |
| 5 | Siedler, Norbert / van Lagen, Jaap | - | HB Racing | Lamborghini Hura`can GT 3 |
| 6 | Erhart, Elia / Snoeks, Kelvin | - | HB Racing | Au Lamborghini Hura`can GT 3 |
| 7 | Jöns, Christer / Abt, Daniel | - | Bentley Team Abt | Bentley Continental GT 3 |
| 8 | Hamprecht, Fabian / Smith, Guy | - | Bentley Team Abt | Bentley Continental GT 3 |
| 9 | Weishaupt, Andreas / Lee Pepper, Jordan | - | Bentley Team Abt | Bentley Continental GT 3 |
| 11 | TBA | - | JBR Motorsport | Audi R8 LMS |
| 13 | Lips, Remo / Barth, Sven | - | RWT Racing | Corvette Z06.R GT 3 |
| 16 | Stolz, Luca / Tweraser, Gerhard | - | GRT Grasser-Racing-Team | Lamborghini Hura`can GT 3 |
| 17 | Jahn, David / Estre, Kevin | - | KS Team75 Bernhard | Porsche 911 GT 3R |
| 19 | TBA /TBA | - | Schubert Motorsport | BMW M6 GT 3 |
| 20 | Krohn, Jesse / Delètraz, Louis | - | Schubert Motorsport | BMWM6 GT 3 |
| 21 | Rogivue, Nikolaj / TBA | - | AMG-Team Zakspeed | Mercedes-AMG GT 3 |
| 22 | TBA /TBA | - | MRS GT-Racing | Nissan GT-R NISMO GT 3 |
| 23 | TBA / TBA | - | MRS GT-Racing | Nissan GT-R NISMO Gt 3 |
| 24 | Stoll, Florian / Vanthoor, Laurens | - | Kfzteile24 – APR Motorsport | Audi R8 LMS |
| 25 | Dobitsch, Daniel / Sandström Edward | - | Kfzteile24 APR- Motorsport | Audi R8 LMS |
| 28 | Hoevenaars, Peter / Basseng, Marc | - | Montaplast by Land-Motorsport | Audi R8 LMS |
| 29 | De Phillippi, Connor / Mies, Christopher | - | Montaplast by Land Motorsport | Audi R8 LMS |
| 31 | Hezemans, Loris / Said, Boris | - | Callaway Competition | Corvette C7 GT 3 |
| 32 | Spengler, Florian / TBA | - | Bonaldi Motorsport | Lamborghini Hura`can GT 3 |
| 33 | Frankenhout, Christian / | - | Car Collection Motorsport | Audi R8 LMS |
| 34 | Lopez, Isaac Tutumlu / van der Linde, Kelvin | - | Car Collection Motorsport | Audi R8 LMS |
| 36 | Dienst, Marvin / Zanelle, Christopher | - | bigFM Racing Team Schütz Motorsport | Porsche 911 GT 3 R |
| 44 | Ählin-Kottulinsky, Mikaela / Bonanomi, Marco | - | Aust Motorsport | Audi R8 LMS |
| 50 | Geipel, Philip / Frey, Rahel | - | YACO Racing | Audi R8 LMS |
| 55 | Maassen, Xavier / TBA | - | Aust Motorsport | Audi R8 LMS |
| 63 | Ineichen, Rolf / Engelhart, Christian | - | GRT Grasser-Racing-Team | Lamborghini Hura`can GT 3 |
| 66 | Lindholm, Emil / Gies, Andre | - | Attempto Racing | Lamborghini Hura`can GT 3 |
| 67 | TBA / TBA | - | Attempto Racing | Lamborghini Hura`can GT 3 |
| 69 | Assenheimer, Patrick / Schwager | - | Callaway Competition | Corvette C7 GT 3 |
| 77 | Gounon, Jules / Keilwitz, Daniel | - | Callaway Competition | Corvette C7 GT 3 |
| 99 | Renauer, Robert / Ragginger, Martin | - | Precote Herberth Motorsport | Porsche 911 GT 3 R |
Stand: 4. April 2016