• DTM
    Synonym für Top-Motorsport
  • ADAC GT Masters
    Liga der Supersportwagen
  • Porsche Carrera Cup
    Schnellster Markenpokal der Welt
  • ADAC GT4 Germany
    Vielseitig und hochspannend
  • Tourenwagen Legenden
    Zeitlos grandios und packend
  • Tourenwagen Junior-Cup
    Die Einsteigerserie des Nachwuchses

Doppelsieg für Larry ten Voorde in Spa - Tabelle

Beitragsseiten

Porsche Carrera Cup Deutschland 2021

Fahrerwertung nach 2 von 16 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
1 25 Ten Voorde, Larry Porsche 911 GT3 Cup 50 25 25
2 92 Heinrich, Laurin Porsche 911 GT3 Cup 40 20 20
3 27 Zöchling, Christopher Porsche 911 GT3 Cup 32 16 16
4 77 Köhler, Leon Porsche 911 GT3 Cup 24 13 11
5 24 Van Splunteren, Max Porsche 911 GT3 Cup 20 11 9
6 4 Hartog, Loek Porsche 911 GT3 Cup 17 10 7
7 53 Güven, Ayhancan Porsche 911 GT3 Cup 13 NC 13
8 26 Van Kuijk, Jesse Porsche 911 GT3 Cup 12 7 5
9 57 Van Buren, Rudy Porsche 911 GT3 Cup 11 9 2
10 10 Kaibach, Sandro Porsche 911 GT3 Cup 10 0 10
11 15 Groeneveld, Lucas Porsche 911 GT3 Cup 9 8 1
12 18 Hanses, Julian Porsche 911 GT3 Cup 9 6 3
13 99 Buus, Bastian Porsche 911 GT3 Cup 8 DSQ 8
14 41 Honkavuori, Jukka Porsche 911 GT3 Cup 8 4 4
15 11 Schuring, Morris Porsche 911 GT3 Cup 6 NC 6
16 46 Citignola, Fabio Porsche 911 GT3 Cup 5 5 0
17 6 Rivas, Carlos Porsche 911 GT3 Cup 3 3 0
18 19 Teixeira, Antonio Porsche 911 GT3 Cup 2 2 0
19 89 Mardini, Bashar Porsche 911 GT3 Cup 1 1 0
20 8 Donchev, Georgi Porsche 911 GT3 Cup 0 0 0
21 7 Hauschild, Kim André Porsche 911 GT3 Cup 0 0 0
22 35 Rhyn, Rudolf Porsche 911 GT3 Cup 0 0 0
23 96 Slooten, Jan-Erik Porsche 911 GT3 Cup 0 0 0
24 55 Glaser, Sebastian Porsche 911 GT3 Cup 0 0 0
25 28 Langer, Christof Porsche 911 GT3 Cup 0 0 0
26 69 Harmsen, Holger Porsche 911 GT3 Cup 0 0 0
27 14 Alshehab, Ahmad Porsche 911 GT3 Cup 0 0 0
28 16 Van Kuijk, Daan Porsche 911 GT3 Cup 0 NC NC
29 17 Boccolacci, Dorian Porsche 911 GT3 Cup

Fahrerwertung Amateur nach 2 von 16 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
1 6 Rivas, Carlos Porsche 911 GT3 Cup 50 25 25
2 8 Donchev, Georgi Porsche 911 GT3 Cup 33 13 20
3 89 Mardini, Bashar Porsche 911 GT3 Cup 33 20 13
4 7 Hauschild, Kim-Andrè Porsche 911 GT3 Cup 32 16 16
5 96 Slooten, Jan-Erik Porsche 911 GT3 Cup 22 11 11
6 55 Glaser, Sebstian Porsche 911 GT3 Cup 20 10 10
7 28 Langer, Christof Porsche 911 GT3 Cup 18 9 9
8 69 Harmsen, Holger Porsche 911 GT3 Cup 15 7 8
9 14 Alshehab, Ahmad Porsche 911 GT3 Cup 15 8 7

Rookiewertung nach 2 von 16 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
1 4 Hartog, Loek Porsche 911 GT3 Cup 45 25 20
2 46 Citignola, Fabio Porsche 911 GT3 Cup 31 20 11
3 19 Teixeira, Antonio Porsche 911 GT3 Cup 29 16 13
4 99 Buus, Bastian Porsche 911 GT3 Cup 24 DSQ 25
5 35 Rhyn, Rudolf Porsche 911 GT3 Cup 23 13 10
6 11 Schuring, Morris Porsche 911 GT3 Cup 16 NC 16

Teamwertung nach 2 von 16 Rennen

Platz Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
1 Team GP Elite Porsche 911 GT3 Cup 63 32 31
2 Fach Auto Tech Porsche 911 GT3 Cup 42 16 26
3 Von Berghe Huber Racing Porsche 911 GT3 Cup 41 21 20
4 GP Elite Porsche 911 GT3 Cup 30 19 11
5 Nebulus Racing by Huber Porsche 911 GT3 Cup 27 15 12
6 Black Falcon Team Textar Porsche 911 GT3 Cup 20 13 7
7 HRT Performance Porsche 911 GT3 Cup 15 11 4
8 Phoenix Racing Porsche 911 GT3 Cup 13 0 13
9 Team Cartech Motorsport by Nigrin Porsche 911 GT3 Cup 12 9 3
10 MRS GT Racing Porsche 911 GT3 Cup 9 4 5
11 GP Elite Porsche 911 GT3 Cup 8 0 8
12 HRT Motorsport Porsche 911 GT3 Cup 0 0 0
Copyright (c) MRT-Sport 2016-2024. All rights reserved.
Provided by Swen Wauer