• DTM
    Synonym für Top-Motorsport
  • ADAC GT Masters
    Liga der Supersportwagen
  • Porsche Carrera Cup
    Schnellster Markenpokal der Welt
  • ADAC GT4 Germany
    Vielseitig und hochspannend
  • Tourenwagen Legenden
    Zeitlos grandios und packend
  • Tourenwagen Junior-Cup
    Die Einsteigerserie des Nachwuchses

Start-Ziel-Sieg für Kelvin van der Linde und sein erster DTM-Sieg - Tabelle

Beitragsseiten

DTM 2021

Fahrerwertung nach 2 von 16 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
1 3 Van der Linde, Kelvin Audi 38 10 25/3
2 30 Lawson, Liam Ferrari 27 25 /2
3 51 Müller, Nico Audi 22 4 18
4 5 Abril, Vincent Mercedes-AMG 21 18/3 0
5 23 Albon, Alex BMW 18 12 6
6 22 Auer, Lukas Mercedes-AMG 16 /1 15
7 4 Götz, Maximilian Mercedes-AMG 16 15 1
8 31 Van der Linde, Sheldon BMW 13 0 12/1
9 11 Wittmann, Marco BMW 12 2 10
10 8 Juncadella, Daniel Mercedes-AMG 10 8/2 0
11 57 Ellis, Philip Mercedes-AMG 8 0 8
12 18 Buhk, Maximilian Mercedes-AMG 6 6 0
13 9 Rockenfeller, Mike Audi 5 1 4
14 10 Muth, Esteban Lamborghini 2 0 2
15 99 Flörsch, Sophia Audi 0 0 0
16 12 Gore, Dev Audi 0 0 0
17 16 Glock, Timo BMW 0 0 0
18 36 Maini, Arjun Mercedes-AMG 0 0 0
19 26 Hawkey, Esmee Lamborghini 0 0 0

Teamwertung nach 2 von 16 Rennen

Platz Team Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
1 Red Bull AF Corse Ferrari 45 37 6/2
2 Team Abt Sportsline Audi 43 11 29/3
3 Mercedes-AMG Team HRT Mercedes-AMG 37 33/3 1
4 Mercedes-AMG Team WINWARD Mercedes-AMG 24 /1 23
5 Team Rosberg Audi 22 4 18
6 ROWE Racing BMW 13 0 12/1
7 Walkenhorst Motorsport BMW 12 2 10
8 Mercedes-AMG Team GruppeM Racing Mercedes-AMG 10 8/2 0
9 Mercedes-AMG   Team Mücke Motorsport Mercedes-AMG 6 6 0
10 T3 Motorsport Lamborghini 2 0 2

Juniorwertung nach 2 von 16 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
1 31 Van der Linde, Sheoldon BMW 40 15 25
1 30 Lawson, Liam Ferrari 40 25 15
2 10 Muth, Esteban Lamborghini 36 18 12
3 99 Flörsch, Sophia Audi 24 12 12

Herstellerwertung nach 2 von 16 Rennen

Platz Hersteller Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
1 Mercedes AMG 71 41/6 24
2 Audi 68 18 47/3
3 Ferrari 45 37 6/2
4 BMW 27 4 22/1
5 Lamborghini 3 1 2

Copyright (c) MRT-Sport 2016-2024. All rights reserved.
Provided by Swen Wauer