• DTM
    Synonym für Top-Motorsport
  • ADAC GT Masters
    Liga der Supersportwagen
  • Porsche Carrera Cup
    Schnellster Markenpokal der Welt
  • ADAC GT4 Germany
    Vielseitig und hochspannend
  • Tourenwagen Legenden
    Zeitlos grandios und packend
  • Tourenwagen Junior-Cup
    Die Einsteigerserie des Nachwuchses

Bleekemolen und de Groot gewinnen Auftaktrennen - Tabelle

Beitragsseiten

RENAULT Clio Cup Central Europe 2019

Fahrerwertung nach 2 von 14 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
1 69 De Groot, Melvin Renault Clio RS IV Cup 54 24 30
2 1 Bleekemolen, Sebastiaan Renault Clio RS IV Cup 52 32 20
3 11 Pekar, Tomas Renault Clio RS IV Cup 44 20 24
4 7 Wojcik, Tomasz Renault Clio RS IV Cup 32 15 17
5 66 Jablonski, Szymon Renault Clio RS IV Cup 29 17 12
6 9 Stucki, Andreas Renault Clio RS IV Cup 28 13 15
7 23 Soubek, Sandro Renault Clio RS IV Cup 27 14 13
8 55 Landwehr, Kevin Renault Clio RS IV Cup 25 16 9
9 21 Ladniak, Szymon Renault Clio RS IV Cup 20 10 10
10 29 Litwinowicz, Damian Renault Clio RS IV Cup 20 9 11
11 17 Legutko, Albert Renault Clio RS IV Cup 18 1 17
12 24 Karklys, Jonas Renault Clio RS IV Cup 14 0 14
13 44 Brunner, Lisa Christin Renault Clio RS IV Cup 13 6 7
14 34 Rzepecki, Adam Renault Clio RS IV Cup 12 12 0
15 71 Meixner, Richard Renault Clio RS IV Cup 12 7 5
16 5 Rauer, Marius Renault Clio RS IV Cup 11 11 0
17 3 Dwernicki, Jakub Renault Clio RS IV Cup 8 0 8
18 22 Wysmyk, Pawel Renault Clio RS IV Cup 8 8 0
19 88 Krupinski, Patryk Renault Clio RS IV Cup 6 0 6
20 2 Rzepecki, Tomasz Renault Clio RS IV Cup 0 0 0
21 46 Citignola, Fabio Renault Clio RS IV Cup 0 0 0

Juniorwertung nach 2 von 14 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
 1 66 Jablonski, Szymon Renault Clio RS IV Cup 29 17 12

Gentlemanwertung nach 2 von 14 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
1 69 De Groot, Melvin Renault Clio RS IV Cup 54 24 30
2 1 Bleekemolen, Sebastiaan Renault Clio RS IV Cup 52 32 20
3 7 Magdziarz, Tomasz Renault Clio RS IV Cup 32 15 17
4 71 Meixner, Richard Renault Clio RS IV Cup 12 7 5
4 3 Dwernicki, Jakub Renault Clio RS IV Cup 8 0 8

Teamwertung nach 2 von 14 Rennen

Platz Team Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
1 Team Bleekemolen 106 56 50
2 Carpek Service 58 20 38
3 BM Racing Team 49 27 22
4 FFR 22 40 15 25
5 Landwehr Motorsport 35 16 19
6 Stucki Motorsport 28 13 15
7 MAIR Racing Osttirol 27 14 13
8 Auto Sport Litwinowicz 20 9 11
9 Albert Legutko 18 1 17
10 BC Motorsport 13 6 7
11 Basenhurt A&T Racing Tam 12 12 0
12 KV Motor Team s.r.o. 12 7 5
13 RM Racing 11 11 0
14 Exp Racing 6 0 6
Copyright (c) MRT-Sport 2016-2024. All rights reserved.
Provided by Swen Wauer