• DTM
    Synonym für Top-Motorsport
  • ADAC GT Masters
    Liga der Supersportwagen
  • Porsche Carrera Cup
    Schnellster Markenpokal der Welt
  • ADAC GT4 Germany
    Vielseitig und hochspannend
  • Tourenwagen Legenden
    Zeitlos grandios und packend
  • Tourenwagen Junior-Cup
    Die Einsteigerserie des Nachwuchses

Bleekemolen Meister und Hilgenhövel Rookiemeister - Tabelle

Beitragsseiten

 

RENAULT Clio Cup Central Europe 2018

Fahrerwertung nach 14 von 14 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
1 70 Bleekemolen, Sebastiaan Renault Clio RS IV Cup 312 24 24 24 0 15 30 30 30 12 15 30 24 54 0
2 17 Legutko, Albert Renault Clio RS IV Cup 270 16 16 14 0 5 0 16 0 25 24 26 20 60 48
3 1 Pekar, Tomas Renault Clio RS IV Cup 248 8 21 32 31 33 25 20 25 2 17 20 14 - -
4 31 Urbaniak, Karol Renault Clio RS IV Cup 222 30 30 16 0 0 0 8 2 30 1 11 30 30 34
5 9 Stucki, Andreas Renault Clio RS IV Cup 211 18 0 15 24 12 17 12 0 13 16 18 18 8 40
6 88 Hilgenhövel, Kevin Renault Clio RS IV Cup 197 15 0 9 8 13 10 13 0 2 30 0 15 20 62
7 69 De Groot, Melvin Renault Clio RS IV Cup 196 13 17 0 0 20 20 24 0 - - 16 16 40 30
8 46 Citignola, Fabio Renault Clio RS IV Cup 143 3 11 0 12 0 0 15 16 20 0 0 2 32 32
9 8 Kircher, René Renault Clio RS IV Cup 143 7 0 11 6 3 15 0 15 15 13 0 4 26 28
10 23 Soubek, Sandro Renault Clio RS IV Cup 141 10 10 1 0 24 16 20 0 17 8 0 13 0 22
11 34 Rzepecki, Adam Renault Clio RS IV Cup 123 0 12 12 13 0 11 9 17 16 11 0 6 2 14
12 5 Landwehr, Kevin Renault Clio RS IV Cup 113 9 0 10 0 17 13 11 20 6 0 15 12 - -
13 7 Magdziarz, Tomasz Renault Clio RS IV Cup 112 0 9 8 14 0 7 6 9 0 12 12 5 12 18
14 77 Schmid, Roland Renault Clio RS IV Cup 105 - - 21 16 4 12 - - - - 13 11 28 0
15 99 Mirecki, Bartlomiej Renault Clio RS IV Cup 104 - - - - - - - - 14 20 0 10 34 26
16 66 Mackschin, Niklas Renault Clio RS IV Cup 101 22 15 17 17 16 14 0 0 - - - - - -
17 21 Ladniak, Szymon Renault Clio RS IV Cup 94 0 6 0 9 7 2 0 11 11 4 8 8 22 6
18 20 Wysmyk, Pawel Renault Clio RS IV Cup 83 12 0 0 20 9 6 0 0 0 6 0 0 14 16
19 2 Rzepecki, Tomasz Renault Clio RS IV Cup 74 0 2 0 0 0 0 0 8 8 5 7 0 24 20
20 68 Bleekemolen, Michael Renault Clio RS IV Cup 69 14 13 0 0 0 0 14 1 3 0 0 0 0 24
21 29 Litwinowicz, Damian Renault Clio RS IV Cup 68 4 3 7 2 2 0 7 13 1 10 6 7 6 0
22 44 Brunner, Lisa Christin Renault Clio RS IV Cup 60 - - 13 0 14 9 0 0 9 7 5 3 0 0
23 16 Groeneveld, Lucas Renault Clio RS IV Cup 59 6 5 3 0 0 3 0 0 5 14 4 1 16 2
24 12 Munding, Donar Renault Clio RS IV Cup 44 - - 0 3 0 0 0 0 - - 14 9 18 0
25 15 Brezina, Robin Renault Clio RS IV Cup 41 11 14 6 10 - - - - - - - - - -
26 3 Munding, Wodan Renault Clio RS IV Cup 41 5 1 0 7 11 4 0 3 - - 10 0 0 0
27 96 Koster, Dillon Renault Clio RS IV Cup 37 0 8 2 1 - - 5 12 0 1 - - 0 8
28 57 Salminen, Aarni Renault Clio RS IV Cup 33 - - 0 15 10 8 - - - - - - - -
29 24 Citera, Antonio Renault Clio RS IV Cup 31 2 7 5 4 0 1 4 6 0 0 2 0 - -
30 19 Rauer, Marius Renault Clio RS IV Cup 23 - - - - - - - - - - 9 0 4 10
31 48 Wüst, Reto Renault Clio RS IV Cup 19 - - - - - - - - 10 9 0 0 - -
32 22 Dwernicki, Jakub Renault Clio RS IV Cup 19 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 10 4
33 87 Seyhan, Javin Lewis Renault Clio RS IV Cup 18 0 0 4 0 0 0 0 5 7 2 0 0 - -
34 10 Stalidzane, Patricija Renault Clio RS IV Cup 15 0 4 0 11 0 0 - - - - - - - -
35 43 Gustavsson, Jan Renault Clio RS IV Cup
13 - - 0 5 8 0 - - - - 0 0 - -
36 92 Bergmeier, Tamino Renault Clio RS IV Cup 12 - - - - - - 2 7 0 0 3 0 - -
36 13 Martinek, Rene Renault Clio RS IV Cup 12 - - - - - - - - 0 0 - - 0 12
38 51 Kool, Martijn Renault Clio RS IV Cup 11 - - - - 6 5 - - - - - - - -
39 71 Meixner, Richard Renault Clio RS IV Cup 7 - - - - - - - - 4 3 - - - -
40 94 Schulte, Tim Renault Clio RS IV Cup 2 - - - - 1 0 - - - - 1 0 - -
41 4 Wojcik, Tomasz Renault Clio RS IV Cup 1 1 0 - - - - - - - - - - - -
42 33 Kümmerling, Thomas Renault Clio RS IV Cup 0 - - 0 0 0 0 - - - - 0 0 - -

Juniorwertung nach 14 von 14 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
1 88 Hilgenhövel, Kevin Renault Clio RS IV Cup 197 15 0 9 8 13 10 13 0 2 30 0 15 20 62
2 46 Citignola, Fabio Renault Clio RS IV Cup 143 3 11 0 12 0 0 15 16 20 0 0 2 32 32
3 8 Kircher, René Renault Clio RS IV Cup 143 7 0 11 6 3 15 0 15 15 13 0 4 26 28
4 21 Ladniak, Szymon Renault Clio RS IV Cup 94 0 6 0 9 7 2 0 11 11 4 8 8 22 6
5 2 Rzepecki, Tomasz Renault Clio RS IV Cup 74 0 2 0 0 0 0 0 8 8 5 7 0 24 20
6 29 Litwinowicz, Damian Renault Clio RS IV Cup 68 4 3 7 2 2 0 7 13 1 10 6 7 6 0
7 12 Munding, Donar Renault Clio RS IV Cup 47 - - 0 3 0 0 0 0 - - 14 12 18 0
8 3 Munding, Wodan Renault Clio RS IV Cup 42 5 1 0 7 11 4 0 3 - - 11 0 0 0
9 15 Brenzina, Robin Renault Clio RS IV Cup 41 11 14 6 10 - - - - - - - - - -
10 19 Rauer, Marius Renault Clio RS IV Cup 23 - - - - - - - - - - 9 0 4 10
11 87 Seyhan, Javin Lewis Renault Clio RS IV Cup 18 0 0 4 0 0 0 0 5 7 2 0 0 - -
12 10 Stalidzane, Patricija Renault Clio RS IV Cup 15 0 4 0 11 0 0 .- - - - - - - -
13 92 Bergmeier, Tamino Renault Clio RS IV Cup 12 - - - - - - 2 7 0 0 3 0 - -

Gentlemanwertung nach 14 von 14 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
1 69 De Groot, Melvin Renault Clio RS IV Cup 196 13 17 - - 20 20 24 0 - - 16 16 40 30
2 7 Magdziarz, Tomasz Renault Clio RS IV Cup 112 0 9 8 14 0 7 6 9 0 12 12 5 12 18
3 77 Schmid, Roland Renault Clio RS IV Cup 105 - - 21 18 4 12 - - - - 13 11 28 0
4 68 Bleekemolen, Michael Renault Clio RS IV Cup 69 14 13 0 0 0 0 14 1 3 0 0 0 0 24
5 96 Koster, Dillon Renault Clio RS IV Cup 37 0 8 2 1 - - 5 12 0 1 - - 0 8
6 24 Citera, Antonio Renault Clio RS IV Cup 31 2 7 5 4 0 1 4 6 0 0 2 0 - -
7 48 Wüst, Reto Renault Clio RS IV Cup 19 - - - - - - - - 10 9 0 0 - -
8 43 Gustavsson, Jan Renault Clio RS IV Cup 13 - - 0 5 8 0 - - - - 0 0 - -
9 71 Meixner, Richard Renault Clio RS IV Cup 7 - - - - - - - - 4 3 - - - -
10 33 Kümmerling, Thomas Renault Clio RS IV Cup 0 - - 0 0 0 0 - - - - 0 0 - -

Teamwertung nach 14 von 14 Rennen

Platz Team Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
1 Team Bleekemolen 537 38 41 24 0 35 50 54 31 15 15 46 40 94 54
2 BM Racing Team 442 42 39 24 34 16 13 8 13 44 26 19 40 64 60
3 Carpek Service 391 15 21 43 37 36 40 20 40 17 30 20 18 26 28
4 Albert Legutko 270 16 16 14 0 5 0 16 0 25 24 26 20 60 48
5 ETH Tuning 266 15 0 9 8 24 14 13 3 2 30 24 24 38 62
6 Stucki Motorsport 211 18 0 15 24 12 17 12 0 13 16 18 18 8 40
7 Basenhurt A&T Racing Tam 197 0 14 12 13 0 11 9 25 24 16 7 6 26 34
8 FSR Perfomance 158 3 15 0 23 0 0 15 16 20 0 0 2 32 32
9 MAIR Racing Osttirol 141 10 10 1 0 24 16 20 0 17 8 0 13 0 22
10 Schlaug Motorsport 113 9 0 10 0 17 13 11 20 6 0 15 12 - -
11 Valente Motorsport 105 - - 21 16 4 12 - - - - 13 11 28 0
12 Ahrens Racing Team 101 22 15 17 17 16 14 0 0 - - - - - -
13 Certainty Racing Team 98 6 13 5 1 1 3 5 12 5 15 5 1 16 10
14 FFR22 93 - - - - - - 7 13 0 12 12 5 22 22
15 RTM Motorsport 84 13 21 11 14 0 1 4 6 0 0 2 0 0 12
16 Auto Sport Litwinowicz 68 4 3 7 2 2 0 7 13 1 10 6 7 6 0
17 BC Motorsport 60 - - 13 0 14 9 0 0 9 7 5 3 0 0
18 Salminen Racing 33 - - 0 15 10 8 - - - - - - - -
19 HTF- Motorsport 30 0 0 4 0 0 0 2 12 7 2 3 0 - -
20 MR Racing 23 - - - - - - - - - - 9 0 4 10
21 Wüst Motorsport 19 - - - - - - - - 10 9 0 0 - -
22 Sesterheim Racing 16 5 1 0 10 - - - - - - - - - -
23 GJC Racing 13 - - 0 5 8 0 - - - - 0 0 - -
24 Kool Racing 11 - - - - 6 5 - - - - - - - -
25 KV Motor Team s.r.o. 7 - - - - - - - .- 4 3 - - - -
26 Team R 22 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - -

 

Copyright (c) MRT-Sport 2016-2024. All rights reserved.
Provided by Swen Wauer