• DTM
    Synonym für Top-Motorsport
  • ADAC GT Masters
    Liga der Supersportwagen
  • Porsche Carrera Cup
    Schnellster Markenpokal der Welt
  • ADAC GT4 Germany
    Vielseitig und hochspannend
  • Tourenwagen Legenden
    Zeitlos grandios und packend
  • Tourenwagen Junior-Cup
    Die Einsteigerserie des Nachwuchses

Rennen wurde mit der roten Flagge abgebrochen - Tabelle

Beitragsseiten

RENAULT Clio Cup Central Europe 2018

Fahrerwertung nach 2 von 14 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
1 31 Urbaniak, Karol Renault Clio RS IV Cup 60 30 30
2 70 Bleekemolen, Sebastiaan Renault Clio RS IV Cup 48 24 24
3 66 Mackschin, Niklas Renault Clio RS IV Cup 37 22 15
4 17 Legutko, Albert Renault Clio RS IV Cup 32 16 16
5 69 De Groot, Melvin Renault Clio RS IV Cup 30 13 17
6 1 Pekar, Tomas Renault Clio RS IV Cup 29 8 21
7 68 Bleekemolen, Michael Renault Clio RS IV Cup 27 14 13
8 15 Brezina, Robin Renault Clio RS IV Cup 25 11 14
9 23 Soubek, Sandro Renault Clio RS IV Cup 20 10 10
10 9 Stucki, Andreas Renault Clio RS IV Cup 18 18 0
11 88 Hilgenhövel, Kevin Renault Clio RS IV Cup 15 15 0
12 46 Citignola, Fabio Renault Clio RS IV Cup 14 3 11
13 20 Wysmyk, Pawel Renault Clio RS IV Cup 12 12 0
14 34 Rzepecki, Adam Renault Clio RS IV Cup 12 0 12
15 16 Groeneveld, Lucas Renault Clio RS IV Cup 11 6 5
16 5 Landwehr, Kevin Renault Clio RS IV Cup 9 9 0
17 24 Citera, Antonio Renault Clio RS IV Cup 9 2 7
18 7 Magdziarz, Tomasz Renault Clio RS IV Cup 9 0 9
19 96 Koster, Dillon Renault Clio RS IV Cup 8 0 8
20 8 Kircher, René Renault Clio RS IV Cup 7 7 0
21 29 Litwinowicz, Damian Renault Clio RS IV Cup 7 4 3
23 3 Munding, Wodan Renault Clio RS IV Cup 6 5 1
23 21 Ladniak, Szymon Renault Clio RS IV Cup 6 0 6
24 10 Stalidzane, Patricija Renault Clio RS IV Cup 4 0 4
25 2 Rzepecki, Tomasz Renault Clio RS IV Cup 2 0 2
26 4 Wojcik, Tomasz Renault Clio RS IV Cup 1 1 0
27 22 Dwernicki, Jakub Renault Clio RS IV Cup 0 0 0
28 87 Seyhan, Javin Lewis Renault Clio RS IV Cup 0 0 0

Juniorwertung nach 2 von 14 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
1 15 Brezina, Robin
Renault Clio RS IV Cup 25 11 14
2 88 Hilgenhövel, Kevin Renault Clio RS IV Cup 15 15 0
3 46 Citignola, Fabio Renault Clio RS IV Cup 14 3 11
4 8 Kircher, René Renault Clio RS IV Cup 7 7 0  
5 29 Litwinowicz, Damian Renault Clio RS IV Cup 7 4 3
6 3 Munding, Wodan Renault Clio RS IV Cup 6 5 1
7 21 Ladniak, Szymon Renault Clio RS IV Cup 6 0 6
8 10 Stalidzane, Patricija Renault Clio RS IV Cup   4 0 4
9 2 Rzepecki, Tomasz Renault Clio RS IV Cup 2 0 2
10 87 Seyhan, Javin Lewis Renault Clio RS IV Cup 0 0 0

Gentlemanwertung nach 2 von 14 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
1 69 De Groot, Melvin Renault Clio RS IV Cup 30 13 17
2 68 Bleekemolen, Michael Renault Clio RS IV Cup 27 14 13
3 24 Citera, Antonio Renault Clio RS IV Cup 9 2 7
4 7 Magdziarz, Tomasz Renault Clio RS IV Cup 9 0 9
5 96 Koster, Dillon Renault Clio RS IV Cup 8 0 8

Teamwertung nach 2 von 14 Rennen

Platz Team Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
1 BM Racing Team 81 42 29
2 Team Bleekemolen 79 38 41
3 Ahrens Racing Team 37 22 15
4 Carpek Service 36 15 21
5 RTM Motorsport 34 13 21
6 Albert Legutko 32 16 16
7 MAIR Racing Osttirol 20 10 10
8 Certainty Racing Team 19 6 13
9 Stucki Motorsport 18 18 0
10 FSR Perfomance 18 3 15
11 ETH Tuning 15 15 0
12 Basenhurt A&T Racing Tam 14 0 14
13 Schlaug Motorsport 9 9 0
14 Auto Sport Litwinowicz 7 4 3
15 Sesterheim Racing 6 5 1
16 Team R 22 0 0 0
17 HTF- Motorsport 0 0 0
Copyright (c) MRT-Sport 2016-2024. All rights reserved.
Provided by Swen Wauer