• DTM
    Synonym für Top-Motorsport
  • ADAC GT Masters
    Liga der Supersportwagen
  • Porsche Carrera Cup
    Schnellster Markenpokal der Welt
  • ADAC GT4 Germany
    Vielseitig und hochspannend
  • Tourenwagen Legenden
    Zeitlos grandios und packend
  • Tourenwagen Junior-Cup
    Die Einsteigerserie des Nachwuchses

Schwedin sichert sich die Vizemeisterschaft - Tabelle

Beitragsseiten

ADAC TCR Germany 2022

Fahrerwertung nach 14 von 14 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Team Gesamt QU  01 02 QU 03 04 QU 05 06 QU 07 08 QU 09 10 QU 11 12 QU 13 14
1 19 Andersen, Martin Liqui Moly Team Engstler 420,0 20,0 20,0 25,0 11,0 16,0 16,0 16,0 20,0 20,0 20,0 25,0 25,0 18,0 25,0 25,0 20,0 25,0 5,0 12,0 20,0 16,0
2 26 Bäckman, Jessica ROJA Motorsport by ASL Lichtblau 313,0 8,0 25,0 11,0 13,0 25,0 25,0 13,0 11,0 25,0 13,0 16,0 20,0 18,0 0,0 8,0 14,0 16,0 20,0 6,0 6,0 20,0
3 21 Ladniak, Szymon Liqui Moly Team Engstler 311,0 9,0 11,0 13,0 14,0 20,0 13,0 16,0 25,0 16,0 12,0 13,0 0,0 12,0 20,0 20,0 10,0 10,0 9,0 18,0 25,0 25,0
4 27 Karklys, Jonas NordPass 255,0 14,0 16,0 20,0 20,0 10,0 6,0 8,0 0,0 0,0 11,0 20,0 13,0 10,0 13,0 16,0 10,0 11,0 16,0 13,0 16,0 11,0
5 8 Kircher, Rene ROJA Motorsport by ASL Lichtblau 213,0 9,0 13,0 16,0 0,0 8,0 0,0 11,0 16,0 6,0 10,0 5,0 16,0 8,0 16,0 13,0 12,0 13,0 11,0 5,0 13,0 10,0
6 22 Jahr, Robin ROJA Motorsport by ASL Lichtblau 162,0 3,0 5,0 5,0 7,0 10,0 20,0 5,0 13,0 9,0 2,0 9,0 9,0 5,0 10,0 5,0 3,0 9,0 7,0 9,0 11,0 6,0
7 11 Radermecker, Vincent Maurer Motorsport 128,0 4,0 0,0 9,0 3,0 0,0 11,0 4,0 9,0 10,0 3,0 10,0 10,0 2,0 11,0 11,0 - - - 11,0 7,0 13,0
8 9 Hertner, Roland Liqui Moly Team Engstler 128,0 4,0 10,0 10,0 1,0 7,0 8,0 0,0 10,0 11,0 0,0 7,0 8,0 3,0 9,0 10,0 3,0 8,0 0,0 1,0 10,0 8,0
9 34 Sing, Patrick RaceSing 116,0 4,0 9,0 8,0 2,0 13,0 0,0 2,0 0,0 0,0 4,0 11,0 11,0 1,0 8,0 7,0 0,0 7,0 8,0 2,0 9,0 9,0
10 13 Gruhn, Max Frederik Gruhn Stahlbau Racing 101,0 1,0 8,0 0,0 6,0 9,0 10,0 3,0 8,0 13,0 3,0 6,0 0,0 1,0 7,0 9,0 0,0 6,0 10,0 1,0 0,0 0,0
11 17 Maurer, Michael Maurer Motorsport 74,0 0,0 6,0 6,0 0,0 5,0 7,0 0,0 6,0 8,0 0,0 4,0 - 0,0 6,0 6,0 0,0 0,0 5,0 0,0 8,0 7,0
12 38 Rosowski, Kai K-Ro Racing 69,0 0,0 7,0 7,0 0,0 6,0 9,0 0,0 7,0 7,0 0,0 8,0 7,0 - - - 0,0 5,0 6,0 - - -
13 14 Langeveld, Niels Holden Astra TCR 39,0 - - - - - - - - - - - - - - - 6,0 20,0 13,0 - - -

Juniorwertung nach 14 von 14 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt QU 01 02 QU 03 04 QU 05 06 QU 07 08 QU 09 10 QU 11 12 QU 13 14
1 21 Ladniak Szymon Honda Civic FK7 TCR 154,0 4,0 7,0 7,0 6,0 10,0 10,0 6,0 10,0 10,0 5,0 10,0 0,0 6,0 10,0 10,0 9,0 7,0 5,0 6,0 10,0 10,0
2 8 Kircher, Rene Hyundai i30 N TCR 128,0 6,0 10,0 10,0 0,0 5,0 0,0 4,0 7,0 5,0 5,0 5,0 10,0 4,0 7,0 7,0 5,0 10,0 10,0 4,0 7,0 7,0
3 13 Gruhn, Max Audi RS 3 LMS TCR 76,0 2,0 5,0 0,0 4,0 7,0 7,0 2,0 5,0 7,0 2,0 7,0 0,0 2,0 5,0 5,0 2,0 5,0 7,0 2,0 0,0 0,0

Trophy Wertung 14 von 14 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt QU 01 02 QU 03 04 QU 05 06 QU 07 08 QU 09 10 QU 11 12 QU 13 14
1 9 Hertner, Roland Liqui Moly Team Engstler 146,0 5,0 10,0 10,0 5,0 10,0 7,0 4,0 10,0 10,0 5,0 7,0 7,0 5,0 7,0 7,0 6,0 10,0 - 4,0 10,0 7,0
2 11 Radermecker, Vincent Maurer Motorsport 120,0 5,0 0,0 7,0 5,0 0,0 10,0 6,0 7,0 7,0 5,0 10,0 10,0 5,0 10,0 10,0 - - - 6,0 7,0 10,0

Teamwertung nach 14 von 14 Rennen                       

Platz Team Gesamt QU 01 02 QU 03 04 QU 05 06 QU 07 08 QU 09 10 QU 11 12 QU 13 14
1 Liqui Moly Team Engstler 578,0 6,0 31,0 38,0 3,0 36,0 29,0 8,0 45,0 36,0 8,0 38,0 34,0 7,0 45,0 45,0 6,0 35,0 34,0 7,0 45,0 41,0
2 ROJA Motorsport by ASL Lichtblau 418,0 3,0 38,0 27,0 3,0 35,0 45,0 4,0 29,0 35,0 3,0 25,0 36,0 5,0 26,0 22,0 2,0 22,0 18,0 0,0 24,0 17,0
3 maurer motorsport 228,0 0,0 7,0 17,0 0,0 7,0 19,0 0,0 19,0 20,0 0,0 16,0 10,0 0,0 18,0 18,0 0,0 20,0 18,0 1,0 17,0 21,0
4 NordPass 184,0 3,0 16,0 20,0 6,0 11,0 7,0 0,0 0,0 0,0 1,0 20,0 13,0 0,0 13,0 16,0 1,0 11,0 16,0 3,0 16,0 11,0
5 RaceSing 106,0 0,0 10,0 9,0 0,0 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,0 11,0 0,0 9,0 8,0 0,0 8,0 8,0 0,0 10,0 9,0
6 Gruhn Stahlbau Racing 93,0 0,0 9,0 0,0 0,0 9,0 10,0 0,0 10,0 13,0 0,0 7,0 0,0 0,0 8,0 10,0 0,0 7,0 10,0 0,0 0,0 0,0
7 K-Ro Racing 78,0 0,0 8,0 8,0 0,0 8,0 9,0 0,0 9,0 8,0 0,0 8,0 8,0 - - - 0,0 6,0 6,0 - - -
8 Comtoyou Racing 67,0 - - - - - - - - - - - - - - - 3,0 16,0 20,0 1,0 7,0 20,0

Copyright (c) MRT-Sport 2016-2024. All rights reserved.
Provided by Swen Wauer