• DTM
    Synonym für Top-Motorsport
  • ADAC GT Masters
    Liga der Supersportwagen
  • Porsche Carrera Cup
    Schnellster Markenpokal der Welt
  • ADAC GT4 Germany
    Vielseitig und hochspannend
  • Tourenwagen Legenden
    Zeitlos grandios und packend
  • Tourenwagen Junior-Cup
    Die Einsteigerserie des Nachwuchses

Schwedin war am Sonntag nicht zu schlagen - Tabelle

Beitragsseiten

ADAC TCR Germany 2022

Fahrerwertung nach 6 von 14 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Team Gesamt QU  01 02 QU 03 04 QU 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
1 19 Andersen, Martin Liqui Moly Team Engstler 164,0 20,0 20,0 25,0 11,0 16,0 16,0 16,0 20,0 20,0
2 26 Bäckman, Jessica ROJA Motorsport by ASL Lichtblau 156,0 8,0 25,0 11,0 13,0 25,0 25,0 13,0 11,0 25,0
3 21 Ladniak, Szymon Liqui Moly Team Engstler 137,0 9,0 11,0 13,0 14,0 20,0 13,0 16,0 25,0 16,0
4 27 Karklys, Jonas NordPass 95,0 14,0 16,0 20,0 20,0 10,0 6,0 8,0 0 0
5 8 Kircher, Rene ROJA Motorsport by ASL Lichtblau 81,0 9,0 13,0 16,0 0,0 8,0 0,0 11,0 16,0 6,0
6 22 Jahr, Robin ROJA Motorsport by ASL Lichtblau 77,0 3,0 5,0 5,0 7,0 10,0 20,0 5,0 13,0 9,0
7 9 Hertner, Roland Liqui Moly Team Engstler 61,0 4,0 10,0 10,0 1,0 7,0 8,0 0,0 10,0 11,0
8 13 Gruhn, Max Frederik Gruhn Stahlbau Racing 58,0 1,0 8,0 0,0 6,0 9,0 10,0 3,0 8,0 13,0
9 11 Radermecker, Vincent Maurer Motorsport 50,0 4,0 0,0 9,0 3,0 0,0 11,0 4,0 9,0 10,0
10 38 Rosowski, Kai K-Ro Racing 43,0 0,0 7,0 7,0 0,0 6,0 9,0 0,0 7,0 7,0
11 34 Sing, Patrick RaceSing 39,0 4,0 9,0 8,0 2,0 13,0 0,0 2,0 0 0
12 17 Maurer, Michael Maurer Motorsport 38,0 0,0 6,0 6,0 0,0 5,0 7,0 0,0 6,0 8,0
13 77 Legutko, Albert Albert Legutko 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - - - -

Juniorwertung nach 6 von 14 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt QU 01 02 QU 03 04 QU 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
1 21 Ladniak Szymon Honda Civic FK7 TCR 70,0 4,0 7,0 7,0 6,0 10,0 10,0 6,0 10,0 10,0
2 8 Kircher, Rene Hyundai i30 N TCR 47,0 6,0 10,0 10,0 0,0 5,0 0,0 4,0 7,0 5,0
3 13 Gruhn, Max Audi RS 3 LMS TCR 39,0 2,0 5,0 0,0 4,0 7,0 7,0 2,0 5,0 7,0

 Trophy Wertung 6 von 14 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt QU 01 02 QU 03 04 QU 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
1 9 Hertner, Roland Liqui Moly Team Engstler 71,0 5,0 10,0 10,0 5,0 10,0 7,0 4,0 10,0 10,0
2 11 Radermecker, Vincent Maurer Motorsport 47,0 5,0 0,0 7,0 5,0 0,0 10,0 6,0 7,0 7,0

 Teamwertung nach 6 von 14 Rennen                       

Platz Team Gesamt QU 01 02 QU 03 04 QU 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
1 Liqui Moly Team Engstler 233,0 6,0 31,0 38,0 3,0 36,0 29,0 8,0 45,0 36,0
2 ROJA Motorsport by ASL Lichtblau 218,0 3,0 38,0 27,0 3,0 35,0 45,0 4,0 29,0 35,0
3 maurer motorsport 89,0 0,0 7,0 17,0 0,0 7,0 19,0 0,0 19,0 20,0
4 NordPass 63,0 3,0 16,0 20,0 6,0 11,0 7,0 0,0 0,0 0,0
5 Gruhn Stahlbau Racing 51,0 0,0 9,0 0,0 0,0 9,0 10,0 0,0 10,0 13,0
6 K-Ro Racing 50,0 0,0 8,0 8,0 0,0 8,0 9,0 0,0 9,0 8,0
7 RaceSing 32,0 0,0 10,0 9,0 0,0 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Copyright (c) MRT-Sport 2016-2024. All rights reserved.
Provided by Swen Wauer