• DTM
    Synonym für Top-Motorsport
  • ADAC GT Masters
    Liga der Supersportwagen
  • Porsche Carrera Cup
    Schnellster Markenpokal der Welt
  • ADAC GT4 Germany
    Vielseitig und hochspannend
  • Tourenwagen Legenden
    Zeitlos grandios und packend
  • Tourenwagen Junior-Cup
    Die Einsteigerserie des Nachwuchses

An diesem Wochenende kam keiner an Jessica Bäckman vorbei - Tabelle

Beitragsseiten

ADAC TCR Germany 2022

Fahrerwertung nach 4 von 14 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Team Gesamt QU  01 02 QU 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
1 19 Andersen, Martin Liqui Moly Team Engstler 108,0 20,0 20,0 25,0 11,0 16,0 16,0
2 26 Bäckman, Jessica ROJA Motorsport by ASL Lichtblau 107,0 8,0 25,0 11,0 13,0 25,0 25,0
3 27 Karklys, Jonas NordPass 87,0 14,0 16,0 20,0 20,0 10,0 6,0
4 21 Ladniak, Szymon Liqui Moly Team Engstler 80,0 9,0 11,0 13,0 14,0 20,0 13,0
5 22 Jahr, Robin ROJA Motorsport by ASL Lichtblau 50,0 3,0 5,0 5,0 7,0 10,0 20,0
6 8 Kircher, Rene ROJA Motorsport by ASL Lichtblau 48,0 9,0 13,0 16,0 0,0 8,0 0,0
7 9 Hertner, Roland Liqui Moly Team Engstler 40,0 4,0 10,0 10,0 1,0 7,0 8,0
8 34 Sing, Patrick RaceSing 37,0 4,0 9,0 8,0 2,0 13,0 0,0
9 13 Gruhn, Max Frederik Gruhn Stahlbau Racing 34,0 1,0 8,0 0,0 6,0 9,0 10,0
10 38 Rosowski, Kai K-Ro Racing 29,0 0,0 7,0 7,0 0,0 6,0 9,0
11 11 Radermecker, Vincent Maurer Motorsport 27,0 4,0 0,0 9,0 3,0 0,0 11,0
12 17 Maurer, Michael Maurer Motorsport 27,0 0,0 6,0 6,0 0,0 5,0 7,0
13 77 Legutko, Albert Albert Legutko 0,0 0,0 0,0 0,0 - - -

Juniorwertung nach 4 von 14 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt QU 01 02 QU 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
1 21 Ladniak Szymon Honda Civic FK7 TCR 44,0 4,0 7,0 7,0 6,0 10,0 10,0
2 8 Kircher, Rene Hyundai i30 N TCR 31,0 6,0 10,0 10,0 0,0 5,0 0,0
3 13 Gruhn, Max Audi RS 3 LMS TCR 25,0 2,0 5,0 0,0 4,0 7,0 7,0

Trophy Wertung 4 von 14 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt QU 01 02 QU 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
1 9 Hertner, Roland Liqui Moly Team Engstler 47,0 5,0 10,0 10,0 5,0 10,0 7,0
2 11 Radermecker, Vincent Maurer Motorsport 27,0 5,0 0,0 7,0 5,0 0,0 10,0

Teamwertung nach 4 von 14 Rennen

Platz Team Gesamt QU 01 02 QU 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
1 ROJA Motorsport by ASL Lichtblau 151,0 3,0 38,0 27,0 3,0 35,0 45,0
2 Liqui Moly Team Engstler 143,0 6,0 31,0 38,0 3,0 36,0 29,0
3 NordPass 63,0 3,0 16,0 20,0 6,0 11,0 7,0
4 maurer motorsport 50,0 0,0 7,0 17,0 0,0 7,0 19,0
5 K-Ro Racing 33,0 0,0 8,0 8,0 0,0 8,0 9,0
6 RaceSing 32,0 0,0 10,0 9,0 0,0 13,0 0,0
7 Gruhn Stahlbau Racing 28,0 0,0 9,0 0,0 0,0 9,0 10,0


Copyright (c) MRT-Sport 2016-2024. All rights reserved.
Provided by Swen Wauer