• DTM
    Synonym für Top-Motorsport
  • ADAC GT Masters
    Liga der Supersportwagen
  • Porsche Carrera Cup
    Schnellster Markenpokal der Welt
  • ADAC GT4 Germany
    Vielseitig und hochspannend
  • Tourenwagen Legenden
    Zeitlos grandios und packend
  • Tourenwagen Junior-Cup
    Die Einsteigerserie des Nachwuchses

Loek Hartog gewinnt ein erstes Rennen im Porsche Carrera Cup - Tabelle

Beitragsseiten

Porsche Carrera Cup Deutschland 2023

Fahrerwertung nach 2 von 16 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
1 24 Hartog, Loek Porsche 911 GT3 Cup 41 16 25
2 25 ten Voorde, Larry Porsche 911 GT3 Cup 40 20 20
3 19 King, Harry Porsche 911 GT3 Cup 38 25 13
4 99 Buus, Bastian Porsche 911 GT3 Cup 24 13 11
5 12 Jones, Harri Porsche 911 GT3 Cup 20 11 9
6 34 Oeverhaus, Theo Porsche 911 GT3 Cup 19 9 10
7 14 Schuring, Morris Porsche 911 GT3 Cup 16 DSQ 16
8 13 Tauscher, Alexander Porsche 911 GT3 Cup 14 7 7
9 92 Rettenbacher, Luca Porsche 911 GT3 Cup 14 6 8
10 6 Andronaco, Vincent Porsche 911 GT3 Cup 13 10 3
11 77 Köhler, Leon Porsche 911 GT3 Cup 13 8 5
12 87 Levi, Ariel Porsche 911 GT3 Cup 8 2 6
13 27 Cordeel, Ghislain Porsche 911 GT3 Cup 7 5 2
14 31 Freymuth, Sebastian Porsche 911 GT3 Cup 5 4 1
15 28 van Eijndhoven, Huub Porsche 911 GT3 Cup 4 0 4
16 55 Ferrari, Lorenzo Porsche 911 GT3 Cup 3 3 0
17 4 Donchev, Georgi Porsche 911 GT3 Cup 1 1 0
18 5 Spreng, Sören Porsche 911 GT3 Cup 0 0 0
19 7 Ferati, Jasin Porsche 911 GT3 Cup 0 DSQ 0
20 8 Fach, Alexander Porsche 911 GT3 Cup 0 DSQ NC
21 22 Ferrer-AZA, Matteo Porsche 911 GT3 Cup 0 0 0
22 23 Ertl, Lukas Porsche 911 GT3 Cup 0 0 0
23 40 Stiak, Janne Porsche 911 GT3 Cup 0 NC 0
24 41 Stifter, Diego Porsche 911 GT3 Cup 0 0 0
25 44 Greif, Jonas Porsche 911 GT3 Cup 0 0 NC
26 54 Essmann, Michael Porsche 911 GT3 Cup 0 NC 0
27 65 Pfister, Kai Porsche 911 GT3 Cup 0 0 0
28 68 Stender, Tim Porsche 911 GT3 Cup 0 0 0
29 69 Harmsen, Holger Porsche 911 GT3 Cup 0 0 0
30 84 Alshehab, Ahmad Porsche 911 GT3 Cup 0 NC 0
31 88 Felbermayr, Horst Felix Porsche 911 GT3 Cup 0 0 DNS
32 98 Seyffert, Jan Porsche 911 GT3 Cup 0 NC 0

Fahrerwertung ProAM nach 2 von 16 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
1 4 Donchev, Georgi Porsche 911 GT3 Cup 50 25 25
2 5 Spreng, Sören Porsche 911 GT3 Cup 36 20 16
3 65 Pfister, Kai Porsche 911 GT3 Cup 27 16 11
4 69 Harmsen, Holger Porsche 911 GT3 Cup 23 13 10
5 84 Alshehab,Ahmad Porsche 911 GT3 Cup 20 NC 20
6 54 Essmann, Michael Porsche 911 GT3 Cup 13 NC 13

Rookiewertung nach 2 von 16 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
1 12 Jones, Harri Porsche 911 GT3 Cup 45 25 20
2 34 Oeverhaus, Theo Porsche 911 GT3 Cup 41 16 25
3 6 Andronaco, Vincent Porsche 911 GT3 Cup 36 20 16
4 27 Cordeel, Ghislain Porsche 911 GT3 Cup 26 13 13
5 55 Ferrari, Lorenzo Porsche 911 GT3 Cup 21 11 10
6 41 Stifter, Diego Porsche 911 GT3 Cup 19 10 9
7 68 Stender, Tim Porsche 911 GT3 Cup 15 8 7
8 40 Stiak, Janne Porsche 911 GT3 Cup 11 NC 11
9 88 Felbermayr, Horst Felix Porsche 911 GT3 Cup 9 9 DNS
10 7 Ferati, Jasin Porsche 911 GT3 Cup 8 DSQ 8

Teamwertung nach 2 von 16 Rennen

Platz Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
1 Team GP Elite Porsche 911 GT3 Cup 81 36 45
2 Allied-Racing Porsche 911 GT3 Cup 62 38 24
3 Huber Racing Porsche 911 GT3 Cup 32 17 15
4 Car Tech Motorsport Bonk Porsche 911 GT3 Cup 20 10 10
5 Scherer Sport PHX Porsche 911 GT3 Cup 20 11 9
6 TEAM HUBER RACING Porsche 911 GT3 Cup 20 10 10
7 FACH AUTO TECH Porsche 911 GT3 Cup 16 0 16
8 GP Elite Porsche 911 GT3 Cup 12 7 5
9 ProfiDoors by Huber Racing Porsche 911 GT3 Cup 5 4 1
10 Proton Competition Porsche 911 GT3 Cup 5 5 0
11 HP Racing Int. with Huber Porsche 911 GT3 Cup 4 2 2
12 ID Racing Porsche 911 GT3 Cup 3 0 3
13 HRT Performance Porsche 911 GT3 Cup 0 0 0
Copyright (c) MRT-Sport 2016-2024. All rights reserved.
Provided by Swen Wauer