• DTM
    Synonym für Top-Motorsport
  • ADAC GT Masters
    Liga der Supersportwagen
  • Porsche Carrera Cup
    Schnellster Markenpokal der Welt
  • ADAC GT4 Germany
    Vielseitig und hochspannend
  • Tourenwagen Legenden
    Zeitlos grandios und packend
  • Tourenwagen Junior-Cup
    Die Einsteigerserie des Nachwuchses

Formel-1-Weltmeistersohn Hunt und Siljehaug gewinnen auf dem Nürburgring - Tabelle

Beitragsseiten

 Prototype Cup Germany 2022

Fahrerwertung nach 4 von 8 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08
1 7 Dienst Marvin Ligier JS P 320 75,0 25.0 25.0 00.0 25.0
1 7 Besler, Berkay Ligier JS P 320 75,0 25.0 25.0 00.0 25.0
2 21 Mundig, Donar Duqueine D08 53,0 13.0 9.0 11.0 20,0
2 21 Lüthen, Matthias Duqueine D08 53,0 13.0 9.0 11.0 20,0
3 2 Jefferies, Axcil Ginetta G61-LT-P3 52.0 9.0 11.0 20.0 13.0
4 12 Hauser, Gary Duqueine D08 45.0 11.0 11.0 13.0 10.0
4 12 Von Gartzen, Sebastian Duqueine D08 45.0 11.0 11.0 13.0 10.0
5 24 Siljehaug, Mads Ligier JS P 320 41.0 00.0 00.0 25.0 16.0
5 24 Hunt, Freddis Ligier JS P 320 41.0 00.0 00.0 25.0 16.0
6 11 Kratz, Torsten Duqueine D08 36.0 20.0 16.0 00,0 00,0
6 11 Weiss, Leonard Duqueine D08 36.0 20.0 16.0 00,0 00,0
7 2 Hackländer, Maximilian Ginetta G61-LT-P3 33.0 00.0 00.0 20.0 13.0
8 777 Winslow, Jamie Ligier JS P 320 30.0 10.0 20.0 00.0 00.0
8 777 Ciosek, Damian Ligier JS P 320 30.0 10.0 20.0 00.0 00.0
9 5 Rosa,Giorgio Ligier JS P 320 30,0 00.0 13.0 10.0 7.0
10 33 Tunjo, Oscar Duqueine D08 27.0 00.0 00.0 16.0 11.0
10 33 Villagomez, Mateo Duqueine D08 27.0 00.0 00.0 16.0 11.0
11 70 Erlbacher, Jacob Ginetta G61-LT-P3 25.0 8.0 8.0 00.0 9.0
11 70 Herich, Michael Ginetta G61-LT-P3 25.0 8.0 8.0 oo.o 9.0
12 5 Chuklin, Aleksey Ligier JS P 320 17.0 00.0 00.0 10.0 7.0
13 24 Argermayr, Eike Ligier JS P 320 16.0 16.0 00.0 00,0 00,0
13 24 Janits, Florian Ligier JS P 320 16.0 16.0 00.0 00.0 00.0
14 72 Arenram, Sebastian Duqueine D08 15.0 00,0 7.0 00.0 8.0
14 72 Salmenautio, Jesse Duqueine D08 15.0 00.0 7.00 00.0 8.0
15 5 Serrano, Santiago Ligier JS P 320 13.0 00.0 13.0 00.0 00.0

Juniorwertung nach 4 von 8 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08
1 21 Mundig, Donar Duqueine D08 99.0 19.5 19.5 30.0 30.0
2 7 Besler, Berkay Ligier JS P 320 75.0 25.0 25.0 00.0 25.0
2 7 Dienst Marvin Ligier JS P 320 75.0 25.0 25.0 00.0 25.0
3 11 Weiss, Leonard Duqueine D08 60.0 30.0 30.0 00.0 00.0
4 70 Erlbacher, Jacob Ginetta G61-LT-P3 52.5 16.5 16.5 00.0 19.5
5 33 Villagomez, Mateo Duqueine D08 41.0 00.0 00.0 25.0 16.0
6 72 Salmenautio, Jesse Duqueine D08 31.5 00.0 15.0 00.0 16.5
7 5 Serrano, Santiago Ligier JS P 320 24.0 00.0 24.0 00.0 00.0
8 24 Argermayr, Eike Ligier JS P 320 16.0 16.0 00.0 00.0 00.0
8 24 Janits, Florian Ligier JS P 320 16.0 16.0 00.0 00.0 00.0

Trophy Wertung 4 von 8 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08
1 21 Lüthen, Matthias Duqueine D08 129.0 30.0 24.0 37.5 37.5
2 5 Rosa,Giorgio Ligier JS P 320 96,0 00.0 30.0 40.0 26.0
3 11 Kratz, Torsten Duqueine D08 75.0 37.5 37.5 00,0 00,0
4 70 Herich, Michael Ginetta G61-LT-P3 73.5 24.0 19.5 00.0 30.0
5 5 Chuklin, Aleksey Ligier JS P 320 66.0 00.0 00.0 40.0 26.0
6 72 Arenram, Sebastian Duqueine D08 40.5 00.0 16.5 00.0 24.0
Copyright (c) MRT-Sport 2016-2024. All rights reserved.
Provided by Swen Wauer