• DTM
    Synonym für Top-Motorsport
  • ADAC GT Masters
    Liga der Supersportwagen
  • Porsche Carrera Cup
    Schnellster Markenpokal der Welt
  • ADAC GT4 Germany
    Vielseitig und hochspannend
  • Tourenwagen Legenden
    Zeitlos grandios und packend
  • Tourenwagen Junior-Cup
    Die Einsteigerserie des Nachwuchses

Besler/Dienst gewinnen Premierenrennen des Prototype Cup Germany in Spa - Tabelle

Beitragsseiten

 

Prototype Cup Germany 2022

Fahrerwertung nach 2 von 8 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08
1 7 Dienst Marvin Ligier JS P 320 50.0 25.0 25.0
1 7 Besler, Berkay Ligier JS P 320 50.0 25.0 25.0
2 11 Kratz, Torsten Duqueine D08 36.0 20.0 16.0
2 11 Weiss, Leonard Duqueine D08 36.0 20.0 16.0
3 777 Ciosek, Damian Ligier JS P 320 30.0 10.0 20.0
3 777 Winslow, Jamie Ligier JS P 320 30.0 10.0 20.0
4 21 Mundig, Donar Duqueine D08 22.0 13.0 9.0
4 21 Lüthen, Matthias Duqueine D08 22.0 13.0 9.0
5 12 Hauser, Gary Duqueine D08 22.0 11.0 11.0
5 12 Von Gartzen, Sebastian Duqueine D08 22.0 11.0 11.0
6 2 Jefferies, Axcil Ginetta G61-LT-P3 19.0 9.0 11.0
7 24 Argermayr, Eike Ligier JS P 320 16.0 16.0 00.0
7 24 Janits, Florian Ligier JS P 320 16.0 16.0 00.0
8 70 Erlbacher, Jacob Ginetta G61-LT-P3 16.0 8.0 8.0
8 70 Herich, Michael Ginetta G61-LT-P3 16.0 8.0 8.0
9 5 Rosa,Giorgio Ligier JS P 320 13.0 00.0 13.0
9 5 Serrano, Santiago Ligier JS P 320 13.0 00.0 13.0
10 72 Arenram, Sebastian Duqueine D08 7.0 00,0 7.0
10 72 Salmenautio, Jesse Duqueine D08 7.0 00.0 7.00

Juniorwertung nach 2 von 8 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08
1 11 Weiss, Leonard Duqueine D08 60.0 30.0 30.0
2 7 Besler, Berkay Ligier JS P 320 50.0 25.0 25.0
2 7 Dienst Marvin Ligier JS P 320 50.0 25.0 25.0
3 21 Mundig, Donar Duqueine D08 39.0 19.5 19.5
4 70 Erlbacher, Jacob Ginetta G61-LT-P3 33.0 16.5 16.5
5 5 Serrano, Santiago Ligier JS P 320 24.0 00.0 24.0
6 24 Argermayr, Eike Ligier JS P 320 16.0 16.0 00.0
6 24 Janits, Florian Ligier JS P 320 16.0 16.0 00.0
7 72 Salmenautio, Jesse Duqueine D08 15.0 00.0 15.0

Trophy Wertung 2 von 8 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08
1 11 Kratz, Torsten Duqueine D08 75.0 37.5 37.5
2 21 Lüthen, Matthias Duqueine D08 54.0 30.0 24.0
3 70 Herich, Michael Ginetta G61-LT-P3 43.5 24.0 19.5
4 5 Rosa,Giorgio Ligier JS P 320 30.0 00.0 30.0
5 72 Arenram, Sebastian Duqueine D08 16.5 00.0 16.5
Copyright (c) MRT-Sport 2016-2024. All rights reserved.
Provided by Swen Wauer