• DTM
    Synonym für Top-Motorsport
  • ADAC GT Masters
    Liga der Supersportwagen
  • Porsche Carrera Cup
    Schnellster Markenpokal der Welt
  • ADAC GT4 Germany
    Vielseitig und hochspannend
  • Tourenwagen Legenden
    Zeitlos grandios und packend
  • Tourenwagen Junior-Cup
    Die Einsteigerserie des Nachwuchses

Schrey/Piana verlassen Zandvoort als Halbzeitmeister - Tabellen

Beitragsseiten

ADAC GT 4 Germany 2021

Fahrerwertung nach 6 von 12 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
1 2 Schrey, Michael BMW M4 GT4 129,00 25,00 25,00 25,00 25,00 9,00 20,00
1 2 Piana, Gabriele BMW M4 GT4 129,00 25,00 25,00 25,00 25,00 9,00 20,00
2 13 Marschalkowski, Jan Mercedes-AMG GT4 90,00 0,00 0,00 20,00 20,00 25,00 25,00
2 13 Nouet, Theo Mercedes-AMG GT4 90,00 0,00 0,00 20,00 20,00 25,00 25,00
3 20 Jilkova, Gabriela Mercedes-AMG GT4 76,00 11,00 16,00 8,00 11,00 20,00 10,00
3 20 Haub, Robert Mercedes-AMG GT4 76,00 11,00 16,00 8,00 11,00 20,00 10,00
4 7 Falkenbach, Robin Mercedes-AMG GT4 72,00 20,00 20,00 13,00 3,00 16,00 0,00
4 7 de Fulgencio, Marc Mercedes-AMG GT4 72,00 20,00 20,00 13,00 3,00 16,00 0,00
5 69 Dörr, Phil Aston Martin Vantage GT4 63,00 16,00 0,00 10,00 10,00 11,00 16,00
5 69 Wirth, Andreas Aston Martin Vantage GT4 63,00 16,00 0,00 10,00 10,00 11,00 16,00
6 1 Möller-Madsen, Nicolaj Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport MR 62,00 10,00 13,00 16,00 16,00 0,00 7,00
6 1 Fetzer, Dennis Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport MR 62,00 10,00 13,00 16,00 16,00 0,00 7,00
7 19 Tauscher, Alexander Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport MR 45,00 13,00 11,00 0,00 0,00 10,000 11,00
7 19 O´Dey, Levi Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport MR 45,00 13,00 11,00 0,00 0,00 10,00 11,00
8 77 Springob, Jan Philipp Audi R8 LMS GT4 44,00 4,00 10,00 7,00 2,00 8,00 13,00
8 77 Southern, John Paul Audi R8 LMS GT4 44,00 4,00 10,00 7,00 2,00 8,00 13,00
9 10 Lenerz, Marcel BMW M4 GT4 41,00 6,00 2,00 11,00 8,00 6,00 8,00
9 10 von Zabiensky, Stefan BMW M4 GT4 41,00 6,00 2,00 11,00 8,00 6,00 8,00
10 59 Dörr, Ben Mc Laren 570S GT4 36,00 2,00 4,00 6,00 13,00 2,00 9,00
10 59 Hantke, Nico Mc Laren 570S GT4 36,00 2,00 4,00 6,00 13,00 2,00 9,00
11 22 Wiskirchen, Moritz Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport MR 35,00 7,00 9,00 9,00 9,00 0,00 1,00
11 22 Hill, Phil Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport MR 35,00 7,00 9,00 9,00 9,00 0,00 1,00
12 14 Pichler, Leo KTM X – Bow GT4 27,00 9,00 5,00 3,00 6,00 0,00 4,00
12 14 Wassertheurer, Leon KTM X – Bow GT4 27,00 9,00 5,00 3,00 6,00 0,00 4,00
13 23 Lefterov, Pavel Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport 27,00 8,00 7,00 5,00 7,00 0,00 0,00
13 23 Bostandijev, Stefan Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport 27,00 8,00 7,00 5,00 7,00 0,00 0,00
14 32 Reiter, Tim Audi R8 LMS GT4 24,00 0,00 6,00 1,00 4,00 13,00 0,00
14 32 Rogalski, Robin Audi R8 LMS GT4 24,00 0,00 6,00 1,00 4,00 13,00 0,00
15 27 Grotstollen, Stefan Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport 20,00 5,00 8,00 0,00 0,00 7,00 0,00
15 27 Braun Georg Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport 20,00 5,00 8,00 0,00 0,00 7,00 0,00
16 26 Kosch, Christian Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport 16,00 3,00 0,00 2,00 0,00 5,00 6,00
16 26 Kieffer, Tom Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport 16,00 3,00 0,00 2,00 0,00 5,00 6,00
17 9 Bölting, Joachim Porsche 718 Cayman GT4 CS MR 16,00 0,00 0,00 4,00 5,00 4,00 3,00
17 9 Neumann, Tano Porsche 718 Cayman GT4 CS MR 16,00 0,00 0,00 4,00 5,00 4,00 3,00
18 33 Schwerfeld, Daniel Porsche 718 Cayman GT4 CS MR 7,00 1,00 3,00 0,00 0,00 3,00 0,00
18 33 Sartingen, Axel Porsche 718 Cayman GT4 CS MR 7,00 1,00 3,00 0,00 0,00 3,00 0,00
19 99 Mauron, Lucas Audi R8 LMS GT4 6,00 000 0,00 0,00 0,00 1,00 5,00
19 99 Loslowski, Leon Audi R8 LMS GT4 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 5,00
20 17 Kovac, Franjo Mercedes-AMG GT4 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00
20 17 Froß, Victoria Mercedes-AMG GT4 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00
21 12 Martin, Charlie BMW M4 GT4 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 12 Van der Sloot, Sandra BMW M4 GT4 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 99 Mayer, Oliver Audi R8 LMS GT4 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00
21 99 Mayer, Lukas Audi R8 LMS GT4 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00

Juniorwertung nach 6 von 12 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
1 13 Nouet, Thèo Mercedes-AMG GT4 110,50 10,50 0,00 25,00 25,00 25,00 25,00
2 7 Falkenbach, Robin Mercedes-AMG GT4 99,00 25,00 25,00 20,00 9,00 20,00 0,00
3 22 Wiskirchen, Moritz Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport MR 97,50 15,00 19,59 19,50 19,50 12,00 12,00
3 22 Hill, Phil Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport MR 97,50 15,00 19,50 19,50 19,50 12,00 12,00
4 69 Dörr, Phil Aston Martin Vantage GT4 88,00 20,00 0,00 16,00 16,00 16,00 20,00
5 14 Wassertheurer, Leon KTM X – Bow GT4 75,00 19,50 15,00 12,00 15,00 0,00 13,50
5 14 Pichler, Leo KTM X – Bow GT4 75,00 19,50 15,00 12,00 15,00 0,00 13,50
6 77 Springob, Jan Philipp Audi R8 LMS GT4 71,00 9,00 16,00 11,00 8,00 11,00 16,00
6 77 Southern, John Paul Audi R8 LMS GT4 71,00 9,00 16,00 11,00 8,00 11,00 16,00
7 19 O`Dey, Levi Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport MR 69,00 16,00 20,00 7,00 0,00 13,00 13,00
7 19 Tauscher, Alexander Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport MR 69,00 16,00 20,00 7,00 0,00 13,00 13,00
8 59 Hantke, Nico Mc Laren 570S GT4 68,00 8,00 9,00 10,00 20,00 10,00 11,00
8 59 Dörr, Ben Mc Laren 570S GT4 68,00 8,00 9,00 10,00 20,00 10,00 11,00
9 23 Bostandijev, Stefan Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport 63,00 16,50 16,50 13,50 16,50 0,00 0,00
10 99 Koslowski, Leon Audi R8 LMS GT4 19,00 - - - - 9,00 10,00

Trophy Wertung 6 von 12 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
1 9 Bölting, Joachim Porsche 718 Cayman GT4 CS MR 214,00 20,00 22,00 50,00 50,00 32,00 40,00
1 9 Neumann, Tano Porsche 718 Cayman GT4 CS MR 214,00 20,00 22,00 50,00 50,00 32,00 40,00
2 27 Grotstollen, Stefan Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport 202,00 50,00 50,00 32,00 20,00 50,00 0,00
2 27 Braun Georg Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport 202,00 250,00 50,00 32,00 20,00 50,00 0,00
3 26 Kosch, Christian Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport 170,00 40,00 0,00 40,00 0,00 40,00 50,00
3 26 Kieffer, Tom Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport 170,00 40,00 0,00 40,00 0,00 40,00 50,00
4 33 Schwerfeld, Daniel Porsche 718 Cayman GT4 CS MR 130,00 32,00 40,00 0,00 32,00 26,00 0,00
4 33 Sartingen, Axel Porsche 718 Cayman GT4 CS MR 130,00 32,00 40,00 0,00 32,00 26,00 0,00
5 99 Mayer, Oliver Audi R8 LMS GT4 112,00 26,00 26,00 20,00 40,00 - -
6 17 Kovac, Franjo Mercedes-AMG GT4 108,00 16,60 15,00 16,50 19,50 16,50 24,00
7 12 Braams, Liesette BMW M4 GT4 36,00 - - 19,50 16,50 0,00 0,00
8 12 Martin, Charlie BMW M4 GT4 24,00 0,00 24,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Teamwertung nach 6 von 12 Rennen

Platz Team Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
1 Hofor Racing by Bonk Motorport 130,00 25,00 25,00 25,00 25,00 10,00 20,00
2 Team Zakspeed 117,0 11,00 16,00 20,00 20,00 25,00 25,00
3 Leipert Motorsport 80,00 20,00 20,00 13,00 8,00 20,00 0,00
4 Dörr Motorsport 73,00 16,00 5,00 10,00 13,00 13,00 16,00
5 Team Allied Racing 70,00 10,00 13,00 16,00 16,00 6,00 9,00
6 T3 Motorsport 52,00 5,00 10,00 9,00 6,00 9,00 13,00
7 Schubert Motorsport 49,00 7,00 3,00 11,00 11,00 7,00 10,00
8 KÜS Team Bernhard 48,00 13,00 11,00 2,00 0,00 11,00 11,00
9 Overdrive Racing 46,00 8,00 8,00 8,00 10,00 5,00 7,00
10 Seyffarth Motorsport 40,00 3,00 7,00 6,00 8,00 16,00 0,00
11 razoon – more –than racing 39,00 9,00 6,00 7,00 9,00 0,00 8,00
12 Team Buchbinder Rent-a-Car 30,00 6,00 9,00 5,00 2,00 8,00 0,00
13 Besagroup Racing Team 19,00 2,00 1,00 3,00 4,00 3,00 6,00
14 Black Falcon Team TEXTAR 17,00 4,00 4,00 0,00 5,00 4,00 0,00
15 Driverse 9,00 0,00 2,00 4,00 3,00 0,00 0,00

Copyright (c) MRT-Sport 2016-2024. All rights reserved.
Provided by Swen Wauer