• DTM
    Synonym für Top-Motorsport
  • ADAC GT Masters
    Liga der Supersportwagen
  • Porsche Carrera Cup
    Schnellster Markenpokal der Welt
  • ADAC GT4 Germany
    Vielseitig und hochspannend
  • Tourenwagen Legenden
    Zeitlos grandios und packend
  • Tourenwagen Junior-Cup
    Die Einsteigerserie des Nachwuchses

Vierter Rennsieg in Folge für Piana/Schrey - Tabelle

Beitragsseiten

ADAC GT 4 Germany 2021

Fahrerwertung nach 4 von 12 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
1 2 Schrey, Michael BMW M4 GT4 100,00 25,00 25,00 25,00 25,00
1 2 Piana, Gabriele BMW M4 GT4 100,00 25,00 25,00 25,00 25,00
2 7 Falkenbach, Robin Mercedes-AMG GT4 56,00 20,00 20,00 13,00 3,00
2 7 de Fulgencio, Marc Mercedes-AMG GT4 56,00 20,00 20,00 13,00 3,00
3 1 Möller-Madsen, Nicolaj Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport MR 55,00 10,00 13,00 16,00 16,00
3 1 Fetzer, Dennis Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport MR 55,00 10,00 13,00 16,00 16,00
4 20 Jilkova, Gabriela Mercedes-AMG GT4 46,00 11,00 16,00 8,00 11,00
4 20 Haub, Robert Mercedes-AMG GT4 46,00 11,00 16,00 8,00 11,00
5 13 Marschalkowski, Jan Mercedes-AMG GT4 40,00 0,00 0,00 20,00 20,00
5 13 Nouet, Theo Mercedes-AMG GT4 40,00 0,00 0,00 20,00 20,00
6 69 Dörr, Phil Aston Martin Vantage GT4 36,00 16,00 0,00 10,00 10,00
6 69 Wirth, Andreas Aston Martin Vantage GT4 36,00 16,00 0,00 10,00 10,00
7 22 Wiskirchen, Moritz Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport MR 34,00 7,00 9,00 9,00 9,00
7 22 Hill, Phil Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport MR 34,00 7,00 9,00 9,00 9,00
8 10 Lenerz, Marcel BMW M4 GT4 27,00 6,00 2,00 11,00 8,00
8 10 von Zabiensky, Stefan BMW M4 GT4 27,00 6,00 2,00 11,00 8,00
9 23 Lefterov, Pavel Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport 27,00 8,00 7,00 5,00 7,00
9 23 Bostandijev, Stefan Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport 27,00 8,00 7,00 5,00 7,00
10 59 Dörr, Ben Mc Laren 570S GT4 25,00 2,00 4,00 6,00 13,00
10 59 Hantke, Nico Mc Laren 570S GT4 25,00 2,00 4,00 6,00 13,00
11 19 Tauscher, Alexander Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport MR 24,00 13,00 11,00 0,00 0,00
11 19 O´Dey, Levi Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport MR 24,00 13,00 11,00 0,00 0,00
12 77 Springob, Jan Philipp Audi R8 LMS GT4 23,00 4,00 10,00 7,00 2,00
12 77 Southern, John Paul Audi R8 LMS GT4 23,00 4,00 10,00 7,00 2,00
13 14 Pichler, Leo KTM X – Bow GT4 23,00 9,00 5,00 3,00 6,00
13 14 Wassertheurer, Leon KTM X – Bow GT4 23,00 9,00 5,00 3,00 6,00
14 27 Grotstollen, Stefan Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport 13,00 5,00 8,00 0,00 0,00
14 27 Braun Georg Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport 13,00 5,00 8,00 0,00 0,00
15 32 Reiter, Tim Audi R8 LMS GT4 11,00 0,00 6,00 1,00 4,00
15 32 Rogalski, Robin Audi R8 LMS GT4 11,00 0,00 6,00 1,00 4,00
16 9 Bölting, Joachim Porsche 718 Cayman GT4 CS MR 9,00 0,00 0,00 4,00 5,00
16 9 Neumann, Tano Porsche 718 Cayman GT4 CS MR 9,00 0,00 0,00 4,00 5,00
17 26 Kosch, Christian Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport 5,00 3,00 0,00 2,00 0,00
17 26 Kieffer, Tom Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport 5,00 3,00 0,00 2,00 0,00
18 33 Schwerfeld, Daniel Porsche 718 Cayman GT4 CS MR 4,00 1,00 3,00 0,00 0,00
18 33 Sartingen, Axel Porsche 718 Cayman GT4 CS MR 4,00 1,00 3,00 0,00 0,00
19 12 Martin, Charlie BMW M4 GT4 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00
19 12 Van der Sloot, Sandra BMW M4 GT4 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00
19 99 Mayer, Oliver Audi R8 LMS GT4 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00
19 99 Mayer, Lukas Audi R8 LMS GT4 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00

Juniorwertung nach 4 von 12 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
1 7 Falkenbach, Robin Mercedes-AMG GT4 79,00 25,00 25,00 20,00 9,00
2 22 Wiskirchen, Moritz Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport MR 73,50 15,00 19,59 19,50 19,50
2 22 Hill, Phil Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport MR 73,50 15,00 19,50 19,50 19,50
3 23 Bostandijev, Stefan Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport 63,00 16,50 16,50 13,50 16,50
4 14 Wassertheurer, Leon KTM X – Bow GT4 61,50 19,50 15,00 12,00 15,00
4 14 Pichler, Leo KTM X – Bow GT4 61,50 19,50 15,00 12,00 15,00
5 13 Nouet, Thèo Mercedes-AMG GT4 60,50 10,50 0,00 25,00 25,00
6 69 Dörr, Phil Aston Martin Vantage GT4 52,00 20,00 0,00 16,00 16,00
7 59 Hantke, Nico Mc Laren 570S GT4 47,00 8,00 9,00 10,00 20,00
7 59 Dörr, Ben Mc Laren 570S GT4 47,00 8,00 9,00 10,00 20,00
8 77 Springob, Jan Philipp Audi R8 LMS GT4 44,00 9,00 16,00 11,00 8,00
8 77 Southern, John Paul Audi R8 LMS GT4 44,00 9,00 16,00 11,00 8,00
9 19 O`Dey, Levi Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport MR 43,00 16,00 20,00 7,00 0,00
9 19 Tauscher, Alexander Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport MR 43,00 16,00 20,00 7,00 0,00

Trophy Wertung 4 von 12 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
1 27 Grotstollen, Stefan Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport 152,00 50,00 50,00 32,00 20,00
1 27 Braun Georg Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport 152,00 250,00 50,00 32,00 20,00
2 9 Bölting, Joachim Porsche 718 Cayman GT4 CS MR 142,00 20,00 22,00 50,00 50,00
2 9 Neumann, Tano Porsche 718 Cayman GT4 CS MR 142,00 20,00 22,00 50,00 50,00
3 99 Mayer, Oliver Audi R8 LMS GT4 112,00 26,00 26,00 20,00 40,00
4 33 Schwerfeld, Daniel Porsche 718 Cayman GT4 CS MR 104,00 32,00 40,00 0,00 32,00
4 33 Sartingen, Axel Porsche 718 Cayman GT4 CS MR 104,00 32,00 40,00 0,00 32,00
5 26 Kosch, Christian Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport 80,00 40,00 0,00 40,00 0,00
5 26 Kieffer, Tom Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport 80,00 40,00 0,00 40,00 0,00
6 17 Kovac, Franjo Mercedes-AMG GT4 67,50 16,60 15,00 16,50 19,50
7 12 Braams, Liesette BMW M4 GT4 36,00 - - 19,50 16,50
8 12 Martin, Charlie BMW M4 GT4 24,00 0,00 24,00 0,00 0,00

Teamwertung nach 4 von 12 Rennen

Platz Team Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
1 Hofor Racing by Bonk Motorport 100,00 25,00 25,00 25,00 25,00
2 Team Zakspeed 67,00 11,00 16,00 20,00 20,00
3 Leipert Motorsport 60,00 20,00 20,00 13,00 8,00
4 Team Allied Racing 55,00 10,00 13,00 16,00 16,00
5 Dörr Motorsport 44,00 16,00 5,00 10,00 13,00
6 Overdrive Racing 34,00 8,00 8,00 8,00 10,00
7 Schubert Motorsport 32,00 7,00 3,00 11,00 11,00
8 razoon – more –than racing 31,00 9,00 6,00 7,00 9,00
9 T3 Motorsport 30,00 5,00 10,00 9,00 6,00
10 KÜS Team Bernhard 26,00 13,00 11,00 2,00 0,00
11 Seyffarth Motorsport 24,00 3,00 7,00 6,00 8,00
12 Team Buchbinder Rent-a-Car 22,00 6,00 9,00 5,00 2,00
13 Black Falcon Team TEXTAR 13,00 4,00 4,00 0,00 5,00
14 Besagroup Racing Team 10,00 2,00 1,00 3,00 4,00
15 Driverse 9,00 0,00 2,00 4,00 3,00

Copyright (c) MRT-Sport 2016-2024. All rights reserved.
Provided by Swen Wauer