• DTM
    Synonym für Top-Motorsport
  • ADAC GT Masters
    Liga der Supersportwagen
  • Porsche Carrera Cup
    Schnellster Markenpokal der Welt
  • ADAC GT4 Germany
    Vielseitig und hochspannend
  • Tourenwagen Legenden
    Zeitlos grandios und packend
  • Tourenwagen Junior-Cup
    Die Einsteigerserie des Nachwuchses

Hugo Sasse/William Tregurtha am Freitagnachmittag die Schnellsten - Tabelle

Beitragsseiten

ADAC GT 4 Germany 2020

Fahrerwertung nach 4 von 12 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
1 22 Kasperlik, Jan Porsche 718 Cayman GT4 CS 77,00 25,00 16,00 16,00 20,00
1 22 Møller Madsen, Nicolai Porsche 718 Cayman GT4 CS 77,00 25,00 16,00 16,00 20,00
2 2 Piana, Gabriele BMW M4 GT4 73,00 20,00 20,00 20,00 13,00
2 2 Schrey, Michael BMW M4 GT4 73,00 20,00 20,00 20,00 13,00
3 48 Apothéloz, Julien Mercedes-AMG GT4 63,00 11,00 25,00 11,00 16,00
3 48 Trefz, Luca-Sandro Mercedes-AMG GT4 63,00 11,00 25,00 11,00 16,00
4 24 Kofler, Reinhard KTM X-Bow GT4 62,00 2,00 10,00 25,00 25,00
4 24 Janits, Florian KTM X-Bow GT4 62,00 2,00 10,00 25,00 25,00
5 69 Dörr, Phil McLaren 570S GT4 38,00 16,00 11,00 2,00 9,00
5 69 Martin-Dye, Fred McLaren 570S GT4 38,00 16,00 11,00 2,00 9,00
6 4 Still, Hendrik BMW M4 GT4 29,00 0,00 9,00 13,00 7,00
6 4 Marschalkowski, Jan BMW M4 GT4 29,00 0,00 9,00 13,00 7,00
7 26 Kosch, Christian Porsche 718 Cayman GT4 CS 29,00 9,00 8,00 7,00 5,00
7 26 Kieffer, Tom Porsche 718 Cayman GT4 CS 29,00 9,00 8,00 7,00 5,00
8 3 Hürtgen, Claudia BMW M4 GT4 28,00 10,00 0,00 10,00 8,00
8 3 von Gartzen Sebastian BMW M4 GT4 28,00 10,00 0,00 10,00 8,00
9 19 Tauscher, Alexander Porsche 718 Cayman GT4 CS 24,00 7,00 7,00 0,00 10,00
10 10 Erlbacher, Jacob Mercedes AMG GT4 23,00 0,00 13,00 6,00 4,00
10 10 Duprè, Christoph Mercedes AMG GT4 23,00 0,00 13,00 6,00 4,00
11 21 Fetzer, Dennis Porsche 718 Cayman GT4 CS 19,00 13,00 6,00 0,00 0,00
11 21 Sturm, Joel Porsche 718 Cayman GT4 CS 19,00 13,00 6,00 0,00 0,00
12 9 Neumann, Tano Porsche718 Cayman GT4 CS 19,00 3,00 4,00 9,00 3,00
12 9 Bölting, Joachim Porsche718 Cayman GT4 CS 19,00 3,00 4,00 9,00 3,00
13 71 Sasse, Hugo Audi R8 LMS GT4 16,00 4,00 0,00 1,00 11,00
14 27 Grotstollen, Stephan BMW M4 GT 4 15,00 0,00 5,00 8,00 2,00
14 27 Braun, Georg BMW M4 GT 4 15,00 0,00 5,00 8,00 2,00
15 19 Berwanger, Kim Porsche 718 Cayman GT4 C 14,00 7,00 7,00 - -
16 71 Tregurtha, William Audi R8 LMS GT4 12,00 - - 1,00 11,00
17 19 O Dey, Levi Porsche718 Cayman GT4 CS 10,00 - - - 10,00
18 89 Krabec, Jan KTM X-Bow GT4 10,00 0,00 1,00 3,00 6,00
18 89 Marioneck, Lennart KTM X-Bow GT4 10,00 0,00 1,00 3,00 6,00
19 59 Stalidzane, Patricija McLaren 570S GT4 9,00 8,00 0,00 0,00 1,00
19 59 Sizov, Aleksey McLaren 570S GT4 9,00 8,00 0,00 0,00 1,00
20 14 Kreutzpointner, Alesia BMW M4 GT4 9,00 6,00 3,00 0,00 0,00
20 14 Kreutzpointner, Jacqueline BMW M4 GT4 9,00 6,00 3,00 0,00 0,00
21 5 Stingu, Christian Audi R8 LMS GT4 9,00 5,00 0,00 4,00 0,00
21 5 Solombrino, Dominico Audi R8 LMS GT4 9,00 5,00 0,00 4,00 0,00
22 23 Piro, Cedric Ginetta G55 GT4 6,00 1,00 0,00 5,00 0,00
22 23 Falkenbach, Robin Ginetta G55 GT4 6,00 1,00 0,00 5,00 0,00
23 71 Schaak, Dominique Audi R8 LMS GT4 4,00 4,00 0,00 - -
24 8 Dienst, Mavin Mercedes-AMG GT4 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00
24 8 Suabo, Marcus Mercedes-AMG GT4 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00

Juniorwertung nach 4 von 12 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
1 48 Trefz, Luca-Sandro Mercedes-AMG GT4 86,00 16,00 25,00 20,00 25,00
1 48 Apothèloz, Julien Mercedes-AMG GT4 86,00 16,00 25,00 20,00 25,00
2 4 Marschalkowski, Jan BMW M4 GT4 85,50 12,00 19,50 37,50 16,50
3 69 Dörr, Phil McLaren 570S GT4 65,00 25,00 16,00 11,00 13,00
4 19 Tauscher, Alexander Porsche 718 Cayman GT4 CS 54,00 11,00 11,00 0,00 32,00
5 71 Sasse, Hugo Audi R8 LMS GT4 49,00 10,00 9,00 10,00 20,00
6 10 Erlbacher, Jacob Mercedes-AMG GT4 46,00 0,00 20,00 16,00 10,00
7 19 O Dey, Levi Porsche718 Cayman GT4 CS 32,00 - - 0,00 32,00
8 21 Fetzer, Dennis Porsche 718 Cayman GT4 CS 30,00 20,00 10,00 0,00 0,00
8 21 Sturm, Joel Porsche 718 Cayman GT4 CS 30,00 20,00 10,00 0,00 0,00
9 71 Tregurtha, William Audi R8 LMS GT4 30,00 - - 10,00 20,00
10 59 Stalidzane, Patricija McLaren 570S GT4 30,00 13,00 8,00 0,00 9,00
10 59 Sizov, Aleksey McLaren 570S GT4 30,00 13,00 8,00 0,00 9,00
11 23 Falkenbach, Robin Ginetta G55 GT4 22,00 9,00 0,00 13,00 0,00

 Trophy Wertung 4 von 12 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
1 26 Kieffer, Tom Porsche 718 Cayman GT4 CS 172,00 50,00 50,00 32,00 40,00
1 26 Kosch, Christian Porsche 718 Cayman GT4 CS 172,00 50,00 50,00 32,00 40,00
2 9 Bölting, Joachim Porsche 718 Cayman GT4 CS 154,00 40,00 32,00 50,00 32,00
2 9 Neumann, Tano Porsche 718 Cayman GT4 CS 154,00 40,00 32,00 50,00 32,00
3 27 Braun, Georg BMW M4 GT4 106,00 0,00 40,00 40,00 26,00
3 27 Grotstollen, Stephan BMW M4 GT4 106,00 0,00 40,00 40,00 26,00
4 89 Krabec, Jan KTM X-Bow GT4 73,50 0,00 19,50 19,50 37,50
5 8 Suabo, Marcus Mercedes-AMG GT4 36,00 0,00 19,50 16,50 0,00

 Teamwertung nach 4 von 12 Rennen

Platz Team Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
1 Team Allied-Racig 77,00 25,00 16,00 16,00 20,00
2 Hofor Racing by Bonk Motorsport 73,00 20,00 20,00 20,00 13,00
3 True Racing 66,00 6,00 10,00 25,00 25,00
4 MANN-FILTER Team HTP-Winward 65,00 13,00 25,00 11,00 16,00
5 Dörr Motorsport 40,00 16,00 11,00 4,00 9,00
6 Team AVIA Sorg Rennsport 34,00 4,00 9,00 13,00 8,00
7 KÜS Team75 Bernhard 29,00 11,00 8,0 0,00 10,00
8 DLV-Team Schütz Motorsport 28,00 7,00 6,00 10,00 5,00
9 Dupre Motrsport Engineering 27,00 0,00 13,00 8,00 6,00
10 T3-HRT-Motorsport 25,00 8,00 3,00 3,00 11,00
11 Team lillestoff 20,00 0,00 7,00 9,00 4,00
12 Hella Pagid – racing one 20,00 9,00 2,00 6,00 3,00
14 MRS GT-Racing 15,00 10,00 5,00 0,00 0,00
15 Team piro sports Caffe d Italia 12,00 5,00 0,00 7,00 0,00

Copyright (c) MRT-Sport 2016-2024. All rights reserved.
Provided by Swen Wauer