• DTM
    Synonym für Top-Motorsport
  • ADAC GT Masters
    Liga der Supersportwagen
  • Porsche Carrera Cup
    Schnellster Markenpokal der Welt
  • ADAC GT4 Germany
    Vielseitig und hochspannend
  • Tourenwagen Legenden
    Zeitlos grandios und packend
  • Tourenwagen Junior-Cup
    Die Einsteigerserie des Nachwuchses

Michael Ammermüller/Christian Engelhart verlassen Oschersleben als Meister - Tabelle

Beitragsseiten

ADAC GT Masters 2020

Fahrerwertung nach 14 von 14 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
1 92 Engelhart, Christian / Porsche 911 GT3 R 181 20 13 25 1 25 0 10 10 11 13 10 5 25 13
1 92 Ammermüller, Michael Porsche 911 GT3 R 181 20 13 25 1 25 0 10 10 11 13 10 5 25 13
2 99 Renauer, Robert Porsche 911 GT3 R 172 0 16 9 25 9 10 20 0 20 0 16 20 11 16
3 22 Engel, Maro Mercedes AMG GT3 Evo 167 25 20 20 9 0 7 16 0 6 20 0 13 20 11
3 22 Stolz, Luca Mercedes AMG GT3 Evo 167 25 20 20 9 0 7 16 0 6 20 0 13 20 11
4 31 Niederhauser, Patric Audi R8 LMS 160 10 11 16 6 20 25 9 16 8 8 11 10 10 0
4 31 van der Linde, Kelvin Audi R8 LMS 160 10 11 16 6 20 25 9 16 8 8 11 10 10 0
5 28 Hofer, Max Audi R8 LMS 127 16 2 0 10 8 20 1 13 0 10 25 4 13 5
5 28 Haase, Christopher Audi R8 LMS 127 16 2 0 10 8 20 1 13 0 10 25 4 13 5
6 48 Marciello, Raffaele Mercedes AMG GT3 Evo 112 0 6 10 8 10 9 0 11 10 6 1 0 16 25
6 48 Ellis, Philip Mercedes AMG GT3 Evo 112 0 6 10 8 10 9 0 11 10 6 1 0 16 25
7 99 Müller, Sven Porsche 911 GT3 R 109 0 16 9 25 9 10 20 0 20 0 - - 0 0
8 63 Perera, Franck Lamborghini Huracán GT3 Evo 102 11 0 6 16 11 8 0 6 13 16 3 8 4 0
8 63 Costa, Albert Lamborghini Huracán GT3 Evo 102 11 0 6 16 11 8 0 6 13 16 3 8 4 0
9 47 Dontje, Indy Mercedes AMG GT3 Evo 87 9 8 0 3 7 13 0 0 3 0 20 11 6 7
9 47 Götz, Maximilian Mercedes AMG GT3 Evo 87 9 8 0 3 7 13 0 0 3 0 20 11 6 7
10 32 Weerts, Charles Audi R8 LMS 82 0 25 0 20 2 0 5 20 0 0 0 0 1 9
10 32 Vathoor, Dries Audi R8 LMS 82 0 25 0 20 2 0 5 20 0 0 0 0 1 9
11 17 Bachler, Klaus Porsche 911 GT3 R 77 0 0 13 0 13 0 7 0 0 0 16 20 8 0
12 20 Boccolocci, Dorian Mercedes AMG GT3 Evo 70 5 1 11 5 0 1 11 0 0 1 0 25 0 10
12 20 Wishofer, Mick Mercedes AMG GT3 Evo 70 5 1 11 5 0 1 11 0 0 1 0 25 0 10
13 82 Zimmermann, Tim Lamborghini Huracán GT3 Evo 67 1 0 1 7 16 11 13 0 9 7 0 2 0 0
13 82 Schothorst, Steijn Lamborghini Huracán GT3 Evo 67 1 0 1 7 16 11 13 0 9 7 0 2 0 0
14 30 Ineichen, Rolf Audi R 8 LMS Evo 62 0 9 0 13 0 16 0 4 0 0 0 0 0 20
15 77 Schmidt, Jeffrey Corvette C7 GT3-R 61 0 4 0 11 0 0 8 25 0 0 8 0 3 2
15 77 Pommer, Markus Corvette C7 GT3-R 61 0 4 0 11 0 0 8 25 0 0 8 0 3 2
16 30 Bortolotti, Mirko Audi R 8 LMS Evo 58 0 9 0 13 0 16 0 0 0 0 0 0 0 20
17 18 Jahn, David Porsche 911 GT3 R 58 13 5 2 0 4 5 0 2 0 4 13 0 2 8
17 18 Fittje, Jannes Porsche 911 GT3 R 58 13 5 2 0 4 5 0 2 0 4 13 0 2 8
18 10 Skoog, Henric BMW M6 GT3 56 0 0 0 0 1 0 0 9 25 11 0 6 0 4
19 14 Klingmann, Jens BMW M6 GT3 54 0 0 0 0 0 0 6 7 16 25 - - - -
19 14 Johansson, Erik BMW M6 GT3 54 - - - - - - 6 7 16 25 0 0 - -
20 36 Frommenwiler, Philipp Mercedes AMG GT3 53 7 3 7 0 0 0 25 0 0 0 2 9 0 0
20 36 Dienst, Marvin Mercedes AMG GT3 53 7 3 7 0 0 0 25 0 0 0 2 9 0 0
21 7 Renauer, Alfred Porsche 911 GT3 R 43 6 0 3 4 0 0 3 0 0 0 4 16 7 0
21 7 Asch, Sebastian Porsche 911 GT3 R 43 6 0 3 4 0 0 3 0 0 0 4 16 7 0
22 10 Yelloly, Nick BMW M6 GT3 41 - - - - 1 0 0 0 25 11 0 0 0 4
23 17 de Silvestro, Simona Porsche 911 GT3 R 41 0 0 13 0 13 0 7 0 0 0 - - 8 0
24 8 Marschall, Dennis Audi R8 LMS 33 0 0 8 0 6 0 0 8 0 2 9 0 0 0
25 26 Mücke, Stefan Audi R8 LMS 32 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 7 0 9 6
25 26 Feller, Ricardo Audi R8 LMS 32 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 7 0 9 6
26 29 Schramm, Kim-Luis Audi R8 LMS 29 0 10 0 0 3 6 4 0 1 0 0 0 5 0
26 29 Mies, Christopher Audi R8 LMS 29 0 10 0 0 3 6 4 0 1 0 0 0 5 0
27 99 Jaminet, Matthieu Porsche 911 GT3 R 27 - - - - - - - - - - - - 11 16
28 8 Schreiner; Carrie Audi R8 LMS 24 0 0 8 0 6 0 0 8 0 2 - - 0 0
29 21 Eriksson, Jimmy Mercedes AMG GT3 Evo 23 0 7 5 0 0 3 2 0 0 0 0 3 0 3
30 71 Langeveld, Niels Audi R8 LMS 22 4 0 4 0 0 0 0 5 4 0 5 0 0 0
30 71 Paul, Maximilian Audi R8 LMS 22 4 0 4 0 0 0 0 5 4 0 5 0 0 0
31 21 Keilwitz, Daniel Mercedes AMG GT3 Evo 17 0 7 5 0 0 3 2 0 0 0 0 0 - -
32 33 Salaquarda, Filip Audi R8 LMS 15 8 0 0 0 0 4 0 0 0 3 0 0 0 0
32 33 Stippler, Frank Audi R8 LMS 15 8 0 0 0 0 4 0 0 0 3 0 0 0 0
33 19 Schmid, Clemens Lamborghini Huracán GT3 Evo 15 2 0 0 2 0 0 0 3 7 0 0 0 0 1
33 19 Lagrange, Niels Lamborghini Huracán GT3 Evo 15 2 0 0 2 0 0 0 3 7 0 0 0 0 1
34 3 Rogivue, Nikolaj Audi R8 LMS 11 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9 0 0 0 0
34 3 Hackländer, Maximilian Audi R8 LMS 11 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9 0 0 0 0
35 30 Vervisch, Frederic Audi R8 LMS 11 - - - - - - 0 4 - - 0 7 0 0
36 10 Krohn, Jesse BMW M6 GT3 9 - - - - - - 0 9 0 0 0 0 0 0
36 8 Owega, Hamza Audi R8 LMS 9 - - - - - - - - - - 9 0 0 0
37 9 Eriksson, Joel BMW M6 GT3 8 0 0 0 0 0 2 0 1 5 0 0 0 0 0
37 9 Read, Aidan BMW M6 GT3 8 0 0 0 0 0 2 0 1 5 0 0 0 0 0
38 72 Pepper, Jordan Bentley Continental GT3 7 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 6 1 0 0
38 72 Schöll, Constantin Bentley Continental GT3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 0
39 10 Sheldon, van der Linde BMW M6 GT3 6 - - - - - - - - - - 0 6 0 0
40 21 Still, Hendrik Mercedes AMG GT3 Evo 6 - - - - - - - - - - 0 3 0 3
41 11 Erhart, Elia Audi R8 LMS 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 11 Kaffer, Pierre Audi R8 LMS 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 25 Beckhusen, Mike Audi R8 LMS 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - -
42 25 Walilko, Igor Audi R8 LMS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
43 4 Von Danwitz, Hendrick Audi R8 LMS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 4 Frey, Rahel Audi R8 LMS 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - - 0 0
44 117 Ragginger, Martin Porsche 911 GT3 (GEN1) 0 0 0 - - - - - - - - - - - -
44 117 Siedler, Norbert Porsche 911 GT3 (GEN1) 0 0 0 - - - - - - - - - - - -
45 14 Sylvest, Nikolai BMW M6 GT3 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - -

Juniorwertung nach 14 von 14 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
1 82 Zimmermann, Tim Lamborghini Huracan GT3 270,00 16,50 15,00 15,00 30,00 37,50 37,50 30,00 0,00 24,00 19,50 9,50 19,50 16,50 0,00
2 18 Fittje, Jannes Porsche 911 GT3 R 268,50 37,50 24,00 16,50 19,50 19,50 24,00 0,00 15,00 12,00 15,00 37,50 0,00 24,00 24,00
3 8 Marschall, Dennis Audi R8 LMS GT3 195,00 0,00 0,00 30,00 7,50 30,00 15,00 9,00 24,00 9,00 13,50 30,00 4,50 10,50 12,00
4 36 Dienst, Marvin Mercedes-AMG GT3 190,50 30,00 19,50 24,00 9,00 10,50 0,00 37,50 0,00 0,00 0,00 15,00 30,00 0,00 15,00
5 20 Wishofer, Mick Mercedes-AMG GT3 EVO 169,00 16,00 11,0 25,00 16,00 8,00 11,00 16,00 8,00 0,00 8,00 0,00 25,00 0,00 25,00
6 8 Schreiner, Carrie Audi R8 LMS GT3 160,50 0,00 0,00 30,00 7,50 30,00 15,00 9,00 24,00 9,00 13,50 - - 10,50 12,00
7 71 Paul, Maximilian Audi R8 LMS GT3 157,50 19,50 13,50 19,50 10,50 6,00 13,50 4,50 16,00 16,50 10,50 16,50 10,50 0,00 0,00
8 32 Weerts, Charles Audi R8 LMS GT3 147,00 9,00 25,00 0,00 25,00 10,00 0,00 11,00 25,00 0,00 0,00 5,00 4,00 13,00 20,00
9 10 Skoog, Henric BMW M6 GT3 142,00 6,00 0,00 4,00 9,00 9,00 7,00 7,00 20,00 25,00 20,00 8,00 16,00 0,00 11,00
10 26 Feller, Ricardo Audi R8 LMS GT3 137,00 10,00 8,00 5,00 0,00 16,00 8,00 9,00 0,00 7,00 11,00 16,00 9,00 25,00 13,00
11 3 Rogivue, Nikolaj Audi R8 LMS GT3 133,50 10,50 10,50 12,00 12,00 0,00 9,00 7,50 9,00 15,00 24,00 13,50 0,00 0,00 10,50
12 29 Schramm, Kim-Luis Audi R8 LMS GT3 116,00 4,00 20,00 2,00 10,00 11,00 20,00 10,00 0,00 9,00 0,00 0,00 10,00 20,00 0,00
13 14 Johansson, Erik BMW M6 GT3 96,00 0,00 0,00 9,00 1,00 3,00 4,00 13,00 13,00 20,00 25,00 0,00 8,00 0,00 0,00
14 9 Read, Aidan BMW M6 GT3 89,00 3,00 6,00 6,00 11,00 5,00 13,00 1,00 9,00 13,00 0,00 7,00 5,00 10,00 0,00
15 4 von Danwitz, Hendrik Audi R8 LMS GT3 78,00 7,50 7,50 0,00 0,00 6,00 3,00 3,00 7,50 7,50 9,00 0,00 6,00 12,00 9,00
16 72 Schöll, Constantin Bentley Continental GT3 60,00 8,00 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 4,00 0,00 0,00 0,00 13,00 11,00 9,00 9,00
17 25 Walilko, Igor Jakob Audi R8 LMS GT3 52,00 3,00 6,00 7,00 4,50 1,50 7,50 12,00 10,50 0,00 0,00 0,00 0,00 - -
18 25 Ortmann, Mike David Audi R8 LMS GT3 29,50 - - 3,00 4,00 - - 12,00 10,50 0,00 0,00 - - - -
19 25 Beckhusen, Mike Audi R8 LMS GT3 28,00 3,00 6,00 7,00 3,00 1,50 7,50 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - -

 Trophy Wertung 14 von 14 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
1 11 Erhart, Elia Audi R8 LMS 370,50 30,00 30,00 24,00 24,00 37,50 0,00 0,00 30,00 37,50 30,00 30,00 37,50 30,00 30,00
2 33 Salaquarda, Filip Audi R8 LMS 253,00 25,00 16,00 25,00 20,00 20,00 20,00 25,00 16,00 20,00 25,00 0,00 25,00 16,00 0,00
3 30 Ineichen, Rolf Audi R8 LMS 190,00 0,00 25,00 20,00 25,00 0,00 25,00 20,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 25,00

 Teamwertung nach 14 von 14 Rennen

Platz Team Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
1 SSR Performance 189 20 13 25 5 25 3 10 10 11 13 10 6 25 13
2 Precote Herberth Motorsport 179 6 16 9 25 10 10 20 0 20 0 16 20 11 16
3 Toksport WRT 177 25 20 20 10 3 8 16 0 8 20 0 16 20 11
4 Rutronik Racing 164 10 11 16 8 20 25 9 16 9 8 11 11 10 0
5 Montaplast by Land Motorsport 146 16 10 0 11 9 20 4 13 4 10 25 5 13 6
6 GRT Grasser Racing Team 136 11 2 7 16 16 11 13 7 13 16 6 9 6 3
7 Team WRT 128 0 25 4 20 6 16 5 20 0 0 0 8 4 20
8 KNAUS – Team HTP-WINWARD 120 1 7 10 9 11 9 0 11 10 7 4 0 16 25
9 KÜS Team 75 Bernhard 106 13 6 13 4 13 7 7 5 3 5 13 0 8 9
10 MANN-FILTER Team HTP-WINWARD 102 9 9 0 6 8 13 1 0 6 2 20 13 7 8
11 Team Zakspeed BKK Mobil Oil Racing 97 5 8 11 7 4 5 11 3 0 3 3 25 1 10
12 Schubert Motorsport 73 0 0 0 3 5 4 0 9 25 11 1 7 3 5
13 Callaway Competition 71 0 5 0 13 0 0 8 25 0 0 9 2 5 4
14 Schüz Motorsport 63 7 4 8 0 2 0 25 0 0 0 5 10 0 2
15 MRS GT-Racing 58 0 0 3 0 0 0 6 8 16 25 0 0 0 0
16 BWT Mücke Motorsport 47 2 0 0 0 7 0 2 2 1 6 8 3 9 7
17 T3-HRT- Motorsport 39 4 0 6 1 0 2 0 6 7 1 7 4 0 1
18 Team ISR 28 8 1 5 0 0 6 3 0 0 4 0 1 0 0
19 Aust Motorsport 22 0 0 2 2 1 0 0 1 5 9 2 0 0 0
20 EFP Car Collection by Tece 15 3 3 1 0 0 1 0 4 2 0 0 0 1 0
Copyright (c) MRT-Sport 2016-2024. All rights reserved.
Provided by Swen Wauer