• DTM
    Synonym für Top-Motorsport
  • ADAC GT Masters
    Liga der Supersportwagen
  • Porsche Carrera Cup
    Schnellster Markenpokal der Welt
  • ADAC GT4 Germany
    Vielseitig und hochspannend
  • Tourenwagen Legenden
    Zeitlos grandios und packend
  • Tourenwagen Junior-Cup
    Die Einsteigerserie des Nachwuchses

Meisterschaft wird erst in Oscherleben entschieden - Tabelle

Beitragsseiten

ADAC GT Masters 2020

Fahrerwertung nach 12 von 14 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
1 31 Niederhauser, Patric Audi R8 LMS 150 10 11 16 6 20 25 9 16 8 8 11 10
1 31 van der Linde, Kelvin Audi R8 LMS 150 10 11 16 6 20 25 9 16 8 8 11 10
2 99 Renauer, Robert Porsche 911 GT3 R 145 0 16 9 25 9 10 20 0 20 0 16 20
3 92 Engelhart, Christian / Porsche 911 GT3 R 143 20 13 25 1 25 0 10 10 11 13 10 5
3 92 Ammermüller, Michael Porsche 911 GT3 R 143 20 13 25 1 25 0 10 10 11 13 10 5
4 22 Engel, Maro Mercedes AMG GT3 Evo 136 25 20 20 9 0 7 16 0 6 20 0 13
4 22 Stolz, Luca Mercedes AMG GT3 Evo 136 25 20 20 9 0 7 16 0 6 20 0 13
5 99 Müller, Sven Porsche 911 GT3 R 109 0 16 9 25 9 10 20 0 20 0 - -
6 28 Hofer, Max Audi R8 LMS 108 16 2 0 10 8 20 1 13 0 10 25 4
6 28 Haase, Christopher Audi R8 LMS 109 16 2 0 10 8 20 1 13 0 10 25 4
7 63 Perera, Franck Lamborghini Huracán GT3 Evo 98 11 0 6 16 11 8 0 6 13 16 3 8
7 63 Costa, Albert Lamborghini Huracán GT3 Evo 98 11 0 6 16 11 8 0 6 13 16 3 8
8 47 Götz, Maximilian Mercedes AMG GT3 Evo 74 9 8 0 3 7 13 0 0 3 0 20 11
8 47 Dontje, Indy Mercedes AMG GT3 Evo 74 9 8 0 3 7 13 0 0 3 0 20 11
9 32 Weerts, Charles Audi R8 LMS 72 0 25 0 20 2 0 5 20 0 0 0 0
9 32 Vathoor, Dries Audi R8 LMS 72 0 25 0 20 2 0 5 20 0 0 0 0
10 48 Marciello, Raffaele Mercedes AMG GT3 Evo 71 0 6 10 8 10 9 0 11 10 6 1 0
10 48 Ellis, Philip Mercedes AMG GT3 Evo 71 0 6 10 8 10 9 0 11 10 6 1 0
11 17 Bachler, Klaus Porsche 911 GT3 R 69 0 0 13 0 13 0 7 0 0 0 16 20
12 82 Zimmermann, Tim Lamborghini Huracán GT3 Evo 67 1 0 1 7 16 11 13 0 9 7 0 2
12 82 Schothorst, Steijn Lamborghini Huracán GT3 Evo 67 1 0 1 7 16 11 13 0 9 7 0 2
13 20 Boccolocci, Dorian Mercedes AMG GT3 Evo 60 5 1 11 5 0 1 11 0 0 1 0 25
13 20 Wishofer, Mick Mercedes AMG GT3 Evo 60 5 1 11 5 0 1 11 0 0 1 0 25
14 77 Schmidt, Jeffrey Corvette C7 GT3-R 56 0 4 0 11 0 0 8 25 0 0 8 0
14 77 Pommer, Markus Corvette C7 GT3-R 56 0 4 0 11 0 0 8 25 0 0 8 0
15 14 Klingmann, Jens BMW M6 GT3 54 0 0 0 0 0 0 6 7 16 25 - -
15 14 Johansson, Erik BMW M6 GT3 54 - - - - - - 6 7 16 25 0 0
16 36 Frommenwiler, Philipp Mercedes AMG GT3 53 7 3 7 0 0 0 25 0 0 0 2 9
16 36 Dienst, Marvin Mercedes AMG GT3 53 7 3 7 0 0 0 25 0 0 0 2 9
17 10 Skoog, Henric BMW M6 GT3 52 0 0 0 0 1 0 0 9 25 11 0 6
18 18 Jahn, David Porsche 911 GT3 R 48 13 5 2 0 4 5 0 2 0 4 13 0
18 18 Fittje, Jannes Porsche 911 GT3 R 48 13 5 2 0 4 5 0 2 0 4 13 0
19 30 Ineichen, Rolf Audi R 8 LMS Evo 42 0 9 0 13 0 16 0 4 0 0 0 0
20 30 Bortolotti, Mirko Audi R 8 LMS Evo 38 0 9 0 13 0 16 0 0 0 0 0 0
21 10 Yelloly, Nick BMW M6 GT3

37

- - - - 1 0 0 0 25 11 0 0
22 7 Renauer, Alfred Porsche 911 GT3 R 36 6 0 3 4 0 0 3 0 0 0 4 16
22 7 Asch, Sebastian Porsche 911 GT3 R 36 6 0 3 4 0 0 3 0 0 0 4 16
23 17 de Silvestro, Simona Porsche 911 GT3 R 33 0 0 13 0 13 0 7 0 0 0 - -
24 8 Marschall, Dennis Audi R8 LMS 33 0 0 8 0 6 0 0 8 0 2 9 0
25 29 Schramm, Kim-Luis Audi R8 LMS 24 0 10 0 0 3 6 4 0 1 0 0 0
25 29 Mies, Christopher Audi R8 LMS 24 0 10 0 0 3 6 4 0 1 0 0 0
26 8 Schreiner; Carrie Audi R8 LMS 24 0 0 8 0 6 0 0 8 0 2 - -
27 71 Langeveld, Niels Audi R8 LMS 22 4 0 4 0 0 0 0 5 4 0 5 0
27 71 Paul, Maximilian Audi R8 LMS 22 4 0 4 0 0 0 0 5 4 0 5 0
28 21 Eriksson, Jimmy Mercedes AMG GT3 Evo 20 0 7 5 0 0 3 2 0 0 0 0 3
29 26 Mücke, Stefan Audi R8 LMS 17 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 7 0
29 26 Feller, Ricardo Audi R8 LMS 17 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 7 0
30 21 Keilwitz, Daniel Mercedes AMG GT3 Evo 17 0 7 5 0 0 3 2 0 0 0 0 0
31 33 Salaquarda, Filip Audi R8 LMS 15 8 0 0 0 0 4 0 0 0 3 0 0
31 33 Stippler, Frank Audi R8 LMS 15 8 0 0 0 0 4 0 0 0 3 0 0
32 19 Schmid, Clemens Lamborghini Huracán GT3 Evo 14 2 0 0 2 0 0 0 3 7 0 0 0
32 19 Lagrange, Niels Lamborghini Huracán GT3 Evo 14 2 0 0 2 0 0 0 3 7 0 0 0
33 3 Rogivue, Nikolaj Audi R8 LMS 11 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9 0 0
33 3 Hackländer, Maximilian Audi R8 LMS 11 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9 0 0
34 30 Vervisch, Frederic Audi R8 LMS 11 - - - - - - 0 4 - - 0 7
35 10 Krohn, Jesse BMW M6 GT3 9 - - - - - - 0 9 0 0 0 0
35 8 Owega, Hamza Audi R8 LMS 9 - - - - - - - - - - 9 0
36 9 Eriksson, Joel BMW M6 GT3 8 0 0 0 0 0 2 0 1 5 0 0 0
36 9 Read, Aidan BMW M6 GT3 8 0 0 0 0 0 2 0 1 5 0 0 0
37 72 Pepper, Jordan Bentley Continental GT3 7 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 6 1
37 72 Schöll, Constantin Bentley Continental GT3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1
38 10 Sheldon, van der Linde BMW M6 GT3 6 - - - - - - - - - - 0 6
39 21 Still, Hendrik Mercedes AMG GT3 Evo 3 - - - - - - - - - - 0 3
39 11 Erhart, Elia Audi R8 LMS 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 11 Kaffer, Pierre Audi R8 LMS 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 25 Beckhusen, Mike Audi R8 LMS 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
40 25 Walilko, Igor Audi R8 LMS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
41 4 Von Danwitz, Hendrick Audi R8 LMS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 4 Frey, Rahel Audi R8 LMS 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - -
42 117 Ragginger, Martin Porsche 911 GT3 (GEN1) 0 0 0 - - - - - - - - - -
42 117 Siedler, Norbert Porsche 911 GT3 (GEN1) 0 0 0 - - - - - - - - - -
43 14 Sylvest, Nikolai BMW M6 GT3 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - -

Juniorwertung nach 12 von 14 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
1 82 Zimmermann, Tim Lamborghini Huracan GT3 252,00 16,50 15,00 15,00 30,00 37,50 37,50 30,00 0,00 24,00 19,50 7,50 19,50
2 18 Fittje, Jannes Porsche 911 GT3 R 220,50 37,50 24,00 16,50 19,50 19,50 24,00 0,00 15,00 12,00 15,00 37,50 0,00
3 36 Dienst, Marvin Mercedes-AMG GT3 175,50 30,00 19,50 24,00 9,00 10,50 0,00 37,50 0,00 0,00 0,00 15,00 30,00
4 8 Marschall, Dennis Audi R8 LMS GT3 172,50 0,00 0,00 30,00 7,50 30,00 15,00 9,00 24,00 9,00 13,50 30,00 4,50
5 71 Paul, Maximilian Audi R8 LMS GT3 157,50 19,50 13,50 19,50 10,50 6,00 13,50 4,50 16,00 16,50 10,50 16,50 10,50
6 20 Wishofer, Mick Mercedes-AMG GT3 EVO 153,00 16,00 11,0 25,00 16,00 8,00 11,00 16,00 8,00 0,00 8,00 9,00 25,00
7 8 Schreiner, Carrie Audi R8 LMS GT3 138,00 0,00 0,00 30,00 7,50 30,00 15,00 9,00 24,00 9,00 13,50 - -
8 10 Skoog, Henric BMW M6 GT3 130,00 6,00 0,00 4,00 9,00 9,00 7,00 7,00 20,00 25,00 20,00 7,00 16,00
9 3 Rogivue, Nikolaj Audi R8 LMS GT3 121,50 10,50 10,50 12,00 12,00 0,00 9,00 7,50 9,00 15,00 24,00 12,00 0,00
10 32 Weerts, Charles Audi R8 LMS GT3 113,00 9,00 25,00 0,00 25,00 10,00 0,00 11,00 25,00 0,00 0,00 4,00 4,00
11 26 Feller, Ricardo Audi R8 LMS GT3 99,00 10,00 8,00 5,00 0,00 16,00 8,00 9,00 0,00 7,00 11,00 16,00 9,00
12 14 Johansson, Erik BMW M6 GT3 96,00 0,00 0,00 9,00 1,00 3,00 4,00 13,00 13,00 20,00 25,00 0,00 8,00
13 29 Schramm, Kim-Luis Audi R8 LMS GT3 96,00 4,00 20,00 2,00 10,00 11,00 20,00 10,00 0,00 9,00 0,00 0,00 10,00
14 9 Read, Aidan BMW M6 GT3 78,00 3,00 6,00 6,00 11,00 5,00 13,00 1,00 9,00 13,00 0,00 6,00 5,00
15 4 von Danwitz, Hendrik Audi R8 LMS GT3 57,00 7,50 7,50 0,00 0,00 6,00 3,00 3,00 7,50 7,50 9,00 0,00 6,00
16 25 Walilko, Igor Jakob Audi R8 LMS GT3 52,00 3,00 6,00 7,00 4,50 1,50 7,50 12,00 10,50 0,00 0,00 0,00 0,00
17 72 Schöll, Constantin Bentley Continental GT3 42,00 8,00 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 4,00 0,00 0,00 0,00 13,00 11,00
18 25 Ortmann, Mike David Audi R8 LMS GT3 29,50 - - 3,00 4,00 - - 12,00 10,50 0,00 0,00 - -
19 25 Beckhusen, Mike Audi R8 LMS GT3 28,00 3,00 6,00 7,00 3,00 1,50 7,50 0,00 0,00 0,00 0,00 - -
20 14 Farfus, Augusto BMW M6 GT3 8,00 - - - - - - - - - - 0,00 8,00

 Trophy Wertung 12 von 14 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
1 11 Erhart, Elia Audi R8 LMS 328,50 30,00 30,00 24,00 24,00 37,50 24,00 24,00 30,00 37,50 30,00 30,00 37,50
2 33 Salaquarda, Filip Audi R8 LMS 212,00 25,00 16,00 25,00 20,00 20,00 20,00 25,00 16,00 20,00 25,00 0,00 0,00
3 30 Ineichen, Rolf Audi R8 LMS 140,00 0,00 25,00 20,00 25,00 0,00 25,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Teamwertung nach 12 von 14 Rennen

Platz Team Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
1 Rutronik Racing 154 10 11 16 8 20 25 9 16 9 8 11 11
2 Precote Herberth Motorsport 152 6 16 9 25 10 10 20 0 20 0 16 20
3 SSR Performance 151 20 13 25 5 25 3 10 10 11 13 10 6
4 Toksport WRT 146 25 20 20 10 3 8 16 0 8 20 0 16
5 Montaplast by Land Motorsport 127 16 10 0 11 9 20 4 13 4 10 25 5
6 GRT Grasser Racing Team 127 11 2 7 16 16 11 13 7 13 16 6 9
7 Team WRT 104 0 25 4 20 6 16 5 20 0 0 0 8
8 KÜS Team 75 Bernhard 89 13 6 13 4 13 7 7 5 3 5 13 0
9 MANN-FILTER Team HTP-WINWARD 87 9 9 0 6 8 13 1 0 6 2 20 13
10 Team Zakspeed BKK Mobil Oil Racing 85 5 8 11 7 4 5 11 3 0 3 3 25
11 KNAUS – Team HTP-WINWARD 79 1 7 10 9 11 9 0 11 10 7 4 0
12 Schubert Motorsport 65 0 0 0 3 5 4 0 9 25 11 1 7
13 Callaway Competition 62 0 5 0 13 0 0 8 25 0 0 9 2
14 Schüz Motorsport 61 7 4 8 0 2 0 25 0 0 0 5 10
15 MRS GT-Racing 58 0 0 3 0 0 0 6 8 16 25 0 0
16 T3-HRT- Motorsport 38 4 0 6 1 0 2 0 6 7 1 7 4
17 BWT Mücke Motorsport 31 2 0 0 0 7 0 2 2 1 6 8 3
18 Team ISR 28 8 1 5 0 0 6 3 0 0 4 0 1
19 Aust Motorsport 22 0 0 2 2 1 0 0 1 5 9 2 0
20 EFP Car Collection by Tece 14 3 3 1 0 0 1 0 4 2 0 0 0

Copyright (c) MRT-Sport 2016-2024. All rights reserved.
Provided by Swen Wauer