• DTM
    Synonym für Top-Motorsport
  • ADAC GT Masters
    Liga der Supersportwagen
  • Porsche Carrera Cup
    Schnellster Markenpokal der Welt
  • ADAC GT4 Germany
    Vielseitig und hochspannend
  • Tourenwagen Legenden
    Zeitlos grandios und packend
  • Tourenwagen Junior-Cup
    Die Einsteigerserie des Nachwuchses

Erik Johansson/Jens Klingmann gewinnen das 200. ADAC GT Masters Rennen - Tabelle

Beitragsseiten

ADAC GT Masters 2020

Fahrerwertung nach 10 von 14 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
1 31 Niederhauser, Patric Audi R8 LMS 129 10 11 16 6 20 25 9 16 8 8
1 31 van der Linde, Kelvin Audi R8 LMS 129 10 11 16 6 20 25 9 16 8 8
2 92 Engelhart, Christian / Porsche 911 GT3 R 128 20 13 25 1 25 0 10 10 11 13
2 92 Ammermüller, Michael Porsche 911 GT3 R 128 20 13 25 1 25 0 10 10 11 13
3 22 Engel, Maro Mercedes AMG GT3 Evo 123 25 20 20 9 0 7 16 0 6 20
3 22 Stolz, Luca Mercedes AMG GT3 Evo 123 25 20 20 9 0 7 16 0 6 20
4 99 Müller, Sven Porsche 911 GT3 R 109 0 16 9 25 9 10 20 0 20 0
4 99 Renauer, Robert Porsche 911 GT3 R 109 0 16 9 25 9 10 20 0 20 0
5 63 Perera, Franck Lamborghini Huracán GT3 Evo 87 11 0 6 16 11 8 0 6 13 16
5 63 Costa, Albert Lamborghini Huracán GT3 Evo 87 11 0 6 16 11 8 0 6 13 16
6 28 Hofer, Max Audi R8 LMS 80 16 2 0 10 8 20 1 13 0 10
6 28 Haase, Christopher Audi R8 LMS 80 16 2 0 10 8 20 1 13 0 10
7 32 Weerts, Charles Audi R8 LMS 72 0 25 0 20 2 0 5 20 0 0
7 32 Vathoor, Dries Audi R8 LMS 72 0 25 0 20 2 0 5 20 0 0
8 48 Marciello, Raffaele Mercedes AMG GT3 Evo 70 0 6 10 8 10 9 0 11 10 6
8 48 Ellis, Philip Mercedes AMG GT3 Evo 70 0 6 10 8 10 9 0 11 10 6
9 82 Zimmermann, Tim Lamborghini Huracán GT3 Evo 65 1 0 1 7 16 11 13 0 9 7
9 82 Schothorst, Steijn Lamborghini Huracán GT3 Evo 65 1 0 1 7 16 11 13 0 9 7
10 14 Klingmann, Jens BMW M6 GT3 54 0 0 0 0 0 0 6 7 16 25
10 14 Johansson, Erik BMW M6 GT3 54 - - - - - - 6 7 16 25
11 77 Schmidt, Jeffrey Corvette C7 GT3-R 48 0 4 0 11 0 0 8 25 0 0
11 77 Pommer, Markus Corvette C7 GT3-R 48 0 4 0 11 0 0 8 25 0 0
12 10 Skoog, Henric BMW M6 GT3 46 0 0 0 0 1 0 0 9 25 11
13 47 Götz, Maximilian Mercedes AMG GT3 Evo 43 9 8 0 3 7 13 0 0 3 0
13 47 Dontje, Indy Mercedes AMG GT3 Evo 43 9 8 0 3 7 13 0 0 3 0
14 36 Frommenwiler, Philipp Mercedes AMG GT3 42 7 3 7 0 0 0 25 0 0 0
14 36 Dienst, Marvin Mercedes AMG GT3 42 7 3 7 0 0 0 25 0 0 0
15 30 Ineichen, Rolf Audi R 8 LMS Evo 42 0 9 0 13 0 16 0 4 0 0
16 30 Bortolotti, Mirko Audi R 8 LMS Evo 38 0 9 0 13 0 16 0 0 0 0
17 10 Yelloly, Nick BMW M6 GT3

37

- - - - 1 0 0 0 25 11
18 18 Jahn, David Porsche 911 GT3 R 35 13 5 2 0 4 5 0 2 0 4
18 18 Fittje, Jannes Porsche 911 GT3 R 35 13 5 2 0 4 5 0 2 0 4
19 20 Boccolocci, Dorian Mercedes AMG GT3 Evo 35 5 1 11 5 0 1 11 0 0 1
19 20 Wishofer, Mick Mercedes AMG GT3 Evo 35 5 1 11 5 0 1 11 0 0 1
20 17 Bachler, Klaus Porsche 911 GT3 R 33 0 0 13 0 13 0 7 0 0 0
20 17 de Silvestro, Simona Porsche 911 GT3 R 33 0 0 13 0 13 0 7 0 0 0
21 29 Schramm, Kim-Luis Audi R8 LMS 24 0 10 0 0 3 6 4 0 1 0
21 29 Mies, Christopher Audi R8 LMS 24 0 10 0 0 3 6 4 0 1 0
22 8 Schreiner; Carrie Audi R8 LMS 24 0 0 8 0 6 0 0 8 0 2
22 8 Marschall, Dennis Audi R8 LMS 24 0 0 8 0 6 0 0 8 0 2
23 21 Keilwitz, Daniel Mercedes AMG GT3 Evo 17 0 7 5 0 0 3 2 0 0 0
23 21 Eriksson, Jimmy Mercedes AMG GT3 Evo 17 0 7 5 0 0 3 2 0 0 0
24 71 Langeveld, Niels Audi R8 LMS 17 4 0 4 0 0 0 0 5 4 0
24 71 Paul, Maximilian Audi R8 LMS 17 4 0 4 0 0 0 0 5 4 0
25 7 Renauer, Alfred Porsche 911 GT3 R 16 6 0 3 4 0 0 3 0 0 0
25 7 Asch, Sebastian Porsche 911 GT3 R 16 6 0 3 4 0 0 3 0 0 0
26 33 Salaquarda, Filip Audi R8 LMS 15 8 0 0 0 0 4 0 0 0 3
26 33 Stippler, Frank Audi R8 LMS 15 8 0 0 0 0 4 0 0 0 3
27 19 Schmid, Clemens Lamborghini Huracán GT3 Evo 14 2 0 0 2 0 0 0 3 7 0
27 19 Lagrange, Niels Lamborghini Huracán GT3 Evo 14 2 0 0 2 0 0 0 3 7 0
28 3 Rogivue, Nikolaj Audi R8 LMS 11 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9
28 3 Hackländer, Maximilian Audi R8 LMS 11 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9
29 26 Mücke, Stefan Audi R8 LMS 10 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5
29 26 Feller, Ricardo Audi R8 LMS 10 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5
30 10 Krohn, Jesse BMW M6 GT3 9 - - - - - - 0 9 0 0
31 9 Eriksson, Joel BMW M6 GT3 8 0 0 0 0 0 2 0 1 5 0
31 9 Read, Aidan BMW M6 GT3 8 0 0 0 0 0 2 0 1 5 0
32 30 Vervisch, Frederic Audi R8 LMS 4 - - - - - - 0 4 - -
33 11 Erhart, Elia Audi R8 LMS 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 11 Kaffer, Pierre Audi R8 LMS 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 25 Beckhusen, Mike Audi R8 LMS 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
34 25 Walilko, Igor Audi R8 LMS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 72 Schöll, Constantin Bentley Continental GT3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 72 Pepper, Jordan Bentley Continental GT3 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0
36 4 Von Danwitz, Hendrick Audi R8 LMS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 4 Frey, Rahel Audi R8 LMS 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
37 117 Ragginger, Martin Porsche 911 GT3 (GEN1) 0 0 0 - - - - - - - -
37 117 Siedler, Norbert Porsche 911 GT3 (GEN1) 0 0 0 - - - - - - - -
38 14 Sylvest, Nikolai BMW M6 GT3 0 0 0 0 0 0 0 - - - -

Juniorwertung nach 10 von 14 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
1 82 Zimmermann, Tim Lamborghini Huracan GT3 225,00 16,50 15,00 15,00 30,00 37,50 37,50 30,00 0,00 24,00 19,50
2 18 Fittje, Jannes Porsche 911 GT3 R 183,00 37,50 24,00 16,50 19,50 19,50 24,00 000 15,00 12,00 15,00
3 8 Marschall, Dennis Audi R8 LMS GT3 138,00 0,00 0,00 30,00 7,50 30,00 15,00 9,00 24,00 9,00 13,50
3 8 Schreiner, Carrie Audi R8 LMS GT3 138,00 0,00 0,00 30,00 7,50 30,00 15,00 9,00 24,00 9,00 13,50
4 36 Dienst, Marvin Mercedes-AMG GT3 130,50 30,00 19,50 24,00 9,00 10,50 0,00 37,50 0,00 0,00 0,00
5 71 Paul, Maximilian Audi R8 LMS GT3 130,50 19,50 13,50 19,50 10,50 6,00 13,50 4,50 16,00 16,50 10,50
6 20 Wishofer, Mick Mercedes-AMG GT3 EVO 119,00 16,00 11,0 25,00 16,00 8,00 11,00 16,00 8,00 0,00 8,00
7 3 Rogivue, Nikolaj Audi R8 LMS GT3 109,50 10,50 10,50 12,00 12,00 0,00 9,00 7,50 9,00 15,00 24,00
8 10 Skoog, Henric BMW M6 GT3 107,00 6,00 0,00 4,00 9,00 9,00 7,00 7,00 20,00 25,00 20,00
9 32 Weerts, Charles Audi R8 LMS GT3 105,00 9,00 25,00 0,00 25,00 10,00 0,00 11,00 25,00 0,00 0,00
10 14 Johansson, Erik BMW M6 GT3 88,00 0,00 0,00 9,00 1,00 3,00 4,00 13,00 13,00 20,00 25,00
11 29 Schramm, Kim-Luis Audi R8 LMS GT3 86,00 4,00 20,00 2,00 10,00 11,00 20,00 10,00 0,00 9,00 0,000
12 26 Feller, Ricardo Audi R8 LMS GT3 74,00 10,00 8,00 5,00 0,00 16,00 8,00 9,00 0,00 7,00 11,00
13 9 Read, Aidan BMW M6 GT3 67,00 3,00 6,00 6,00 11,00 5,00 13,00 1,00 9,00 13,00 0,00
14 25 Walilko, Igor Jakob Audi R8 LMS GT3 52,00 3,00 6,00 7,00 4,50 1,50 7,50 12,00 10,50 0,00 0,00
15 4 von Danwitz, Hendrik Audi R8 LMS GT3 51,00 7,50 7,50 0,00 0,00 6,00 3,00 3,00 7,50 7,50 9,00
16 25 Ortmann, Mike David Audi R8 LMS GT3 29,50 - - 3,00 4,00 - - 12,00 10,50 0,00 0,00
17 25 Beckhusen, Mike Audi R8 LMS GT3 28,00 3,00 6,00 7,00 4300 1,50 7,50 0,00 0,00 0,00 0,00
18 72 Schöll, Constantin Bentley Continental GT3 18,00 8,00 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 4,00 0,00 0,00 0,00

 Trophy Wertung 10 von 14 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
1 11 Erhart, Elia Audi R8 LMS 291,00 30,00 30,00 24,00 24,00 37,50 24,00 24,00 30,00 37,50 30,00
2 33 Salaquarda, Filip Audi R8 LMS 212,00 25,00 16,00 25,00 20,00 20,00 20,00 25,00 16,00 20,00 25,00
3 30 Ineichen, Rolf Audi R8 LMS 140,00 0,00 25,00 20,00 25,00 0,00 25,00 20,00 0,00 0,00 0,00

 Teamwertung nach 10 von 14 Rennen

Platz Team Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
1 SSR Performance 135 20 13 25 5 25 3 10 10 11 13
2 Rutronik Racing 132 10 11 16 8 20 25 9 16 9 8
3 Toksport WRT 130 25 20 20 10 3 8 16 0 8 20
4 Precote Herberth Motorsport 116 6 16 9 25 10 10 20 0 20 0
5 GRT Grasser Racing Team 112 11 2 7 16 16 11 13 7 13 16
6 Montaplast by Land Motorsport 97 16 10 0 11 9 20 4 13 4 10
7 Team WRT 96 0 25 4 20 6 16 5 20 0 0
8 KÜS Team 75 Bernhard 76 13 6 13 4 13 7 7 5 3 5
9 KNAUS – Team HTP-WINWARD 75 1 7 10 9 11 9 0 11 10 7
10 MRS GT-Racing 58 0 0 3 0 0 0 6 8 16 25
11 Schubert Motorsport 57 0 0 0 3 5 4 0 9 25 11
12 Team Zakspeed BKK Mobil Oil Racing 57 5 8 11 7 4 5 11 3 0 3
13 MANN-FILTER Team HTP-WINWARD 54 9 9 0 6 8 13 1 0 6 2
14 Callaway Competition 51 0 5 0 13 0 0 8 25 0 0
15 Schüz Motorsport 46 7 4 8 0 2 0 25 0 0 0
16 Team ISR 27 8 1 5 0 0 6 3 0 0 4
17 T3-HRT- Motorsport 27 4 0 6 1 0 2 0 6 7 1
18 Aust Motorsport 20 0 0 2 2 1 0 0 1 5 9
19 BWT Mücke Motorsport 20 2 0 0 0 7 0 2 2 1 6
20 EFP Car Collection by Tece 14 3 3 1 0 0 1 0 4 2 0

Copyright (c) MRT-Sport 2016-2024. All rights reserved.
Provided by Swen Wauer