• DTM
    Synonym für Top-Motorsport
  • ADAC GT Masters
    Liga der Supersportwagen
  • Porsche Carrera Cup
    Schnellster Markenpokal der Welt
  • ADAC GT4 Germany
    Vielseitig und hochspannend
  • Tourenwagen Legenden
    Zeitlos grandios und packend
  • Tourenwagen Junior-Cup
    Die Einsteigerserie des Nachwuchses

30-Sekundenstrafe für Costa Balbo/Franck Perera kostete den Sieg - Tabelle

Beitragsseiten

ADAC GT Masters 2020

Fahrerwertung nach 8 von 14 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
1 31 Niederhauser, Patric Audi R8 LMS 113 10 11 16 6 20 25 9 16
1 31 van der Linde, Kelvin Audi R8 LMS 113 10 11 16 6 20 25 9 16
2 92 Engelhart, Christian / Porsche 911 GT3 R 104 20 13 25 1 25 0 10 10
2 92 Ammermüller, Michael Porsche 911 GT3 R 104 20 13 25 1 25 0 10 10
3 22 Engel, Maro Mercedes AMG GT3 Evo 97 25 20 20 9 0 7 16 0
3 22 Stolz, Luca Mercedes AMG GT3 Evo 97 25 20 20 9 0 7 16 0
4 99 Müller, Sven Porsche 911 GT3 R 89 0 16 9 25 9 10 20 0
4 99 Renauer, Robert Porsche 911 GT3 R 89 0 16 9 25 9 10 20 0
5 32 Weerts, Charles Audi R8 LMS 72 0 25 0 20 2 0 5 20
5 32 Vathoor, Dries Audi R8 LMS 72 0 25 0 20 2 0 5 20
6 28 Hofer, Max Audi R8 LMS 70 16 2 0 10 8 20 1 13
6 28 Haase, Christopher Audi R8 LMS 70 16 2 0 10 8 20 1 13
7 63 Perera, Franck Lamborghini Huracán GT3 Evo 58 11 0 6 16 11 8 0 6
7 63 Costa, Albert Lamborghini Huracán GT3 Evo 58 11 0 6 16 11 8 0 6
8 48 Marciello, Raffaele Mercedes AMG GT3 Evo 54 0 6 10 8 10 9 0 11
8 48 Ellis, Philip Mercedes AMG GT3 Evo 54 0 6 10 8 10 9 0 11
9 82 Zimmermann, Tim Lamborghini Huracán GT3 Evo 49 1 0 1 7 16 11 13 0
9 82 Schothorst, Steijn Lamborghini Huracán GT3 Evo 49 1 0 1 7 16 11 13 0
10 77 Schmidt, Jeffrey Corvette C7 GT3-R 48 0 4 0 11 0 0 8 25
10 77 Pommer, Markus Corvette C7 GT3-R 48 0 4 0 11 0 0 8 25
11 36 Frommenwiler, Philipp Mercedes AMG GT3 42 7 3 7 0 0 0 25 0
11 36 Dienst, Marvin Mercedes AMG GT3 42 7 3 7 0 0 0 25 0
12 30 Ineichen, Rolf Audi R 8 LMS Evo 42 0 9 0 13 0 16 0 4
13 47 Götz, Maximilian Mercedes AMG GT3 Evo 40 9 8 0 3 7 13 0 0
13 47 Dontje, Indy Mercedes AMG GT3 Evo 40 9 8 0 3 7 13 0 0
14 30 Bortolotti, Mirko Audi R 8 LMS Evo 38 0 9 0 13 0 16 0 0
15 20 Boccolocci, Dorian Mercedes AMG GT3 Evo 34 5 1 11 5 0 1 11 0
15 20 Wishofer, Mick Mercedes AMG GT3 Evo 34 5 1 11 5 0 1 11 0
16 17 Bachler, Klaus Porsche 911 GT3 R 33 0 0 13 0 13 0 7 0
16 17 de Silvestro, Simona Porsche 911 GT3 R 33 0 0 13 0 13 0 7 0
17 18 Jahn, David Porsche 911 GT3 R 31 13 5 2 0 4 5 0 2
17 18 Fittje, Jannes Porsche 911 GT3 R 31 13 5 2 0 4 5 0 2
18 29 Schramm, Kim-Luis Audi R8 LMS 23 0 10 0 0 3 6 4 0
18 29 Mies, Christopher Audi R8 LMS 23 0 10 0 0 3 6 4 0
19 8 Schreiner; Carrie Audi R8 LMS 22 0 0 8 0 6 0 0 8
19 8 Marschall, Dennis Audi R8 LMS 22 0 0 8 0 6 0 0 8
20 21 Keilwitz, Daniel Mercedes AMG GT3 Evo 17 0 7 5 0 0 3 2 0
20 21 Eriksson, Jimmy Mercedes AMG GT3 Evo 17 0 7 5 0 0 3 2 0
21 7 Renauer, Alfred Porsche 911 GT3 R 16 6 0 3 4 0 0 3 0
21 7 Asch, Sebastian Porsche 911 GT3 R 16 6 0 3 4 0 0 3 0
22 14 Klingmann, Jens BMW M6 GT3 13 0 0 0 0 0 0 6 7
22 14 Johansson, Erik BMW M6 GT3 13 - - - - - - 6 7
23 71 Langeveld, Niels Audi R8 LMS 13 4 0 4 0 0 0 0 5
23 71 Paul, Maximilian Audi R8 LMS 13 4 0 4 0 0 0 0 5
24 33 Salaquarda, Filip Audi R8 LMS 12 8 0 0 0 0 4 0 0
24 33 Stippler, Frank Audi R8 LMS 12 8 0 0 0 0 4 0 0
25 10 Skoog, Henric BMW M6 GT3 10 0 0 0 0 1 0 0 9
26 10 Krohn, Jesse BMW M6 GT3 9 - - - - - - 0 9
27 19 Schmid, Clemens Lamborghini Huracán GT3 Evo 7 2 0 0 2 0 0 0 3
27 19 Lagrange, Niels Lamborghini Huracán GT3 Evo 7 2 0 0 2 0 0 0 3
28 26 Mücke, Stefan Audi R8 LMS 5 0 0 0 0 5 0 0 0
28 26 Feller, Ricardo Audi R8 LMS 5 0 0 0 0 5 0 0 0
29 30 Vervisch, Frederic Audi R8 LMS 4 - - - - - - 0 4
30 11 Erhart, Elia Audi R8 LMS 3 3 0 0 0 0 0 0 0
30 11 Kaffer, Pierre Audi R8 LMS 3 3 0 0 0 0 0 0 0
31 9 Eriksson, Joel BMW M6 GT3 3 0 0 0 0 0 2 0 1
31 9 Read, Aidan BMW M6 GT3 3 0 0 0 0 0 2 0 1
32 10 Yelloly, Nick BMW M6 GT3

1

- - - - 1 0 0 0
33 3 Rogivue, Nikolaj Audi R8 LMS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 3 Hackländer, Maximilian Audi R8 LMS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 25 Beckhusen, Mike Audi R8 LMS 0 0 0 0 0 0 0 - -
34 25 Walilko, Igor Audi R8 LMS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 72 Schöll, Constantin Bentley Continental GT3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 72 Pepper, Jordan Bentley Continental GT3 0 0 0 0 0 0 0 - -
36 4 Von Danwitz, Hendrick Audi R8 LMS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 4 Frey, Rahel Audi R8 LMS 0 0 0 0 0 - 0 0 0
37 117 Ragginger, Martin Porsche 911 GT3 (GEN1) 0 0 0 - - - - - -
37 117 Siedler, Norbert Porsche 911 GT3 (GEN1) 0 0 0 - - - - - -
38 14 Sylvest, Nikolai BMW M6 GT3 0 0 0 0 0 0 0 - -

Juniorwertung nach 8 von 14 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
1 82 Zimmermann, Tim Lamborghini Huracan GT3 181,50 16,50 15,00 15,00 30,00 37,50 37,50 30,00 0,00
2 18 Fittje, Jannes Porsche 911 GT3 R 156,00 37,50 24,00 16,50 19,50 19,50 24,00 000 15,00
3 36 Dienst, Marvin Mercedes-AMG GT3 130,50 30,00 19,50 24,00 9,00 10,50 0,00 37,50 0,00
4 8 Marschall, Dennis Audi R8 LMS GT3 115,50 0,00 0,00 30,00 7,50 30,00 15,00 9,00 24,00
4 8 Schreiner, Carrie Audi R8 LMS GT3 115,50 0,00 0,00 30,00 7,50 30,00 15,00 9,00 24,00
5 20 Wishofer, Mick Mercedes-AMG GT3 EVO 111,00 16,00 11,0 25,00 16,00 8,00 11,00 16,00 8,00
6 32 Weerts, Charles Audi R8 LMS GT3 105,00 9,00 25,00 0,00 25,00 10,00 0,00 11,00 25,00
7 71 Paul, Maximilian Audi R8 LMS GT3 103,50 19,50 13,50 19,50 10,50 6,00 13,50 4,50 16,00
8 29 Schramm, Kim-Luis Audi R8 LMS GT3 77,00 4,00 20,00 2,00 10,00 11,00 20,00 10,00 0,00
9 3 Rogivue, Nikolaj Audi R8 LMS GT3 70,50 10,50 10,50 12,00 12,00 0,00 9,00 7,50 9,00
10 10 Skoog, Henric BMW M6 GT3 62,00 6,00 0,00 4,00 9,00 9,00 7,00 7,00 20,00
11 26 Feller, Ricardo Audi R8 LMS GT3 56,00 10,00 8,00 5,00 0,00 16,00 8,00 9,00 0,00
12 9 Read, Aidan BMW M6 GT3 54,00 3,00 6,00 6,00 11,00 5,00 13,00 1,00 9,00
13 25 Walilko, Igor Jakob Audi R8 LMS GT3 52,00 3,00 6,00 7,00 4,50 1,50 7,50 12,00 10,50
14 14 Johansson, Erik BMW M6 GT3 43,00 0,00 0,00 9,00 1,00 3,00 4,00 13,00 13,00
15 4 von Danwitz, Hendrik Audi R8 LMS GT3 34,50 7,50 7,50 0,00 0,00 6,00 3,00 3,00 7,50
16 25 Ortmann, Mike David Audi R8 LMS GT3 29,50 - - 3,00 4,00 - - 12,00 10,50
17 25 Beckhusen, Mike Audi R8 LMS GT3 28,00 3,00 6,00 7,00 4300 1,50 7,50 0,00 0,00
18 72 Schöll, Constantin Bentley Continental GT3 18,00 8,00 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 4,00 0,00

 Trophy Wertung 8 von 14 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
1 11 Erhart, Elia Audi R8 LMS 223,50 30,00 30,00 24,00 24,00 37,50 24,00 24,00 30,00
2 33 Salaquarda, Filip Audi R8 LMS 167,00 25,00 16,00 25,00 20,00 20,00 20,00 25,00 16,00
3 30 Ineichen, Rolf Audi R8 LMS 140,00 0,00 25,00 20,00 25,00 0,00 25,00 20,00 25,00

 Teamwertung nach 8 von 14 Rennen

Platz Team Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
1 Rutronik Racing 115 10 11 16 8 20 25 9 16
2 SSR Performance 111 20 13 25 5 25 3 10 10
3 Toksport WRT 102 25 20 20 10 3 8 16 0
4 Team WRT 96 0 25 4 20 6 16 5 20
5 Precote Herberth Motorsport 96 6 16 9 25 10 10 20 0
6 Montaplast by Land Motorsport 83 16 10 0 11 9 20 4 13
7 GRT Grasser Racing Team 83 11 2 7 16 16 11 13 7
8 KÜS Team 75 Bernhard 68 13 6 13 4 13 7 7 5
9 KNAUS – Team HTP-WINWARD 58 1 7 10 9 11 9 0 11
10 Team Zakspeed BKK Mobil Oil Racing 54 5 8 11 7 4 5 11 3
11 Callaway Competition 51 0 5 0 13 0 0 8 25
12 Schüz Motorsport 46 7 4 8 0 2 0 25 0
13 MANN-FILTER Team HTP-WINWARD 46 9 9 0 6 8 13 1 0
14 Team ISR 23 8 1 5 0 0 6 3 0
15 Schubert Motorsport 21 0 0 0 3 5 4 0 9
16 T3-HRT- Motorsport 19 4 0 6 1 0 2 0 6
17 MRS GT-Racing 17 0 0 3 0 0 0 6 8
18 BWT Mücke Motorsport 13 2 0 0 0 7 0 2 2
19 EFP Car Collection by Tece 12 3 3 1 0 0 1 0 4
20 Aust Motorsport 6 0 0 2 2 1 0 0 1

Copyright (c) MRT-Sport 2016-2024. All rights reserved.
Provided by Swen Wauer