• DTM
    Synonym für Top-Motorsport
  • ADAC GT Masters
    Liga der Supersportwagen
  • Porsche Carrera Cup
    Schnellster Markenpokal der Welt
  • ADAC GT4 Germany
    Vielseitig und hochspannend
  • Tourenwagen Legenden
    Zeitlos grandios und packend
  • Tourenwagen Junior-Cup
    Die Einsteigerserie des Nachwuchses

Honda-Pilot Monteiro ist WTCC - Halbzeitmeister - Tabelle

Beitragsseiten

FIA World Touring Car Championship 2017

Fahrerwertung nach 10 von 20 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt Q 01 02 Q 03 04 Q 05 06 Q 07 08 Q 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 18 Monteiro, Tiago Honda Civic WTCC 164 5 8 30 4 15 23 0 25 13 2 0 0 2 18 19
2 62 Björk, Thed Volvo S60 WTCC 160 0 18 7 5 10 30 0 0 7 1 25 16 3 15 23
3 63 Catsburg, Nicky Volvo S60 WTCC 154 0 12 16 2 4 16 2 10 23 4 8 30 1 10 16
4 5 Michelisz, Norbert Honda Civic WTCC 137 3 10 23 0 0 10 0 0 16 5 6 23 5 6 30
5 25 Bennani, Mehdi Citroen C-Elysèe WTCC 133 1 15 10 0 0 7 4 6 30 0 18 0 0 25 7
6 3 Chilton, Tom Citroen C-Elysèe WTCC 128 0 6 13 0 25 0 0 18 19 0 12 13 0 12 10
7 12 Huff, Rob Citroen C-Elysèe WTCC 127 2 0 2 3 18 19 5 15 1 3 15 19 4 3 18
8 86 Guerrieri, Esteban Chevrolet RML Cruze TC 1 80 0 25 0 0 12 4 3 8 10 0 10 4 0 0 4
9 61 Girolami, Nestor Volvo S60 WTCC 58 4 2 19 1 0 13 1 12 0 0 0 0 0 4 2
10 9 Coronel, Tom Chevrolet RML Cruze TC 1 31 0 4 4 0 8 0 0 2 2 0 4 7 0 0 0
11 68 Ehrlacher, Yann Lada Vesta WTCC 16 0 0 0 0 0 2 0 4 4 0 2 2 0 2 0
12 27 Filippi, John Citroen C-Elysèe WTCC 11 0 0 0 0 6 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1
13 24 Gleason, Kevin Lada Vesta WTCC 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 8 Panis, Aurélien Honda Civic WTCC 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
15 34 Michigami, Ryo Citroen C-Elysèe WTCC 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 99 Nagy, Daniel Honda Civic WTCC 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 22 Fernandes, Manuek Lada Vesta WTCC 0 - - - - - - - - - - - - 0 0 0

Trophy-Wertung nach 10 von 20 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 12 Huff, Rob Citroen C-Elysèe WTCC 79 0 6 9 12 8 5 8 12 7 12
2 3 Chilton, Tom Citroen C-Elysèe WTCC 75 6 10 10 0 10 8 7 8 8 8
3 25 Bennani, Mehdi Citroen C-Elysèe WTCC 71 8 8 0 8 5 10 10 6 10 6
4 86 Guerrieri, Esteban Chevrolet RML Cruze TC 1 52 10 3 6 6 7 6 5 4 0 5
5 9 Coronel, Tom Chevrolet RML Cruze TC 1 35 5 6 5 3 3 4 4 5 0 0
6 68 Ehrlacher, Yann Lada Vesta WTCC 32 0 3 1 5 4 5 3 3 5 3
7 27 Filippi, John Citroen C-Elysèe WTCC 26 0 4 4 4 0 2 2 2 4 4
8 8 Panis, Aurélien Honda Civic WTCC 11 4 0 0 2 2 0 0 0 3 0
9 24 Gleason, Kevin Lada Vesta WTCC 10 0 0 3 1 1 1 1 1 0 2
10 99 Nagy, Daniel Honda Civic WTCC 9 4 1 2 0 0 0 0 0 1  1

 Team-Wertung nach 10 von 20 Rennen

Platz Team Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Seabastien Loeb Racing 92 8 10 10 8 10 10 10 8 10 8
2 ALL-INKL.COM Münnich Motorsport 72 0 6 8 10 8 4 8 10 8 10
3 Campos Racing 57 10 4 6 6 6 8 6 5 0 6
4 RC Motorsport 44 0 5 4 5 5 6 4 4 6 5
5 ROAL Motorsport 43 6 8 5 4 4 5 5 6 0 0
6 Zengö Motorsport 35 5 3 3 3 3 3 3 3 5 4

 Hersteller-Wertung nach 10 von 20 Rennen

Platz Team Gesamt Q M 01 02 Q M 03 04 Q M 05 06 Q M 07 08 Q M 09 10 Q M 11 12 Q M 13 14 Q M 15 16 Q M 17 18 Q M 19 20
1 Volo Poestar 494 6 12 43 35 8 12 33 49 9 8 33 46 6 12 43 49 6 12 33 39
2 Honda 466 8 8 27 53 6 8 37 39 5 12 37 42 8 8 27 39 8 8 37 49

Copyright (c) MRT-Sport 2016-2024. All rights reserved.
Provided by Swen Wauer