• DTM
    Synonym für Top-Motorsport
  • ADAC GT Masters
    Liga der Supersportwagen
  • Porsche Carrera Cup
    Schnellster Markenpokal der Welt
  • ADAC GT4 Germany
    Vielseitig und hochspannend
  • Tourenwagen Legenden
    Zeitlos grandios und packend
  • Tourenwagen Junior-Cup
    Die Einsteigerserie des Nachwuchses

Doppelheimsieg für Thomas Preining - Tabelle

Beitragsseiten

Porsche Carrera Cup Deutschland 2018

Fahrerwertung nach 4 von 14 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
1 11 Ammermüller, Michael Porsche 911 GT3 Cup 90 25 25 20 20
2 10 Preining, Thomas Porsche 911 GT3 Cup 64 5 9 25 25
3 93 Ten Voorde, Larry Porsche 911 GT3 Cup 53 13 8 16 16
4 28 Pereira, Dylan Porsche 911 GT3 Cup 44 16 20 8 0
5 20 Skoog, Henric Porsche 911 GT3 Cup 40 11 11 9 9
6 68 Lukas, Robert Porsche 911 GT3 Cup 36 20 16 0 DNF
7 55 Zimmermann, Tim Porsche 911 GT3 Cup 29 4 6 11 8
8 16 Malja, Gustav Porsche 911 GT3 Cup 24 8 10 0 6
9 37 Waliko, Igor Porsche 911 GT3 Cup 22 9 0 DSQ 13
10 27 Simmenauer, Jean-Baptiste Porsche 911 GT3 Cup 22 2 3 10 7
11 24 Eidson, Jacob Porsche 911 GT3 Cup 22 10 7 0 5
12 7 Wolf, Toni Porsche 911 GT3 Cup 21 6 5 7 3

13

14 Nakken, Marius Porsche 911 GT3 Cup 19 7 2 DNF 10
14 15 Van Parijs, Glenn Porsche 911 GT3 Cup 18 3 4 DNF 11
15 18 De Quesada, Michael Porsche 911 GT3 Cup 13 0 13 DNF DNF
16 97 Rettenbacher, Luca Porsche 911 GT3 Cup 13 - - 13 DNF
17 12 Schmidt-Staade, Jörn Porsche 911 GT3 Cup 10 1 2 5 2
18 87 Wagner, Richard Porsche 911 GT3 Cup 7 0 0 3 4
19 98 Lautenschlager, Tom Porsche 911 GT3 Cup 6 0 0 6 0
20 99 Wright, Kris Porsche 911 GT3 Cup 4 0 0 4 0
21 4 Spreng, Sören Porsche 911 GT3 Cup 2 0 DNF 2 0
22 3 Ertl, Lukas Porsche 911 GT3 Cup 2 0 1 0 1
23 66 Sczepansky, Andreas Porsche 911 GT3 Cup 1 0 0 1 0
24 6 Rivas, Carlos Porsche 911 GT3 Cup 0 DNF 0 0 DNF
25 17 Weiland, Matthias Porsche 911 GT3 Cup 0 DNF 0 0 0
26 22 Jeserich, Matthias Porsche 911 GT3 Cup 0 0 0 - -
27 33 Rehkopf, Stefan Porsche 911 GT3 Cup 0 0 DNF 0 0
28 69 Oschmann,Stephan Porsche 911 GT3 Cup 0 DNF 0 0 0
29 97 Hauschild, Kim Andre Porsche 911 GT3 Cup 0 0 0 - -

Fahrerwertung Amateur nach 4 von 14 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
1 12 Schmidt-Staade, Jörn Porsche 911 GT3 Cup 100 25 25 25 25
2 66 Sczepansky, Andreas Porsche 911 GT3 Cup 50 10 13 16 11
3 4 Spreng, Sören Porsche 911 GT3 Cup 47 11 DNF 20 16
4 33 Rehkopf, Stefan Porsche 911 GT3 Cup 46 13 DNF 13 20
5 99 Hauschild, Kim-Andrè Porsche 911 GT3 Cup 40 20 20 - -
6 22 Jeserich, Matthias Porsche 911 GT3 Cup 32 16 16 - -
7 69 Oschmann,Stephan Porsche 911 GT3 Cup 31 DNF 11 11 9
8 17 Weiland, Matthias Porsche 911 GT3 Cup 29 DNF 9 10 10
9 22 Scheufen, Peter Porsche 911 GT3 Cup 21 - - 8 13
10 6 Rivas, Carlos Porsche 911 GT3 Cup 19 DNF 10 9 DNF

Rookiewertung nach 4 von 14 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
1 28 Pereira, Dylan Porsche 911 GT3 Cup 71 25 25 16 5
2 55 Zimmermann, Tim Porsche 911 GT3 Cup 63 11 11 25 16
3 24 Eidson, Jacob Porsche 911 GT3 Cup 51 20 13 8 10
4 27 Simmenauer, Jean-Baptiste Porsche 911 GT3 Cup 51 9 9 20 13
5 37 Waliko, Igor Porsche 911 GT3 Cup 48 16 7 DSQ 25
6 16 Malja, Gustav Porsche 911 GT3 Cup 47 13 16 7 11

7

15 Van Parijs, Glenn Porsche 911 GT3 Cup 40 10 10 DNF 20
8 98 Lautenschlager, Tom Porsche 911 GT3 Cup 33 7 6 13 7
9 87 Wagner, Richard Porsche 911 GT3 Cup 30 6 5 10 9
10 3 Ertl, Lukas Porsche 911 GT3 Cup 29 4 8 9 8
11 18 De Quesada, Michael Porsche 911 GT3 Cup 28 8 20 DNF DNF
12 99 Wright, Kris Porsche 911 GT3 Cup 26 5 4 11 6

Teamwertung nach 4 von 14 Rennen

Platz Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
1 BWT Lechner Racing Porsche 911 GT3 Cup 154 30 34 45 45
2 Team Deutsche Post by Project 1 Porsche 911 GT3 Cup 77 21 18 16 22
3 Lechner Racing Porsche 911 GT3 Cup 66 18 23 18 7
4 Raceunion Porsche 911 GT3 Cup 62 20 11 9 22
5 MRS GT Racing Porsche 911 GT3 Cup 37 10 6 0 21
6 Förch Racing Porsche 911 GT3 Cup 36 20 16 0 0
7 Team Project 1 Porsche 911 GT3 Cup 35 10 20 0 5
8 Black Falcon Team TMD Friction Porsche 911 GT3 Cup 29 4 6 11 8
9 Car Collection Motorsport Porsche 911 GT3 Cup 21 6 5 7 3
11 Cito Pretiosa Porsche 911 GT3 Cup 9 1 1 5 2
12 BLACK FALCON Porsche 911 GT3 Cup 2 0 0 2 0
13 QA Racing by Kurt Ecke Motorsport Porsche 911 GT3 Cup 1 0 0 1 0

Copyright (c) MRT-Sport 2016-2024. All rights reserved.
Provided by Swen Wauer