• DTM
    Synonym für Top-Motorsport
  • ADAC GT Masters
    Liga der Supersportwagen
  • Porsche Carrera Cup
    Schnellster Markenpokal der Welt
  • ADAC GT4 Germany
    Vielseitig und hochspannend
  • Tourenwagen Legenden
    Zeitlos grandios und packend
  • Tourenwagen Junior-Cup
    Die Einsteigerserie des Nachwuchses

Nico Müller holt am Samstag volle Punktzahl - Tabelle

Beitragsseiten

DTM 2020

Fahrerwertung nach 10 von 18 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 51 Müller, Nico Audi RS 5 DTM 205 25/2 25/1 25/2 18/2 18/3 10/2 15/1 15 3/25 3/10
2 4 Frijns, Robin Audi RS 5 DTM 176 2/3 18/2 15/3 12/3 15/1 15/3 25/2 18/1 1/10 2/25
3 33 Rast, René Audi RS 5 DTM 159 10/1 15/3 6 25/1 25/2 8/1 10 10/3 2/18 1/18
4 28 Duval, Loic Audi RS 5 DTM 85 15 6 /1 4 6 4 18/3 12/2 2 12
5 99 Rockenfeller, Mike Audi RS 5 DTM 79 12 10 0 10 8 0 12 0 12 15
6 31 Van der Linde, Sheldon BMW M 4 DTM 72 0 8 18 0 2 1 6 25 4 8
7 16 Glock, Timo BMW M 4 DTM 68 4 0 10 8 12 18 2 8 6 0
8 11 Wittmann, Marco BMW M 4 DTM 61 0 1 12 15 10 2 0 4 15 2
9 53 Green, Jamie Audi RS 5 DTM 53 18 12 4 0 1 12 0 0 0 6
10 22 Auer, Lukas BMW M 4 DTM 36 6 4 0 0 0 25 0 1 0 0
11 25 Eng, Philipp BMW M 4 DTM 31 8 0 2 6 4 0 0 2 8 1
12 27 Aberdein, Jonathan BMW M 4 DTM 24 1 2 0 2 0 6 8 0 1 4
13 62 Habsburg, Ferdinand Audi RS 5 DTM 19 0 0 8 1 0 0 4 6 0 0
14 10 Newey, Harrison Audi RS 5 DTM 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
15 8 Kubica, Robert BMW M 4 DTM 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
16 13 Scherer, Fabio Audi RS 5 DTM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Teamwertung nach 10 von 18 Rennen

Platz Team Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Audi Sport Team Abt Sportsline Audi RS 5 DTM 381 32 46 45 35 37 30 43 34 39 40
2 Audi Sport Team Rosberg Audi RS 5 DTM 212 29 30 10 26 28 21 10 13 20 25
3 Audi Sport Team Phoenix Audi RS 5 DTM 164 27 16 1 14 14 4 33 14 14 27
4 BMW Team RMG BMW M 4 DTM 129 4 1 22 23 22 20 2 12 21 2
5 BMW Team RBM BMW M 4 DTM 103 8 8 20 6 6 1 6 27 12 9
6 BMW Team RMR BMW M 4 DTM 60 7 6 0 2 0 31 8 1 1 4
7 WRT Team Audi Sport Audi RS 5 DTM 20 0 0 9 1 0 0 4 6 0 0
8 Orlen Team Art (art Grand Prix) Audi RS 5 DTM 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

Herstellerwertung nach 10 von 18 Rennen

Platz Hersteller Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Audi Audi RS 5 DTM 690 76 76 60 71 72 51 76 61 71 76
2 BMW BMW M 4 DTM 290 19 15 42 31 28 51 17 39 33 15

Copyright (c) MRT-Sport 2016-2024. All rights reserved.
Provided by Swen Wauer