• DTM
    Synonym für Top-Motorsport
  • ADAC GT Masters
    Liga der Supersportwagen
  • Porsche Carrera Cup
    Schnellster Markenpokal der Welt
  • ADAC GT4 Germany
    Vielseitig und hochspannend
  • Tourenwagen Legenden
    Zeitlos grandios und packend
  • Tourenwagen Junior-Cup
    Die Einsteigerserie des Nachwuchses

Rene Rast baut Tabellenführung weiter aus. - Tabelle

Beitragsseiten

DTM 2019

Fahrerwertung nach 12 von 18 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 33 Rast, René Audi RS 5 DTM 206 0 25 /2 25/2 18/3 15/3 25/1 6/3 15/2 10/3 18/2 25/3
2 51 Müller, Nico Audi RS 5 DTM 169 4 18 15 4 10 25 18/3 4/2 18 15 15 18
3 11 Wittmann, Marco BMW M 4 DTM 147 25/3 4/2 6/3 0 25 0 4 0 25/3 18 25/3 1
4 25 Eng, Philipp BMW M 4 DTM 129 0 12/3 25 18/1 6 18 6 10 12 0 8 10
5 99 Rockenfeller, Mike Audi RS 5 DTM 108 18/2 0 10 12 8 1 0 15 2 25/1 6 8
6 4 Frijns, Robin Audi RS 5 DTM 93 15 15/1 0 0 0 12/2 0 12 0 8 12 15/1
7 28 Duval, Loic Audi RS 5 DTM 89 10 0 12 0 15/1 0 12 8/1 4/1 0 10/1 12/2
8 7 Spengler, Bruno BMW M 4 DTM 77 6 10 1/1 6 12 4 10/2 25 0 0 0 0
9 53 Green, Jamie Audi RS 5 DTM 51 0 2 8 15 - - 0 18 6 2 0 0
10 47 Eriksson, Joel BMW M 4 DTM 43 0 1 18 1 0 8 15 0 0 0 0 0
11 27 Aberdein, Jonathan Audi RS 5 DTM 37 0 0 0 0 4/2 6/1 0 0 8 12/2 2 0
12 31 Van der Linde, Sheldon BMW M 4 DTM 36 8 0 0 10/3 2 2 0 0 1 0 4 6
13 16 Glock, Timo BMW M 4 DTM 33 12 8 0 0 1 0 0 2 10 0 0 0
14 23 Juncadella, Daniel Aston Martin Vantage DTM 22 2 0 0 0 0 0 8 1 0 6 1 4
15 3 Di Resta, Paul Aston Martin Vantage DTM 15 /1 6 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0
16 21 Fittipaldi, Pietro Audi RS 5 DTM 14 1 0 0 2 0 10 0 0 0 1 0 0
17 76 Dennis, Jake Aston Martin Vantage DTM 12 0 0 0 8 0 0 2 0 0 0 0 2
18 62 Von Habsburg, Ferdinand Aston Martin Vantage DTM 3 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Teamwertung nach 12 von 18 Rennen

Platz Team Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Audi Sport Team Rosberg Audi RS 5 DTM 267 0 27 10 42 21 28 26 27 23 15 20 28
2 Audi Sport Team Abt Sportsline Audi RS 5 DTM 262 19 34 15 4 10 39 21 18 18 23 27 34
3 BMW Team RMG BMW M 4 DTM 224 34 16 11 6 37 4 16 25 28 18 28 1
4 Audi Sport Team Phoenix Audi RS 5 DTM 197 30 0 22 12 24 1 12 24 7 26 17 22
5 BMW Team RMR BMW M 4 DTM 162 12 23 25 19 7 18 6 12 22 0 8 10
6 BMW Team RBM BMW M 4 DTM 79 8 1 18 14 2 10 15 0 1 0 4 6
7 WRT Team Audi Sport Audi RS 5 DTM 41 1 0 0 2 6 7 0 0 8 15 2 0
8 R-Motorsport 1 Aston Martin Vantage DTM 27 1 6 4 8 0 0 2 0 0 4 0 2
9 R-Motorsport 2 Aston Martin Vantage DTM 25 2 0 2 0 0 0 9 1 0 6 1 4

Herstellerwertung nach 12 von 18 Rennen

Platz Hersteller Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Audi Audi RS 5 DTM 710 49 61 47 58 57 68 59 59 50 68 58 76
2 BMW BMW M 4 DTM 426 54 39 54 39 45 32 37 37 51 18 3 17
3 Aston Martin Aston Martin Vantage DTM 44 3 6 6 0 0 0 11 1 0 10 1

6

Copyright (c) MRT-Sport 2016-2024. All rights reserved.
Provided by Swen Wauer